ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 2004年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ストリートセンス | 74 | 50 | A | S | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
ストリートクライ × ビダズル | |||||||||||||
カーリン | 74 | 50 | A | S | A | A | S | S | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
スマートストライク × シェリフスデピュティ | |||||||||||||
オーソライズド | 73 | 65 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
モンジュー × ファンシー | |||||||||||||
テオフィロ | 73 | 50 | A | A | S | S | A | S | B | 芝 | 早 | 大 | 有 |
ガリレオ × スピアビーン | |||||||||||||
ハードスパン | 72 | 30 | A | B | S | B | B | A | S | ダ | 普 | 荒 | 普 |
ダンジグ × ターキッシュトリスト | |||||||||||||
コックニーレベル | 70 | 30 | A | A | B | B | A | B | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ヴァルロイヤル × ファクティス | |||||||||||||
エニーギヴンサタデー | 70 | 45 | B | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 普 |
ディストーティドヒューモア × ウィークエンドインインディ | |||||||||||||
ソルジャーオブフォーチュン | 70 | 65 | S | B | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ガリレオ × アファイアンスト | |||||||||||||
リテラト | 70 | 50 | A | S | A | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
ケンドール × ラシベレス | |||||||||||||
ローマン | 69 | 40 | B | B | A | B | C | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
インヴィンシブルスピリット × ララミー | |||||||||||||
エクセレントアート | 69 | 25 | A | S | A | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ピヴォタル × オブセッシヴ | |||||||||||||
ザンベジサン | 68 | 65 | A | A | B | C | B | C | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
ダンシリ × インババラ | |||||||||||||
サキーズシークレット | 68 | 10 | S | S | B | C | B | B | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
サキー × パレスストリート | |||||||||||||
ダッチアート | 68 | 10 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
メディシャン × ハランドパークラス | |||||||||||||
ロックドゥカンブ | 68 | 60 | A | A | A | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
レッドランサム × フェアリーライツ | |||||||||||||
ノービズライクショービズ | 67 | 35 | B | B | A | B | B | A | A | 万 | 普 | 普 | 有 |
アルバートザグレイト × ナイトストーム |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ラグズトゥリッチズ | 71 | 45 | A | A | A | S | A | S | B | ダ | 普 | 普 | 有 |
エーピーインディ × ベターザンオナー | |||||||||||||
ピーピングフォーン | 71 | 50 | A | A | S | A | A | A | S | 芝 | 普 | 大 | 有 |
デインヒル × マリインスキー | |||||||||||||
ダルジナ | 70 | 35 | B | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ザミンダー × ダリンスカ | |||||||||||||
フィンスケールビオ | 69 | 30 | A | S | B | B | A | B | S | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ミスターグリーリー × ミュージカルトリート | |||||||||||||
パンティレイド | 69 | 50 | A | B | S | A | A | A | A | 万 | 遅 | 普 | 有 |
インクルード × アドヴェンチャラスディ | |||||||||||||
ドリームラッシュ | 68 | 10 | A | B | S | B | B | A | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
ワイルドラッシュ × ターボドリーム | |||||||||||||
ローブデコルテ | 68 | 50 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 大 | 普 |
コジーン × カラーオブゴールド | |||||||||||||
リアズプリンセス | 68 | 45 | B | S | B | A | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 普 |
リアファン × プリティシティ | |||||||||||||
オクターヴ | 67 | 35 | A | A | B | A | B | A | A | ダ | 早 | 普 | 普 |
アンブライドルズソング × ベルヌイ | |||||||||||||
ライトシフト | 67 | 60 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 無 |
キングマンボ × ランジェリー |