ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1999年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ロックオブジブラルタル | 75 | 25 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
デインヒル × オフショアブーム | |||||||||||||
シンボリクリスエス | 74 | 60 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 | 有 |
クリスエス × ティーケイ | |||||||||||||
サイレントウィットネス | 74 | 10 | S | B | S | B | S | S | S | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
エルモキシー × ジェイドティアラ | |||||||||||||
ウォーエンブレム | 73 | 45 | A | B | S | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
アワエンブレム × スイーテストレイディ | |||||||||||||
マインシャフト | 73 | 40 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
エーピーインディ × プロスペクターズディライト | |||||||||||||
キャンディライド | 73 | 50 | S | A | S | A | A | S | B | ダ | 晩 | 大 | 持 |
ライドザレイルズ × キャンディガール | |||||||||||||
ハイシャパラル | 73 | 70 | S | S | A | B | S | S | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
サドラーズウェルズ × カソラ | |||||||||||||
テイクオーバーターゲット | 72 | 10 | A | B | S | C | A | A | B | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
セルティックスイング × シェイディストリーム | |||||||||||||
ホークウイング | 72 | 45 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ウッドマン × ラロルニェット | |||||||||||||
スラマニ | 72 | 60 | S | S | A | A | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
エルナンド × ソウルドリーム | |||||||||||||
メダグリアドーロ | 72 | 55 | A | A | S | S | A | S | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
エルプラド × カプチーノベイ | |||||||||||||
ヨハネスブルグ | 71 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 万 | 早 | 普 | 無 |
ヘネシー × ミス | |||||||||||||
ラクティ | 70 | 35 | A | S | B | B | C | C | S | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
ポリッシュプレシデント × ラゲラ | |||||||||||||
ハーランズホリデイ | 70 | 40 | B | A | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
ハーラン × クリスマスインエイケン | |||||||||||||
ブリッシュラック | 70 | 35 | A | S | A | B | A | B | S | 芝 | 晩 | 激 | 有 |
ロイヤルアカデミー × ワイルドヴィンテージ | |||||||||||||
ランドシーア | 70 | 35 | A | S | A | B | S | A | B | 芝 | 普 | 大 | 有 |
デインヒル × サブリア | |||||||||||||
ムーンバラッド | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | S | 万 | 普 | 普 | 普 |
シングスピール × ヴェルヴェットムーン | |||||||||||||
ドバイデスティネーション | 69 | 35 | S | A | S | B | C | C | C | 芝 | 早 | 荒 | 有 |
キングマンボ × ミステリアル | |||||||||||||
ベタートークナウ | 69 | 75 | B | S | B | B | C | C | S | 芝 | 晩 | 激 | 有 |
トーキンマン × ベンティタ | |||||||||||||
アサクサデンエン | 69 | 35 | A | A | A | C | A | B | B | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
シングスピール × ホワイトウォーターアフェア | |||||||||||||
ショワジール | 69 | 10 | B | B | S | C | S | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
デインヒルダンサー × グレイトセレクション | |||||||||||||
ケイムホーム | 69 | 35 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 大 | 普 |
ゴーンウエスト × ナイスアセイ | |||||||||||||
ミエスクズアプルーヴァル | 69 | 30 | B | S | B | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 無 |
ミエスクズサン × ウィンアプルーヴァル | |||||||||||||
ピコセントラル | 69 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
スペンドアバック × シーラパープル | |||||||||||||
サラヴァ | 69 | 75 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 普 | 荒 | 無 |
ワイルドアゲイン × リズムオブライフ | |||||||||||||
アクトワン | 69 | 45 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
インザウイングス × サマーソネット | |||||||||||||
ジョハー | 68 | 60 | B | A | B | C | C | B | B | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
ゴーンウエスト × ウインドシャープ | |||||||||||||
ジジスター | 68 | 20 | C | B | S | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
プロスペクターズミュジック × スターカウンティ | |||||||||||||
ブッダ | 68 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 | 普 |
アンブライドルズソング × カフーターズ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ロックオブジブラルタル | 75 | 25 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
デインヒル × オフショアブーム | ||||||||||||
サイレントウィットネス | 75 | 10 | S | A | S | B | S | S | S | 芝 | 遅 | 激 |
エルモキシー × ジェイドティアラ | ||||||||||||
シンボリクリスエス | 74 | 60 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
クリスエス × ティーケイ | ||||||||||||
キャンディライド | 74 | 50 | S | A | S | A | A | S | B | 万 | 晩 | 大 |
ライドザレイルズ × キャンディガール | ||||||||||||
ウォーエンブレム | 73 | 45 | A | B | S | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 |
アワエンブレム × スイーテストレイディ | ||||||||||||
マインシャフト | 73 | 40 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
エーピーインディ × プロスペクターズディライト | ||||||||||||
ハイシャパラル | 73 | 70 | S | S | A | B | S | S | S | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × カソラ | ||||||||||||
ホークウイング | 72 | 45 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ウッドマン × ラロルニェット | ||||||||||||
スラマニ | 72 | 60 | S | S | A | A | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
エルナンド × ソウルドリーム | ||||||||||||
メダグリアドーロ | 72 | 55 | A | A | S | S | A | S | S | ダ | 普 | 普 |
エルプラド × カプチーノベイ | ||||||||||||
ベタートークナウ | 71 | 75 | B | S | B | B | C | C | S | 芝 | 晩 | 激 |
トーキンマン × ベンティタ | ||||||||||||
ヨハネスブルグ | 71 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 万 | 早 | 普 |
ヘネシー × ミス | ||||||||||||
ラクティ | 70 | 35 | A | S | B | B | C | C | S | 芝 | 晩 | 激 |
ポリッシュプレシデント × ラゲラ | ||||||||||||
ハーランズホリデイ | 70 | 40 | B | A | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
ハーラン × クリスマスインエイケン | ||||||||||||
ランドシーア | 70 | 35 | A | S | A | B | S | A | B | 芝 | 普 | 大 |
デインヒル × サブリア | ||||||||||||
ムーンバラッド | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
シングスピール × ヴェルヴェットムーン | ||||||||||||
ドバイデスティネーション | 69 | 35 | S | A | S | B | C | C | C | 芝 | 早 | 荒 |
キングマンボ × ミステリアル | ||||||||||||
アサクサデンエン | 69 | 35 | A | A | A | C | A | B | B | 芝 | 晩 | 普 |
シングスピール × ホワイトウォーターアフェア | ||||||||||||
ショワジール | 69 | 10 | B | B | S | C | S | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
デインヒルダンサー × グレイトセレクション | ||||||||||||
ケイムホーム | 69 | 35 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 大 |
ゴーンウエスト × ナイスアセイ | ||||||||||||
ピコセントラル | 69 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
スペンドアバック × シーラパープル | ||||||||||||
サラヴァ | 69 | 75 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 普 | 荒 |
ワイルドアゲイン × リズムオブライフ | ||||||||||||
アクトワン | 69 | 45 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
インザウイングス × サマーソネット | ||||||||||||
ジョハー | 68 | 60 | B | A | B | C | C | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ゴーンウエスト × ウインドシャープ |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ロックオブジブラルタル | 75 | 25 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
デインヒル × オフショアブーム | ||||||||||||
サイレントウィットネス | 75 | 10 | S | A | S | B | S | S | S | 芝 | 遅 | 激 |
エルモキシー × ジェイドティアラ | ||||||||||||
シンボリクリスエス | 74 | 60 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
クリスエス × ティーケイ | ||||||||||||
キャンディライド | 74 | 50 | S | A | S | A | A | S | B | 万 | 晩 | 大 |
ライドザレイルズ × キャンディガール | ||||||||||||
マインシャフト | 73 | 40 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
エーピーインディ × プロスペクターズディライト | ||||||||||||
ハイシャパラル | 73 | 70 | S | S | A | B | S | S | S | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × カソラ | ||||||||||||
ウォーエンブレム | 73 | 45 | A | B | S | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 |
アワエンブレム × スイーテストレイディ | ||||||||||||
ホークウイング | 72 | 45 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ウッドマン × ラロルニェット | ||||||||||||
スラマニ | 72 | 60 | S | S | A | A | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
エルナンド × ソウルドリーム | ||||||||||||
メダグリアドーロ | 72 | 55 | A | A | S | S | A | S | S | ダ | 普 | 普 |
エルプラド × カプチーノベイ | ||||||||||||
ヨハネスブルグ | 71 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 万 | 早 | 普 |
ヘネシー × ミス | ||||||||||||
ベタートークナウ | 71 | 75 | B | S | B | B | C | C | S | 芝 | 超 | 激 |
トーキンマン × ベンティタ | ||||||||||||
ハーランズホリデイ | 70 | 40 | B | A | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
ハーラン × クリスマスインエイケン | ||||||||||||
ラクティ | 70 | 35 | A | S | B | B | C | C | S | 芝 | 晩 | 激 |
ポリッシュプレシデント × ラゲラ | ||||||||||||
ランドシーア | 70 | 35 | A | S | A | B | S | A | B | 芝 | 普 | 大 |
デインヒル × サブリア | ||||||||||||
ムーンバラッド | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
シングスピール × ヴェルヴェットムーン | ||||||||||||
サラヴァ | 69 | 75 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 普 | 荒 |
ワイルドアゲイン × リズムオブライフ | ||||||||||||
ドバイデスティネーション | 69 | 35 | S | A | S | B | C | C | C | 芝 | 早 | 荒 |
キングマンボ × ミステリアル | ||||||||||||
アサクサデンエン | 69 | 35 | A | A | A | C | A | B | B | 芝 | 超 | 普 |
シングスピール × ホワイトウォーターアフェア | ||||||||||||
アクトワン | 69 | 45 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
インザウイングス × サマーソネット | ||||||||||||
ケイムホーム | 69 | 35 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 大 |
ゴーンウエスト × ナイスアセイ | ||||||||||||
ショワジール | 69 | 10 | B | B | S | C | S | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
デインヒルダンサー × グレイトセレクション | ||||||||||||
ピコセントラル | 69 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
スペンドアバック × シーラパープル |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ファインモーション | 72 | 50 | B | S | S | B | B | B | B | 芝 | 普 | 激 | 普 |
デインヒル × ココット | |||||||||||||
イズリントン | 71 | 55 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
サドラーズウェルズ × ヘレニック | |||||||||||||
クイーンズロジック | 70 | 25 | S | A | S | B | C | S | B | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
グランドロッジ × ラグリオン | |||||||||||||
カッツィア | 69 | 50 | S | B | S | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
ジナード × コルナ | |||||||||||||
ゴサマー | 69 | 25 | S | S | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × ブロケイド | |||||||||||||
ブライトスカイ | 69 | 50 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 | 持 |
ウルフハウンド × ブライトムーン | |||||||||||||
ヒートヘイズ | 69 | 40 | A | S | B | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
グリーンデザート × アジリ | |||||||||||||
サイトシーク | 69 | 40 | A | A | S | B | B | A | S | ダ | 遅 | 普 | 持 |
ディスタントヴュー × ヴィヴィアナ | |||||||||||||
マカイビーディーヴァ | 69 | 75 | B | S | A | S | B | A | S | 芝 | 晩 | 大 | 有 |
デザートキング × トゥゲラ | |||||||||||||
リスクアヴァース | 68 | 40 | A | B | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ダイナフォーマー × ザビンク | |||||||||||||
ダブリーノ | 68 | 20 | B | A | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
リアファン × タスコガ | |||||||||||||
ゼンダ | 68 | 35 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ザミンダー × ホープ | |||||||||||||
ソフィスティキャット | 68 | 40 | A | S | A | B | B | A | A | 万 | 普 | 普 | 普 |
ストームキャット × セレナーズソング | |||||||||||||
ファルダアミーガ | 68 | 45 | B | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
ブロードブラッシュ × フライノース | |||||||||||||
ドレストゥスリル | 68 | 40 | A | B | A | B | S | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
デインヒル × トラスティッドパートナー | |||||||||||||
テイクチャージレイディ | 68 | 40 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 | 有 |
デヒア × フェリチータ | |||||||||||||
マルガルラ | 68 | 60 | A | A | B | B | A | A | S | 芝 | 普 | 大 | 無 |
ドユーン × マイルドイントリギュー | |||||||||||||
ユー | 68 | 35 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 早 | 普 | 普 |
ユーアンドアイ × アワダニ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ファインモーション | 72 | 50 | B | S | S | B | B | B | B | 芝 | 普 | 激 |
デインヒル × ココット | ||||||||||||
クイーンズロジック | 72 | 25 | S | A | S | B | C | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
グランドロッジ × ラグリオン | ||||||||||||
イズリントン | 72 | 55 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × ヘレニック | ||||||||||||
サイトシーク | 71 | 40 | A | A | S | B | B | A | S | ダ | 遅 | 普 |
ディスタントヴュー × ヴィヴィアナ | ||||||||||||
マカイビーディーヴァ | 71 | 75 | B | S | A | S | B | A | S | 芝 | 晩 | 大 |
デザートキング × トゥゲラ | ||||||||||||
カッツィア | 70 | 50 | S | B | S | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ジナード × コルナ | ||||||||||||
ファルダアミーガ | 70 | 45 | B | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ブロードブラッシュ × フライノース | ||||||||||||
テイクチャージレイディ | 70 | 40 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 |
デヒア × フェリチータ | ||||||||||||
ゴッサマー | 70 | 25 | S | S | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
サドラーズウェルズ × ブロケード | ||||||||||||
ブライトスカイ | 69 | 50 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ウルフハウンド × ブライトムーン | ||||||||||||
ヒートヘイズ | 69 | 40 | A | S | B | B | A | A | S | 万 | 晩 | 普 |
グリーンデザート × アジリ | ||||||||||||
ユー | 69 | 35 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 早 | 普 |
ユーアンドアイ × アワダニ | ||||||||||||
リスクアヴァース | 68 | 40 | A | B | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ダイナフォーマー × ザビンク | ||||||||||||
アドレーション | 68 | 40 | A | C | S | B | B | C | A | ダ | 晩 | 普 |
オナーグレイズ × ソーイングレイディ | ||||||||||||
ダブリーノ | 68 | 20 | B | A | A | B | B | B | B | 万 | 普 | 普 |
リアファン × タスコガ | ||||||||||||
テンペラ | 68 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | ダ | 早 | 普 |
エーピーインディ × カラーチャート | ||||||||||||
ゼンダ | 68 | 35 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ザミンダー × ホープ |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ファインモーション | 72 | 50 | B | S | S | B | B | B | B | 芝 | 普 | 激 |
デインヒル × ココット | ||||||||||||
イズリントン | 72 | 55 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × ヘレニック | ||||||||||||
クイーンズロジック | 72 | 25 | S | A | S | B | C | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
グランドロッジ × ラグリオン | ||||||||||||
マカイビーディーヴァ | 71 | 75 | B | S | A | S | B | A | S | 芝 | 超 | 大 |
デザートキング × トゥゲラ | ||||||||||||
サイトシーク | 71 | 40 | A | A | S | B | B | A | S | ダ | 遅 | 普 |
ディスタントヴュー × ヴィヴィアナ | ||||||||||||
カッツィア | 70 | 50 | S | B | S | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ジナード × コルナ | ||||||||||||
ゴッサマー | 70 | 25 | S | S | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
サドラーズウェルズ × ブロケード | ||||||||||||
ファルダアミーガ | 70 | 45 | B | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ブロードブラッシュ × フライノース | ||||||||||||
テイクチャージレイディ | 70 | 40 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 |
デヒア × フェリチータ | ||||||||||||
ブライトスカイ | 69 | 50 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ウルフハウンド × ブライトムーン | ||||||||||||
ヒートヘイズ | 69 | 40 | A | S | B | B | A | A | S | 万 | 晩 | 普 |
グリーンデザート × アジリ | ||||||||||||
ユー | 69 | 35 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 早 | 普 |
ユーアンドアイ × アワダニ | ||||||||||||
ソフィスティキャット | 68 | 40 | A | S | A | B | B | A | A | 万 | 普 | 普 |
ストームキャット × セレナーズソング |