ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1997年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
シンダー | 76 | 55 | S | S | S | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
グランドロッジ × シンタラ | |||||||||||||
ジャイアンツコーズウェイ | 75 | 30 | S | A | S | B | S | S | S | 万 | 普 | 大 | 持 |
ストームキャット × マリアーズストーム | |||||||||||||
サキー | 74 | 60 | S | A | S | B | S | A | B | 芝 | 普 | 大 | 持 |
バーリ × タワキブ | |||||||||||||
ティズナウ | 74 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 持 |
シーズティジー × シーズソング | |||||||||||||
エイシンプレストン | 73 | 40 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
グリーンダンサー × ワランティアプライド | |||||||||||||
フサイチペガサス | 73 | 45 | S | S | B | B | B | A | B | ダ | 普 | 普 | 普 |
ミスタープロスペクター × エンジェルフィーヴァー | |||||||||||||
タップダンスシチー | 73 | 60 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
プレザントタップ × オールダンス | |||||||||||||
アグネスデジタル | 73 | 40 | A | A | A | B | S | B | A | 万 | 普 | 普 | 持 |
クラフティプロスペクター × チャンシースクウォー | |||||||||||||
キングズベスト | 72 | 35 | B | S | S | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
キングマンボ × アレグレッタ | |||||||||||||
レッドブリット | 72 | 50 | S | S | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
アンブライドルド × カーゴ | |||||||||||||
アプティチュード | 71 | 50 | A | A | A | A | C | A | B | ダ | 晩 | 普 | 普 |
エーピーインディ × ドッキ | |||||||||||||
エルコレドール | 71 | 20 | S | S | B | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 | 有 |
ミスターグリーリー × シルヴァリースワン | |||||||||||||
レフトバンク | 71 | 40 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
フレンチデピュティ × マルシェソー | |||||||||||||
ファスリエフ | 71 | 20 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
ヌレイエフ × ミスターピーズプリンセス | |||||||||||||
ウォーチャント | 71 | 30 | B | S | B | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ダンジグ × ハリウッドワイルドキャット | |||||||||||||
マリエンバード | 71 | 65 | S | S | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
カーリアン × マリエンバド | |||||||||||||
オブザーヴァトリー | 71 | 25 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ディスタントヴュー × ステラリア | |||||||||||||
アニーズ | 70 | 35 | S | S | B | B | A | B | C | ダ | 早 | 荒 | 無 |
アンブライドルド × アイヴォリーアイドル | |||||||||||||
リドパレス | 70 | 45 | A | B | A | B | B | A | S | ダ | 晩 | 普 | 持 |
リッチマンズゴールド × ソナダ | |||||||||||||
ビートホロウ | 70 | 50 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
サドラーズウェルズ × ウィミズバイト | |||||||||||||
イーグルカフェ | 70 | 30 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 | 普 |
ガルチ × ネットダンサー | |||||||||||||
コーラーワン | 70 | 10 | A | B | S | B | S | A | A | ダ | 遅 | 激 | 持 |
フォーントリック × バルティックシー | |||||||||||||
キャプテンスティーヴ | 70 | 45 | A | A | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
フライソーフリー × スパークリングディライト | |||||||||||||
アルバートザグレイト | 70 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 持 |
ゴーフォージン × ブライトフェザー | |||||||||||||
ムブタケル | 70 | 70 | A | A | S | B | A | S | S | 芝 | 晩 | 大 | 持 |
シルヴァーホーク × ガザイール | |||||||||||||
ハイイールド | 69 | 30 | B | B | S | B | A | A | C | 芝 | 早 | 激 | 無 |
ストームキャット × スクープザゴールド | |||||||||||||
バチアー | 69 | 25 | A | B | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
デザートスタイル × モーニングウェルカム | |||||||||||||
ゼンノエルシド | 69 | 30 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
カーリアン × エンブラ | |||||||||||||
モアザンレディ | 69 | 25 | S | S | A | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 | 無 |
サザンヘイロー × ウッドマンズガール | |||||||||||||
アンシェーディッド | 68 | 50 | A | A | B | B | B | B | B | ダ | 普 | 激 | 無 |
アンブライドルド × シェードザフレイム | |||||||||||||
インヴィンシブルスピリット | 68 | 10 | A | S | C | C | A | C | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
グリーンデザート × ラファ | |||||||||||||
ホールディングコート | 68 | 55 | S | C | A | C | A | C | S | 芝 | 普 | 普 | 無 |
エルナンド × インディアンラヴソング | |||||||||||||
サラファン | 68 | 35 | B | S | B | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 有 |
リアファン × サラーリー | |||||||||||||
ザムーン | 68 | 60 | S | A | C | B | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
モンズーン × ザカリナ | |||||||||||||
ノボジャック | 68 | 15 | S | B | A | A | B | B | B | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
フレンチデピュティ × フライトオブエンジェルス | |||||||||||||
シュアンセ | 68 | 40 | A | A | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
モーストウェルカム × プレアウィール | |||||||||||||
ディクシーユニオン | 68 | 45 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 普 |
ディクシーランドバンド × シーズトップス | |||||||||||||
メディシャン | 68 | 40 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
マキャヴェリアン × ミスティックゴッデス | |||||||||||||
コンティネント | 68 | 10 | A | S | B | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
レイクコニストン × クリシア | |||||||||||||
シーロ | 68 | 50 | A | B | A | A | A | A | S | 芝 | 早 | 普 | 普 |
ウッドマン × ジョコンダ | |||||||||||||
キングクガート | 68 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
キングマンボ × トリッキーゲーム | |||||||||||||
パオリニ | 68 | 60 | A | S | B | A | A | B | S | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ランド × プレイリーダーリング | |||||||||||||
スウェプトオーヴァーボード | 68 | 20 | A | S | B | B | A | A | S | 万 | 晩 | 荒 | 持 |
エンドスウィープ × シーアアイス | |||||||||||||
コメンダブル | 68 | 75 | S | B | A | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
ゴーンウエスト × ボートトゥワイス |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
シンダー | 76 | 55 | S | S | S | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 |
グランドロッジ × シンタラ | ||||||||||||
ジャイアンツコーズウェイ | 75 | 30 | S | A | S | B | S | S | S | 万 | 普 | 大 |
ストームキャット × マリアーズストーム | ||||||||||||
サキー | 74 | 60 | S | A | S | B | S | A | B | 万 | 普 | 大 |
バーリ × タワキブ | ||||||||||||
ティズナウ | 74 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
シーズティジー × シーズソング | ||||||||||||
エイシンプレストン | 73 | 40 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
グリーンダンサー × ワランティアプライド | ||||||||||||
タップダンスシチー | 73 | 60 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
プレザントタップ × オールダンス | ||||||||||||
アグネスデジタル | 73 | 40 | A | A | A | B | S | B | A | 万 | 普 | 普 |
クラフティプロスペクター × チャンシースクウォー | ||||||||||||
フサイチペガサス | 73 | 45 | S | S | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
ミスタープロスペクター × エンジェルフィーヴァー | ||||||||||||
キングズベスト | 72 | 35 | B | S | S | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
キングマンボ × アレグレッタ | ||||||||||||
レッドブリット | 72 | 50 | S | S | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 |
アンブライドルド × カーゴ | ||||||||||||
アプティチュード | 71 | 50 | A | A | A | A | C | A | B | ダ | 晩 | 普 |
エーピーインディ × ドッキ | ||||||||||||
レフトバンク | 71 | 40 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 晩 | 荒 |
フレンチデピュティ × マルシェソー | ||||||||||||
ウォーチャント | 71 | 30 | B | S | B | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ダンジグ × ハリウッドワイルドキャット | ||||||||||||
エルコレドール | 71 | 20 | S | S | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 |
ミスターグリーリー × シルヴァリースワン | ||||||||||||
ファスリエフ | 71 | 20 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ヌレイエフ × ミスターピーズプリンセス | ||||||||||||
マリエンバード | 71 | 65 | S | S | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 |
カーリアン × マリエンバド | ||||||||||||
オブザーヴァトリー | 71 | 25 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ディスタントヴュー × ステラリア | ||||||||||||
アニーズ | 70 | 35 | S | S | B | B | A | B | C | ダ | 早 | 荒 |
アンブライドルド × アイヴォリーアイドル | ||||||||||||
リドパレス | 70 | 45 | A | B | A | B | B | A | S | ダ | 晩 | 普 |
リッチマンズゴールド × ソナダ | ||||||||||||
ビートホロウ | 70 | 50 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × ウィミズバイト | ||||||||||||
コーラーワン | 70 | 10 | A | C | S | B | S | A | A | ダ | 遅 | 激 |
フォーントリック × バルティックシー | ||||||||||||
キャプテンスティーヴ | 70 | 45 | A | A | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 普 |
フライソーフリー × スパークリングディライト | ||||||||||||
イーグルカフェ | 70 | 30 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |
ガルチ × ネットダンサー | ||||||||||||
アルバートザグレイト | 70 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ゴーフォージン × ブライトフェザー | ||||||||||||
ムブタケル | 70 | 70 | A | A | S | B | A | S | S | 芝 | 晩 | 大 |
シルヴァーホーク × ガザイール | ||||||||||||
ハイイールド | 69 | 30 | B | B | S | B | A | A | C | 芝 | 早 | 激 |
ストームキャット × スクープザゴールド | ||||||||||||
バチアー | 69 | 25 | A | B | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
デザートスタイル × モーニングウェルカム | ||||||||||||
ゼンノエルシド | 69 | 30 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
カーリアン × エンブラ | ||||||||||||
モアザンレディ | 69 | 25 | S | S | A | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
サザンヘイロー × ウッドマンズガール |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
シンダー | 76 | 55 | S | S | S | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 |
グランドロッジ × シンタラ | ||||||||||||
ジャイアンツコーズウェイ | 75 | 30 | S | A | S | B | S | S | S | 万 | 普 | 大 |
ストームキャット × マリアーズストーム | ||||||||||||
サキー | 74 | 60 | S | A | S | B | S | A | B | 万 | 普 | 大 |
バーリ × タワキブ | ||||||||||||
ティズナウ | 74 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
シーズティジー × シーズソング | ||||||||||||
タップダンスシチー | 73 | 60 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 超 | 普 |
プレザントタップ × オールダンス | ||||||||||||
フサイチペガサス | 73 | 45 | S | S | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
ミスタープロスペクター × エンジェルフィーヴァー | ||||||||||||
アグネスデジタル | 73 | 40 | A | A | A | B | S | B | A | 万 | 普 | 普 |
クラフティプロスペクター × チャンシースクウォー | ||||||||||||
エイシンプレストン | 73 | 40 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
グリーンダンサー × ワランティアプライド | ||||||||||||
キングズベスト | 72 | 35 | B | S | S | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
キングマンボ × アレグレッタ | ||||||||||||
レッドブリット | 72 | 50 | S | S | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 |
アンブライドルド × カーゴ | ||||||||||||
ファスリエフ | 71 | 20 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ヌレイエフ × ミスターピーズプリンセス | ||||||||||||
ウォーチャント | 71 | 30 | B | S | B | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ダンジグ × ハリウッドワイルドキャット | ||||||||||||
エルコレドール | 71 | 20 | S | S | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 |
ミスターグリーリー × シルヴァリースワン | ||||||||||||
マリエンバード | 71 | 65 | S | S | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 |
カーリアン × マリエンバド | ||||||||||||
アプティチュード | 71 | 50 | A | A | A | A | C | A | B | ダ | 晩 | 普 |
エーピーインディ × ドッキ | ||||||||||||
レフトバンク | 71 | 40 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 晩 | 荒 |
フレンチデピュティ × マルシェソー | ||||||||||||
オブザーヴァトリー | 71 | 25 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ディスタントヴュー × ステラリア | ||||||||||||
ビートホロウ | 70 | 50 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × ウィミズバイト | ||||||||||||
コーラーワン | 70 | 10 | A | C | S | B | S | A | A | ダ | 遅 | 激 |
フォーントリック × バルティックシー | ||||||||||||
アニーズ | 70 | 35 | S | S | B | B | A | B | C | ダ | 早 | 荒 |
アンブライドルド × アイヴォリーアイドル | ||||||||||||
キャプテンスティーヴ | 70 | 45 | A | A | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 普 |
フライソーフリー × スパークリングディライト | ||||||||||||
ムブタケル | 70 | 70 | A | A | S | B | A | S | S | 芝 | 晩 | 大 |
シルヴァーホーク × ガザイール | ||||||||||||
リドパレス | 70 | 45 | A | B | A | B | B | A | S | ダ | 晩 | 普 |
リッチマンズゴールド × ソナダ | ||||||||||||
イーグルカフェ | 70 | 30 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |
ガルチ × ネットダンサー | ||||||||||||
アルバートザグレイト | 70 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ゴーフォージン × ブライトフェザー | ||||||||||||
ハイイールド | 69 | 30 | B | B | S | B | A | A | C | 芝 | 早 | 激 |
ストームキャット × スクープザゴールド | ||||||||||||
モアザンレディ | 69 | 25 | S | S | A | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
サザンヘイロー × ウッドマンズガール | ||||||||||||
ゼンノエルシド | 69 | 30 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
カーリアン × エンブラ | ||||||||||||
バチアー | 69 | 25 | A | B | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
デザートスタイル × モーニングウェルカム |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
エジプトバンド | 73 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ディクシーランドバンド × エジプタウン | |||||||||||||
ペトルーシュカ | 71 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
アンフワイン × バレエシューズ | |||||||||||||
ラハン | 69 | 30 | C | S | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
アンフワイン × アマナー | |||||||||||||
サーフサイド | 69 | 30 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 無 |
シアトルスルー × フランダース | |||||||||||||
テルアテル | 69 | 45 | B | A | S | C | S | A | A | 芝 | 晩 | 大 | 有 |
カルドゥネヴェ × トゥジュールジュスト | |||||||||||||
クリンプリーン | 69 | 40 | S | B | A | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ライオンキャヴァーン × クリムゾンコンケスト | |||||||||||||
ヴォルヴォレタ | 69 | 50 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
スワーヴダンサー × ロベルティヤ | |||||||||||||
スペイン | 69 | 40 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 大 | 持 |
サンダーガルチ × ドリーナ | |||||||||||||
ブルーマンバ | 68 | 30 | A | B | A | B | B | B | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
キングマンボ × ブラックペニー | |||||||||||||
ラヴディヴァイン | 68 | 60 | A | A | B | C | B | A | B | 芝 | 普 | 普 | 無 |
ダイイシス × ラスカイ | |||||||||||||
プレセリ | 68 | 25 | A | S | A | B | B | B | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
カーリアン × ヒルオブスノウ | |||||||||||||
キャッシュラン | 68 | 30 | A | B | S | B | B | A | A | ダ | 早 | 荒 | 無 |
シーキングザゴールド × シェアードインタレスト | |||||||||||||
レーヴドスカー | 68 | 65 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
ハイエストオナー × ニュミディー | |||||||||||||
ミスリンダ | 68 | 50 | A | A | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
サザンヘイロー × ミスペギー | |||||||||||||
イングランズレジェンド | 68 | 50 | A | B | S | A | A | B | A | 芝 | 晩 | 激 | 有 |
ルアー × ミステリーテューン | |||||||||||||
スタリーン | 68 | 40 | S | A | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 荒 | 持 |
メンドシーノ × グリゾナント | |||||||||||||
ジョスル | 67 | 60 | B | A | A | B | B | A | A | ダ | 普 | 普 | 無 |
ブロッコ × ムーンドローン |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
エジプトバンド | 73 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ディクシーランドバンド × エジプタウン | ||||||||||||
ペトルーシュカ | 72 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
アンフワイン × バレエシューズ | ||||||||||||
スペイン | 71 | 40 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 大 |
サンダーガルチ × ドリーナ | ||||||||||||
キャッシュラン | 70 | 30 | A | B | S | B | B | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
シーキングザゴールド × シェアードインタレスト | ||||||||||||
サーフサイド | 70 | 30 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
シアトルスルー × フランダース | ||||||||||||
ラハン | 69 | 30 | C | S | C | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
アンフワイン × アマナー | ||||||||||||
テルアテル | 69 | 45 | B | A | S | C | S | A | A | 芝 | 晩 | 大 |
カルドゥネヴェ × トゥジュールジュスト | ||||||||||||
クリンプリーン | 69 | 40 | S | B | A | B | A | B | S | 万 | 普 | 普 |
ライオンキャヴァーン × クリムゾンコンケスト | ||||||||||||
ヴォルヴォレタ | 69 | 50 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
スワーヴダンサー × ロベルティヤ | ||||||||||||
ブルーマンバ | 68 | 30 | A | B | A | B | B | B | C | 芝 | 早 | 普 |
キングマンボ × ブラックペニー |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
エジプトバンド | 73 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ディクシーランドバンド × エジプタウン | ||||||||||||
ペトルーシュカ | 72 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
アンフワイン × バレエシューズ | ||||||||||||
スペイン | 71 | 40 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 大 |
サンダーガルチ × ドリーナ | ||||||||||||
サーフサイド | 70 | 30 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
シアトルスルー × フランダース | ||||||||||||
キャッシュラン | 70 | 30 | A | B | S | B | B | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
シーキングザゴールド × シェアードインタレスト | ||||||||||||
ラハン | 69 | 30 | C | S | C | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
アンフワイン × アマナー | ||||||||||||
テルアテル | 69 | 45 | B | A | S | C | S | A | A | 芝 | 晩 | 大 |
カルドゥネヴェ × トゥジュールジュスト | ||||||||||||
クリンプリーン | 69 | 40 | S | B | A | B | A | B | S | 万 | 普 | 普 |
ライオンキャヴァーン × クリムゾンコンケスト | ||||||||||||
ヴォルヴォレタ | 69 | 50 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
スワーヴダンサー × ロベルティヤ |