ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1996年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ドバイミレニアム | 78 | 40 | S | S | S | B | S | S | A | 万 | 普 | 荒 | 持 |
シーキングザゴールド × コロラドダンサー | |||||||||||||
モンジュー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
サドラーズウェルズ × フロリペデス | |||||||||||||
カラニシ | 74 | 50 | A | S | B | S | S | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
ドユーン × カランバ | |||||||||||||
ストラヴィンスキー | 73 | 10 | B | S | B | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ヌレイエフ × ファイアザグルーム | |||||||||||||
ファンタスティックライト | 73 | 50 | A | B | A | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ラーイ × ジョッド | |||||||||||||
センダワール | 73 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
プリオロ × センダナ | |||||||||||||
ナミド | 72 | 10 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
インディアンリッジ × ドーンシオ | |||||||||||||
カリズマティック | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 | 普 |
サマースコール × バリベイブ | |||||||||||||
メイショウドトウ | 72 | 75 | S | C | S | S | A | S | A | 芝 | 遅 | 激 | 有 |
ビッグストーン × プリンセスリーマ | |||||||||||||
レモンドロップキッド | 72 | 55 | A | S | A | S | A | S | A | ダ | 普 | 荒 | 持 |
キングマンボ × チャーミングラッシー | |||||||||||||
キャットシーフ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 激 | 普 |
ストームキャット × トレインロバリー | |||||||||||||
スティーヴンガットイーヴン | 70 | 50 | A | A | A | B | B | B | B | ダ | 遅 | 普 | 普 |
エーピーインディ × イマース | |||||||||||||
アンサーライヴリー | 70 | 35 | A | A | S | B | B | B | B | ダ | 早 | 荒 | 無 |
ライブリーワン × トゥーシーズアンサー | |||||||||||||
ヴァルロイヤル | 70 | 30 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ロイヤルアカデミー × ヴァドラヴァ | |||||||||||||
ジェネラルチャレンジ | 70 | 55 | B | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 激 | 普 |
ジェネラルミーティング × エクセレントレイディ | |||||||||||||
オース | 70 | 60 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
フェアリーキング × シーアオーダシティ | |||||||||||||
ビエナマード | 69 | 70 | A | A | A | B | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
ビエンビエン × ナクタージャル | |||||||||||||
スリックリー | 69 | 45 | B | B | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
リナミクス × スリップストリームクイーン | |||||||||||||
ダンシリ | 69 | 30 | B | S | A | C | S | A | A | 芝 | 普 | 大 | 持 |
デインヒル × アジリ | |||||||||||||
サフロンウォルデン | 69 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
サドラーズウェルズ × オアヴィジョン | |||||||||||||
ノボトゥルー | 69 | 35 | S | A | B | A | A | A | A | ダ | 晩 | 普 | 有 |
ブロードブラッシュ × ナスティーク | |||||||||||||
アルジャブル | 69 | 25 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ストームキャット × シエラマドレ | |||||||||||||
イエスイッツトゥルー | 68 | 20 | B | C | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 荒 | 普 |
イズイットトゥルー × クレヴァーモニーク | |||||||||||||
フォレストリー | 68 | 20 | B | B | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
ストームキャット × シェアードインタレスト | |||||||||||||
デラウェアタウンシップ | 68 | 15 | S | S | C | C | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 有 |
ノートブック × サニーミモザ | |||||||||||||
サウスヴィグラス | 68 | 10 | A | B | A | B | A | S | B | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
エンドスウィープ × ダーケストスター | |||||||||||||
コンプトンアドミラル | 68 | 50 | A | A | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
スワーヴダンサー × スモト | |||||||||||||
マンダール | 68 | 60 | B | S | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ドユーン × マディリヤ | |||||||||||||
ムタファーウエク | 68 | 75 | S | A | A | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
シルヴァーホーク × ザケアテーカー | |||||||||||||
ダリアプール | 68 | 70 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × ダラーラ | |||||||||||||
シルヴァノ | 68 | 50 | A | A | A | B | S | B | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
ロミタス × スピリットオブイーグルス |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ドバイミレニアム | 78 | 40 | S | S | S | B | S | S | A | 万 | 普 | 荒 |
シーキングザゴールド × コロラドダンサー | ||||||||||||
モンジュー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × フロリペデス | ||||||||||||
ファンタスティックライト | 74 | 50 | A | B | A | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ラーイ × ジョッド | ||||||||||||
カラニシ | 74 | 50 | A | S | B | S | S | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
ドユーン × カランバ | ||||||||||||
ストラヴィンスキー | 73 | 10 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ヌレイエフ × ファイアザグルーム | ||||||||||||
センダワール | 73 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
プリオロ × センダナ | ||||||||||||
カリズマティック | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
サマースコール × バリベイブ | ||||||||||||
ナミド | 72 | 10 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
インディアンリッジ × ドーンシオ | ||||||||||||
メイショウドトウ | 72 | 75 | S | C | A | S | A | S | A | 芝 | 遅 | 激 |
ビッグストーン × プリンセスリーマ | ||||||||||||
レモンドロップキッド | 72 | 55 | A | S | A | S | A | S | A | ダ | 普 | 荒 |
キングマンボ × チャーミングラッシー | ||||||||||||
キャットシーフ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 激 |
ストームキャット × トレインロバリー | ||||||||||||
スティーヴンガットイーヴン | 70 | 50 | A | A | A | B | B | B | B | ダ | 遅 | 普 |
エーピーインディ × イマース | ||||||||||||
アンサーライヴリー | 70 | 35 | A | A | S | B | B | B | B | ダ | 早 | 荒 |
ライブリーワン × トゥーシーズアンサー | ||||||||||||
ヴァルロイヤル | 70 | 30 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ロイヤルアカデミー × ヴァドラヴァ | ||||||||||||
ジェネラルチャレンジ | 70 | 55 | B | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 激 |
ジェネラルミーティング × エクセレントレイディ | ||||||||||||
オース | 70 | 60 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
フェアリーキング × シーアオーダシティ | ||||||||||||
ビエナマード | 69 | 70 | A | A | A | B | B | A | A | 万 | 遅 | 普 |
ビエンビエン × ナクタージャル | ||||||||||||
スリックリー | 69 | 45 | B | B | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
リナミクス × スリップストリームクイーン | ||||||||||||
サフロンウォルデン | 69 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × オアヴィジョン | ||||||||||||
ノボトゥルー | 69 | 35 | S | A | B | A | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
ブロードブラッシュ × ナスティーク | ||||||||||||
アルジャブル | 69 | 25 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
ストームキャット × シエラマドレ |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ドバイミレニアム | 78 | 40 | S | S | S | B | S | S | A | 万 | 普 | 荒 |
シーキングザゴールド × コロラドダンサー | ||||||||||||
モンジュー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × フロリペデス | ||||||||||||
ファンタスティックライト | 74 | 50 | A | B | A | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ラーイ × ジョッド | ||||||||||||
カラニシ | 74 | 50 | A | S | B | S | S | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
ドユーン × カランバ | ||||||||||||
ストラヴィンスキー | 73 | 10 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ヌレイエフ × ファイアザグルーム | ||||||||||||
センダワール | 73 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
プリオロ × センダナ | ||||||||||||
カリズマティック | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
サマースコール × バリベイブ | ||||||||||||
レモンドロップキッド | 72 | 55 | A | S | A | S | A | S | A | ダ | 普 | 荒 |
キングマンボ × チャーミングラッシー | ||||||||||||
メイショウドトウ | 72 | 75 | S | C | A | S | A | S | A | 芝 | 遅 | 激 |
ビッグストーン × プリンセスリーマ | ||||||||||||
ナミド | 72 | 10 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
インディアンリッジ × ドーンシオ | ||||||||||||
キャットシーフ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 激 |
ストームキャット × トレインロバリー | ||||||||||||
ジェネラルチャレンジ | 70 | 55 | B | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 激 |
ジェネラルミーティング × エクセレントレイディ | ||||||||||||
ヴァルロイヤル | 70 | 30 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ロイヤルアカデミー × ヴァドラヴァ | ||||||||||||
オース | 70 | 60 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
フェアリーキング × シーアオーダシティ | ||||||||||||
アンサーライヴリー | 70 | 35 | A | A | S | B | B | B | B | ダ | 早 | 荒 |
ライブリーワン × トゥーシーズアンサー | ||||||||||||
スティーヴンガットイーヴン | 70 | 50 | A | A | A | B | B | B | B | ダ | 遅 | 普 |
エーピーインディ × イマース | ||||||||||||
ビエナマード | 69 | 70 | A | A | A | B | B | A | A | 万 | 遅 | 普 |
ビエンビエン × ナクタージャル | ||||||||||||
アルジャブル | 69 | 25 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
ストームキャット × シエラマドレ | ||||||||||||
サフロンウォルデン | 69 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × オアヴィジョン | ||||||||||||
ノボトゥルー | 69 | 35 | S | A | B | A | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
ブロードブラッシュ × ナスティーク | ||||||||||||
スリックリー | 69 | 45 | B | B | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
リナミクス × スリップストリームクイーン |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ラムルマ | 72 | 70 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ダイイシス × プリンセスオブマン | |||||||||||||
シルヴァービュレットデイ | 70 | 35 | A | S | A | A | A | S | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
シルヴァーデピュティ × ロークビーローズ | |||||||||||||
エクセレントミーティング | 70 | 40 | S | A | S | B | S | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
ジェネラルミーティング × フィッティドクラウン | |||||||||||||
カルーカンクイーン | 69 | 20 | C | S | B | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
ロストコード × リーガルレルム | |||||||||||||
パーフェクトスティング | 69 | 40 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
レッドランサム × ヴァリッドヴィクトレス | |||||||||||||
ダリアバ | 69 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ナイトシフト × ダラタ | |||||||||||||
アストラ | 69 | 45 | A | A | S | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 大 | 持 |
シアトリカル × サヴァンナスルー | |||||||||||||
ゴールドティアラ | 69 | 30 | S | S | B | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 有 |
シーキングザゴールド × ブライトティアラ | |||||||||||||
ウインス | 68 | 30 | B | B | B | B | B | B | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
セルカーク × フリット | |||||||||||||
フラエンジェル | 68 | 30 | A | A | A | C | B | A | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ウッドマン × ジョード | |||||||||||||
ヴァレンタインワルツ | 68 | 35 | B | A | S | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ビーマイゲスト × セーブミーザワルツ | |||||||||||||
エダビヤ | 67 | 50 | B | B | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
レインボウクウェスト × エバージヤ | |||||||||||||
ドリームズギャロア | 67 | 40 | B | B | A | C | A | C | A | ダ | 普 | 激 | 無 |
シルヴァーゴースト × フィットナー | |||||||||||||
トゥーシャルマン | 67 | 50 | B | A | B | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 | 有 |
スルーヴェセント × シャルムアジャンダルム | |||||||||||||
サンスパングルド | 67 | 30 | B | B | B | A | B | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
カーリアン × フィリアアルドロス | |||||||||||||
スリーリング | 67 | 35 | B | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 | 無 |
ノートブック × マイニコル |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ラムルマ | 72 | 70 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダイイシス × プリンセスオブマン | ||||||||||||
シルヴァービュレットデイ | 72 | 35 | A | S | A | A | A | S | S | ダ | 普 | 普 |
シルヴァーデピュティ × ロークビーローズ | ||||||||||||
エクセレントミーティング | 71 | 40 | S | A | S | B | S | A | S | ダ | 普 | 普 |
ジェネラルミーティング × フィッティドクラウン | ||||||||||||
カルーカンクイーン | 69 | 20 | C | S | B | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ロストコード × リーガルレルム | ||||||||||||
パーフェクトスティング | 69 | 40 | B | A | A | B | A | A | A | 万 | 遅 | 荒 |
レッドランサム × ヴァリッドヴィクトレス | ||||||||||||
ダリアバ | 69 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ナイトシフト × ダラタ | ||||||||||||
アストラ | 69 | 45 | A | A | S | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 大 |
シアトリカル × サヴァンナスルー | ||||||||||||
ゴールドティアラ | 69 | 30 | S | S | B | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
シーキングザゴールド × ブライトティアラ | ||||||||||||
バリサダ | 68 | 30 | A | S | C | C | C | C | B | 芝 | 普 | 荒 |
クリス × バルナハ | ||||||||||||
ドリームズギャロア | 68 | 40 | B | B | A | C | A | C | A | ダ | 普 | 激 |
シルヴァーゴースト × フィットナー | ||||||||||||
ウインス | 68 | 30 | B | B | B | B | B | B | S | 万 | 普 | 普 |
セルカーク × フリット | ||||||||||||
トゥーシャルマン | 68 | 50 | B | A | B | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 |
スルーヴェセント × シャルムアジャンダルム | ||||||||||||
フラエンジェル | 68 | 30 | A | A | A | C | B | A | B | 万 | 早 | 普 |
ウッドマン × ジョード |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ラムルマ | 72 | 70 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダイイシス × プリンセスオブマン | ||||||||||||
シルヴァービュレットデイ | 72 | 35 | A | S | A | A | A | S | S | ダ | 普 | 普 |
シルヴァーデピュティ × ロークビーローズ | ||||||||||||
エクセレントミーティング | 71 | 40 | S | A | S | B | S | A | S | ダ | 普 | 普 |
ジェネラルミーティング × フィッティドクラウン | ||||||||||||
カルーカンクイーン | 69 | 20 | C | S | B | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ロストコード × リーガルレルム | ||||||||||||
アストラ | 69 | 45 | A | A | S | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 大 |
シアトリカル × サヴァンナスルー | ||||||||||||
ダリアバ | 69 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ナイトシフト × ダラタ | ||||||||||||
ゴールドティアラ | 69 | 30 | S | S | B | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
シーキングザゴールド × ブライトティアラ | ||||||||||||
パーフェクトスティング | 69 | 40 | B | A | A | B | A | A | A | 万 | 遅 | 荒 |
レッドランサム × ヴァリッドヴィクトレス |