ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1994年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
パントレセレブル | 78 | 65 | A | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ヌレイエフ × パンチュルブルー | |||||||||||||
タイキシャトル | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 持 |
デヴィルズバッグ × ウェルシュマフィン | |||||||||||||
シルバーチャーム | 74 | 50 | A | S | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 | 持 |
シルヴァーバック × ボニーズポーカー | |||||||||||||
オーサムアゲイン | 74 | 45 | S | S | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
デピュティミニスター × プライマルフォース | |||||||||||||
デイラミ | 74 | 50 | A | S | A | S | S | A | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ドユーン × ダルタワ | |||||||||||||
タッチゴールド | 73 | 60 | S | S | B | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 有 |
デピュティミニスター × パッシングムード | |||||||||||||
キャプテンボジット | 72 | 45 | S | S | B | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 | 普 |
セイントバラード × アンサリングエコー | |||||||||||||
アントレプレナー | 72 | 45 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
サドラーズウェルズ × イクスクルーシヴオーダー | |||||||||||||
ブラックホーク | 72 | 20 | S | A | A | B | A | S | A | 芝 | 晩 | 荒 | 持 |
ヌレイエフ × シルバーレーン | |||||||||||||
フリーハウス | 72 | 45 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 持 |
スモークスター × ファンテンレイク | |||||||||||||
コナゴールド | 71 | 20 | A | B | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 | 持 |
ジャヴァゴールド × ダブルサンライズ | |||||||||||||
デザートキング | 71 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
デインヒル × サバアー | |||||||||||||
ボストンハーバー | 70 | 30 | S | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 | 無 |
カポーティ × ハーバースプリングス | |||||||||||||
ベニーザディップ | 70 | 55 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
シルヴァーホーク × ラスカルラスカル | |||||||||||||
エアイクスプレス | 70 | 35 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
サルス × イビツァム | |||||||||||||
インティカブ | 70 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 | 持 |
レッドランサム × クラフティイグザンプル | |||||||||||||
ベーレンズ | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
プレザントコロニー × ホットノヴェル | |||||||||||||
デピュティコマンダー | 69 | 50 | S | A | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 | 無 |
デピュティミニスター × アンカジャーマニア | |||||||||||||
ルーソヴァージュ | 69 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 | 有 |
リヴァーマン × ルーヴトリー | |||||||||||||
ジムアンドトニック | 69 | 40 | A | S | A | A | S | A | A | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
ダブルベッド × ジムカ | |||||||||||||
テイルオブザキャット | 68 | 35 | A | B | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 激 | 普 |
ストームキャット × ヤーン | |||||||||||||
フェイスフルサン | 68 | 50 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 有 |
ジルザル × カーデュール | |||||||||||||
サボーディネイション | 68 | 50 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
マウントリヴァーモア × ノットソーケアレス | |||||||||||||
トンバ | 68 | 20 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
エフィシオ × インディアンラヴソング | |||||||||||||
アファームドサクセス | 68 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 激 | 持 |
アファームド × タワーリングサクセス | |||||||||||||
プルピット | 68 | 40 | S | A | A | A | B | A | B | ダ | 早 | 普 | 無 |
エーピーインディ × プリーチ | |||||||||||||
シルヴァーペイトリアーク | 68 | 80 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
サドラーズホール × アーリーライジング | |||||||||||||
オナーグライド | 68 | 55 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
オナーグレイズ × ベッキーブランチ | |||||||||||||
ケープクロス | 68 | 35 | B | A | S | B | B | A | S | 芝 | 普 | 普 | 有 |
グリーンデザート × パークアピール | |||||||||||||
アマングメン | 68 | 35 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ジルザル × クエスチョナブルヴァーチュー | |||||||||||||
アスタラバド | 68 | 55 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
アレッジド × アナザ | |||||||||||||
ワイルドラッシュ | 68 | 40 | A | A | S | A | A | B | A | ダ | 遅 | 普 | 普 |
ワイルドアゲイン × ローズパーク | |||||||||||||
カイタノ | 68 | 70 | A | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ニニスキ × エヴァーシンス |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
パントレセレブル | 78 | 65 | A | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ヌレイエフ × パンチュルブルー | ||||||||||||
タイキシャトル | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
デヴィルズバッグ × ウェルシュマフィン | ||||||||||||
シルバーチャーム | 74 | 50 | A | S | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
シルヴァーバック × ボニーズポーカー | ||||||||||||
オーサムアゲイン | 74 | 45 | S | S | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
デピュティミニスター × プライマルフォース | ||||||||||||
デイラミ | 74 | 50 | A | S | A | S | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
ドユーン × ダルタワ | ||||||||||||
タッチゴールド | 73 | 60 | S | S | B | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
デピュティミニスター × パッシングムード | ||||||||||||
キャプテンボジット | 72 | 45 | S | S | B | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
セイントバラード × アンサリングエコー | ||||||||||||
アントレプレナー | 72 | 45 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × イクスクルーシヴオーダー | ||||||||||||
フリーハウス | 72 | 45 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
スモークスター × ファンテンレイク | ||||||||||||
ブラックホーク | 72 | 20 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ヌレイエフ × シルバーレーン | ||||||||||||
ベニーザディップ | 71 | 55 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
シルヴァーホーク × ラスカルラスカル | ||||||||||||
デザートキング | 71 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
デインヒル × サバアー | ||||||||||||
コナゴールド | 71 | 20 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 |
ジャヴァゴールド × ダブルサンライズ | ||||||||||||
ボストンハーバー | 70 | 30 | S | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
カポーティ × ハーバースプリングス | ||||||||||||
エアイクスプレス | 70 | 35 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
サルス × イビツァム | ||||||||||||
インティカブ | 70 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
レッドランサム × クラフティイグザンプル | ||||||||||||
ベーレンズ | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
プレザントコロニー × ホットノヴェル | ||||||||||||
デピュティコマンダー | 69 | 50 | S | A | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 |
デピュティミニスター × アンカジャーマニア | ||||||||||||
ルーソヴァージュ | 69 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
リヴァーマン × ルーヴトリー | ||||||||||||
ジムアンドトニック | 69 | 40 | A | S | A | A | S | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
ダブルベッド × ジムカ |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
パントレセレブル | 78 | 65 | A | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ヌレイエフ × パンチュルブルー | ||||||||||||
タイキシャトル | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
デヴィルズバッグ × ウェルシュマフィン | ||||||||||||
シルバーチャーム | 74 | 50 | A | S | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
シルヴァーバック × ボニーズポーカー | ||||||||||||
オーサムアゲイン | 74 | 45 | S | S | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
デピュティミニスター × プライマルフォース | ||||||||||||
デイラミ | 74 | 50 | A | S | A | S | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
ドユーン × ダルタワ | ||||||||||||
タッチゴールド | 73 | 60 | S | S | B | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
デピュティミニスター × パッシングムード | ||||||||||||
キャプテンボジット | 72 | 45 | S | S | B | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
セイントバラード × アンサリングエコー | ||||||||||||
アントレプレナー | 72 | 45 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × イクスクルーシヴオーダー | ||||||||||||
ブラックホーク | 72 | 20 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ヌレイエフ × シルバーレーン | ||||||||||||
フリーハウス | 72 | 45 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
スモークスター × ファンテンレイク | ||||||||||||
ベニーザディップ | 71 | 55 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
シルヴァーホーク × ラスカルラスカル | ||||||||||||
コナゴールド | 71 | 20 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 超 | 激 |
ジャヴァゴールド × ダブルサンライズ | ||||||||||||
デザートキング | 71 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
デインヒル × サバアー | ||||||||||||
ボストンハーバー | 70 | 30 | S | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
カポーティ × ハーバースプリングス | ||||||||||||
ベーレンズ | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
プレザントコロニー × ホットノヴェル | ||||||||||||
エアイクスプレス | 70 | 35 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
サルス × イビツァム | ||||||||||||
インティカブ | 70 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
レッドランサム × クラフティイグザンプル | ||||||||||||
ジムアンドトニック | 69 | 40 | A | S | A | A | S | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
ダブルベッド × ジムカ | ||||||||||||
デピュティコマンダー | 69 | 50 | S | A | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 |
デピュティミニスター × アンカジャーマニア | ||||||||||||
ルーソヴァージュ | 69 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
リヴァーマン × ルーヴトリー |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
シーキングザパール | 73 | 20 | A | S | A | A | S | S | C | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
シーキングザゴールド × ページプルーフ | |||||||||||||
ワンソーワンダフル | 70 | 50 | B | A | B | B | C | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
ナシュワン × サムワンスペシャル | |||||||||||||
スリーピータイム | 70 | 40 | B | S | A | B | C | A | S | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ロイヤルアカデミー × アリディヴァ | |||||||||||||
フィージー | 70 | 40 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
レインボウクウェスト × アイランドジャンボリー | |||||||||||||
ストームソング | 69 | 30 | S | A | S | B | B | A | B | ダ | 早 | 普 | 無 |
サマースコール × ハムアロング | |||||||||||||
エバディーラ | 69 | 70 | B | A | A | S | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
サドラーズウェルズ × エバージヤ | |||||||||||||
ライアファン | 69 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
リアファン × カリア | |||||||||||||
ボルジア | 69 | 65 | S | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 持 |
アカテナンゴ × ブリタニア | |||||||||||||
アジーナ | 69 | 50 | A | S | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
ストロベリーロード × ウィングレット | |||||||||||||
リームスオブヴァース | 69 | 50 | A | S | A | S | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ヌレイエフ × モデナ | |||||||||||||
シャープキャット | 69 | 65 | S | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
ストームキャット × インネオン | |||||||||||||
コレッタ | 68 | 45 | C | A | B | C | C | B | C | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
カーリアン × フリーアトラスト | |||||||||||||
ロックエンジェル | 68 | 10 | B | C | S | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ナイトシフト × ペキッツウェル | |||||||||||||
レベッカシャープ | 68 | 35 | A | A | B | A | B | C | B | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
マキャヴェリアン × ヌリャーナ | |||||||||||||
ヴェレーバ | 68 | 50 | B | A | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
カヤージ × ヴェアリア | |||||||||||||
オールウェイズローヤル | 68 | 40 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 早 | 大 | 無 |
ジルザル × バルボネラ | |||||||||||||
カーマインレイク | 68 | 10 | A | A | B | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ロイヤルアカデミー × カスティリアンクイーン | |||||||||||||
パドレポンス | 68 | 20 | B | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ダンジグ × サウンディングズ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
シーキングザパール | 73 | 20 | A | S | A | A | S | S | C | 芝 | 普 | 荒 |
シーキングザゴールド × ページプルーフ | ||||||||||||
ワンソーワンダフル | 70 | 50 | B | A | B | B | C | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ナシュワン × サムワンスペシャル | ||||||||||||
フィージー | 70 | 40 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 晩 | 荒 |
レインボウクウェスト × アイランドジャンボリー | ||||||||||||
スリーピータイム | 70 | 40 | B | S | A | B | C | A | S | 万 | 早 | 荒 |
ロイヤルアカデミー × アリディヴァ | ||||||||||||
ストームソング | 70 | 30 | S | A | S | B | B | A | B | ダ | 早 | 普 |
サマースコール × ハムアロング | ||||||||||||
ライアファン | 70 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
リアファン × カリア | ||||||||||||
ボルジア | 70 | 65 | S | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
アカテナンゴ × ブリタニア | ||||||||||||
アジーナ | 70 | 50 | A | S | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ストロベリーロード × ウィングレット | ||||||||||||
リームスオブヴァース | 70 | 50 | A | S | A | S | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ヌレイエフ × モデナ | ||||||||||||
シャープキャット | 70 | 65 | S | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
ストームキャット × インネオン | ||||||||||||
エバディーラ | 69 | 70 | B | A | A | S | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × エバージヤ | ||||||||||||
コレッタ | 68 | 45 | C | A | B | C | C | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
カーリアン × フリーアトラスト | ||||||||||||
レベッカシャープ | 68 | 35 | A | A | B | A | B | C | B | 万 | 早 | 荒 |
マキャヴェリアン × ヌリャーナ | ||||||||||||
ヴェレーバ | 68 | 50 | B | A | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
カヤージ × ヴェアリア |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
シーキングザパール | 73 | 20 | A | S | A | A | S | S | C | 芝 | 普 | 荒 |
シーキングザゴールド × ページプルーフ | ||||||||||||
アジーナ | 70 | 50 | A | S | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ストロベリーロード × ウィングレット | ||||||||||||
フィージー | 70 | 40 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 晩 | 荒 |
レインボウクウェスト × アイランドジャンボリー | ||||||||||||
スリーピータイム | 70 | 40 | B | S | A | B | C | A | S | 万 | 早 | 荒 |
ロイヤルアカデミー × アリディヴァ | ||||||||||||
リームスオブヴァース | 70 | 50 | A | S | A | S | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ヌレイエフ × モデナ | ||||||||||||
ワンソーワンダフル | 70 | 50 | B | A | B | B | C | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ナシュワン × サムワンスペシャル | ||||||||||||
シャープキャット | 70 | 65 | S | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
ストームキャット × インネオン | ||||||||||||
ライアファン | 70 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
リアファン × カリア | ||||||||||||
ボルジア | 70 | 65 | S | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
アカテナンゴ × ブリタニア | ||||||||||||
ストームソング | 70 | 30 | S | A | S | B | B | A | B | ダ | 早 | 普 |
サマースコール × ハムアロング | ||||||||||||
エバディーラ | 69 | 70 | B | A | A | S | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × エバージヤ | ||||||||||||
トミスーズデライト | 68 | 40 | B | A | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 |
エーピーインディ × プロスペクターズディライト |