ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1991年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ホーリーブル | 76 | 30 | S | A | S | B | B | S | S | ダ | 普 | 荒 | 持 |
グレイトアバヴ × シャロンブラウン | |||||||||||||
ホーリング | 73 | 45 | A | S | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ダイイシス × ダンスマシーン | |||||||||||||
コンサーン | 72 | 50 | B | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
ブロードブラッシュ × ファラズチーム | |||||||||||||
タバスコキャット | 72 | 65 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
ストームキャット × バーベキューソース | |||||||||||||
サイフォン | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
イタジャラ × エドリー | |||||||||||||
タイキブリザード | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 持 |
シアトルスルー × ツリーオブノレッジ | |||||||||||||
カーネギー | 71 | 55 | B | S | A | A | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
サドラーズウェルズ × デトロワ | |||||||||||||
エルハーブ | 71 | 65 | B | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
チーフズクラウン × イストワール | |||||||||||||
ゴーフォージン | 71 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
コーモラント × ネヴァーノック | |||||||||||||
タートルアイランド | 71 | 20 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
フェアリーキング × シサニア | |||||||||||||
デヒア | 71 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 | 普 |
デピュティミニスター × シスタードット | |||||||||||||
アルファベットスープ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
コジーン × イリタレート | |||||||||||||
ディスタントヴュー | 71 | 35 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ミスタープロスペクター × セヴンスプリングス | |||||||||||||
ノーザンスパー | 70 | 70 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
サドラーズウェルズ × フルーション | |||||||||||||
キングズシアター | 70 | 70 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × リーガルビューティ | |||||||||||||
ティッカネン | 70 | 65 | A | A | B | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
コジーン × レイコ | |||||||||||||
グランドロッジ | 70 | 35 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
チーフズクラウン × ラパパジェナ | |||||||||||||
デアアンドゴー | 70 | 50 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 | 持 |
アリダー × パーティゴア | |||||||||||||
ルキャリエール | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
カールドナスクラ × ノーザンサンセット | |||||||||||||
ソウルオブザマター | 70 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
プライヴェイトタームズ × ソウルライト | |||||||||||||
ミスターベイリーズ | 69 | 35 | A | B | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 激 | 無 |
ロベリーノ × シンブルリガー | |||||||||||||
ブロッコ | 69 | 50 | A | S | A | B | A | A | C | ダ | 早 | 普 | 普 |
クリスエス × エニタイムミス | |||||||||||||
トワイニング | 69 | 35 | B | A | S | C | A | S | B | ダ | 遅 | 普 | 有 |
フォーティナイナー × コートリーディー | |||||||||||||
レイクコニストン | 69 | 15 | A | B | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ブルーバード × パーシャンポリー | |||||||||||||
シンコウキング | 69 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
フェアリーキング × ローズオブジェリコ | |||||||||||||
ピッコロ | 68 | 10 | B | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ウォーニング × ウッドウインド | |||||||||||||
ユーアンドアイ | 68 | 30 | A | B | A | C | B | A | A | ダ | 早 | 荒 | 普 |
クリスエス × ラチャポサ | |||||||||||||
オーイントン | 68 | 15 | C | B | S | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
グリーンデザート × オールドドームズデイブック |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ホーリーブル | 76 | 30 | S | A | S | B | B | S | S | ダ | 普 | 荒 |
グレイトアバヴ × シャロンブラウン | ||||||||||||
ホーリング | 73 | 45 | A | S | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ダイイシス × ダンスマシーン | ||||||||||||
コンサーン | 72 | 50 | B | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
ブロードブラッシュ × ファラズチーム | ||||||||||||
タバスコキャット | 72 | 65 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ストームキャット × バーベキューソース | ||||||||||||
サイフォン | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
イタジャラ × エドリー | ||||||||||||
タイキブリザード | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
シアトルスルー × ツリーオブノレッジ | ||||||||||||
カーネギー | 71 | 55 | B | S | A | A | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サドラーズウェルズ × デトロワ | ||||||||||||
エルハーブ | 71 | 65 | B | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
チーフズクラウン × イストワール | ||||||||||||
ゴーフォージン | 71 | 45 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
コーモラント × ネヴァーノック | ||||||||||||
タートルアイランド | 71 | 20 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
フェアリーキング × シサニア | ||||||||||||
デヒア | 71 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
デピュティミニスター × シスタードット | ||||||||||||
アルファベットスープ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
コジーン × イリタレート | ||||||||||||
ディスタントヴュー | 71 | 35 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
ミスタープロスペクター × セヴンスプリングス | ||||||||||||
ノーザンスパー | 70 | 70 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サドラーズウェルズ × フルーション | ||||||||||||
キングズシアター | 70 | 70 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × リーガルビューティ | ||||||||||||
グランドロッジ | 70 | 35 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
チーフズクラウン × ラパパジェナ | ||||||||||||
デアアンドゴー | 70 | 50 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
アリダー × パーティゴア | ||||||||||||
ルキャリエール | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
カールドナスクラ × ノーザンサンセット | ||||||||||||
ソウルオブザマター | 70 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
プライヴェイトタームズ × ソウルライト | ||||||||||||
ミスターベイリーズ | 69 | 35 | A | B | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 激 |
ロベリーノ × シンブルリガー | ||||||||||||
ブロッコ | 69 | 50 | A | S | A | B | A | A | C | ダ | 早 | 普 |
クリスエス × エニタイムミス | ||||||||||||
シンコウキング | 69 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
フェアリーキング × ローズオブジェリコ | ||||||||||||
レイクコニストン | 69 | 15 | A | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ブルーバード × パーシャンポリー | ||||||||||||
ティッカネン | 69 | 65 | A | A | B | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
コジーン × レイコ |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ホーリーブル | 76 | 30 | S | A | S | B | B | S | S | ダ | 普 | 荒 |
グレイトアバヴ × シャロンブラウン | ||||||||||||
ホーリング | 73 | 45 | A | S | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ダイイシス × ダンスマシーン | ||||||||||||
サイフォン | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
イタジャラ × エドリー | ||||||||||||
コンサーン | 72 | 50 | B | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
ブロードブラッシュ × ファラズチーム | ||||||||||||
タバスコキャット | 72 | 65 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ストームキャット × バーベキューソース | ||||||||||||
タイキブリザード | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
シアトルスルー × ツリーオブノレッジ | ||||||||||||
ゴーフォージン | 71 | 45 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
コーモラント × ネヴァーノック | ||||||||||||
アルファベットスープ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
コジーン × イリタレート | ||||||||||||
カーネギー | 71 | 55 | B | S | A | A | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サドラーズウェルズ × デトロワ | ||||||||||||
エルハーブ | 71 | 65 | B | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
チーフズクラウン × イストワール | ||||||||||||
ディスタントヴュー | 71 | 35 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
ミスタープロスペクター × セヴンスプリングス | ||||||||||||
タートルアイランド | 71 | 20 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
フェアリーキング × シサニア | ||||||||||||
デヒア | 71 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
デピュティミニスター × シスタードット | ||||||||||||
ルキャリエール | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
カールドナスクラ × ノーザンサンセット | ||||||||||||
ノーザンスパー | 70 | 70 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サドラーズウェルズ × フルーション | ||||||||||||
キングズシアター | 70 | 70 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × リーガルビューティ | ||||||||||||
グランドロッジ | 70 | 35 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
チーフズクラウン × ラパパジェナ | ||||||||||||
デアアンドゴー | 70 | 50 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
アリダー × パーティゴア | ||||||||||||
ソウルオブザマター | 70 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
プライヴェイトタームズ × ソウルライト | ||||||||||||
ブロッコ | 69 | 50 | A | S | A | B | A | A | C | ダ | 早 | 普 |
クリスエス × エニタイムミス | ||||||||||||
レイクコニストン | 69 | 15 | A | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ブルーバード × パーシャンポリー | ||||||||||||
ミスターベイリーズ | 69 | 35 | A | B | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 激 |
ロベリーノ × シンブルリガー | ||||||||||||
ティッカネン | 69 | 65 | A | A | B | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
コジーン × レイコ | ||||||||||||
シンコウキング | 69 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
フェアリーキング × ローズオブジェリコ |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ヒシアマゾン | 74 | 50 | S | S | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
シアトリカル × ケイティーズ | |||||||||||||
バランシン | 72 | 65 | A | S | A | A | C | S | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ストームバード × モーニングデヴォーション | |||||||||||||
インサイドインフォメーション | 71 | 45 | S | A | S | B | S | S | S | ダ | 普 | 大 | 持 |
プライヴェイトアカウント × ピュアプロフィット | |||||||||||||
イーストオブザムーン | 70 | 45 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
プライヴェイトアカウント × ミエスク | |||||||||||||
ヘヴンリープライズ | 70 | 45 | A | S | A | A | S | S | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
シーキングザゴールド × オーワットアダンス | |||||||||||||
クドジェニー | 69 | 30 | B | S | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ミスタープロスペクター × クドフォリ | |||||||||||||
ウインドシャープ | 69 | 55 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
リアファン × イエスシーズシャープ | |||||||||||||
ワンデスタ | 69 | 55 | A | A | S | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
ナシュワン × ドスタール | |||||||||||||
チェロキーローズ | 68 | 15 | A | B | C | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
ダンシングブレーヴ × セルティックアセンブリー | |||||||||||||
ヒーヴァーゴルフローズ | 68 | 10 | S | B | A | C | B | B | S | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
エフィシオ × スイートロジーナ | |||||||||||||
レモンスフレ | 68 | 25 | A | A | S | B | A | B | B | 芝 | 早 | 大 | 無 |
サルス × メロドラマ | |||||||||||||
ラスメニナス | 68 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
グレンスタル × スパニッシュハビット | |||||||||||||
フォーンチャッター | 68 | 35 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 早 | 普 | 無 |
フォーントリック × パッシングマイウェイ | |||||||||||||
シエラマドレ | 68 | 50 | A | S | B | A | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
バイアモン × マリーディルランド | |||||||||||||
サーデュラ | 68 | 40 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 荒 | 無 |
ストームキャット × オナーアンオファー | |||||||||||||
ボラス | 68 | 55 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
アンフワイン × スリースターズ | |||||||||||||
レイクウェイ | 68 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
シアトルスルー × ミリアーデア |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ヒシアマゾン | 74 | 50 | S | S | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
シアトリカル × ケイティーズ | ||||||||||||
バランシン | 73 | 65 | A | S | A | A | C | S | A | 万 | 普 | 普 |
ストームバード × モーニングデヴォーション | ||||||||||||
インサイドインフォメーション | 72 | 45 | S | A | S | B | S | S | S | ダ | 普 | 大 |
プライヴェイトアカウント × ピュアプロフィット | ||||||||||||
ヘヴンリープライズ | 71 | 45 | A | S | A | A | S | S | A | ダ | 普 | 普 |
シーキングザゴールド × オーワットアダンス | ||||||||||||
クドジェニー | 70 | 30 | B | S | B | B | A | A | B | 万 | 早 | 普 |
ミスタープロスペクター × クドフォリ | ||||||||||||
フォーンチャッター | 70 | 35 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 早 | 普 |
フォーントリック × パッシングマイウェイ | ||||||||||||
サーデュラ | 70 | 40 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 荒 |
ストームキャット × オナーアンオファー | ||||||||||||
イーストオブザムーン | 70 | 45 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
プライヴェイトアカウント × ミエスク | ||||||||||||
ワンデスタ | 70 | 55 | A | A | S | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ナシュワン × ドスタール | ||||||||||||
ストラテジックマニューヴァー | 69 | 20 | B | B | A | B | C | A | A | ダ | 早 | 荒 |
クリプトクリアランス × プレイヤーホイール | ||||||||||||
レイクウェイ | 69 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
シアトルスルー × ミリアーデア | ||||||||||||
ウインドシャープ | 69 | 55 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
リアファン × イエスシーズシャープ | ||||||||||||
チェロキーローズ | 68 | 15 | A | B | C | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
ダンシングブレーヴ × セルティックアセンブリー | ||||||||||||
レモンスフレ | 68 | 25 | A | A | S | B | A | B | B | 芝 | 早 | 大 |
サルス × メロドラマ | ||||||||||||
ラスメニナス | 68 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
グレンスタル × スパニッシュハビット |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ヒシアマゾン | 74 | 50 | S | S | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
シアトリカル × ケイティーズ | ||||||||||||
バランシン | 73 | 65 | A | S | A | A | C | S | A | 万 | 普 | 普 |
ストームバード × モーニングデヴォーション | ||||||||||||
インサイドインフォメーション | 72 | 45 | S | A | S | B | S | S | S | ダ | 普 | 大 |
プライヴェイトアカウント × ピュアプロフィット | ||||||||||||
ヘヴンリープライズ | 71 | 45 | A | S | A | A | S | S | A | ダ | 普 | 普 |
シーキングザゴールド × オーワットアダンス | ||||||||||||
フォーンチャッター | 70 | 35 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 早 | 普 |
フォーントリック × パッシングマイウェイ | ||||||||||||
サーデュラ | 70 | 40 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 荒 |
ストームキャット × オナーアンオファー | ||||||||||||
クドジェニー | 70 | 30 | B | S | B | B | A | A | B | 万 | 早 | 普 |
ミスタープロスペクター × クドフォリ | ||||||||||||
ワンデスタ | 70 | 55 | A | A | S | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ナシュワン × ドスタール | ||||||||||||
イーストオブザムーン | 70 | 45 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
プライヴェイトアカウント × ミエスク | ||||||||||||
レイクウェイ | 69 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
シアトルスルー × ミリアーデア | ||||||||||||
ストラテジックマニューヴァー | 69 | 20 | B | B | A | B | C | A | A | ダ | 早 | 荒 |
クリプトクリアランス × プレイヤーホイール | ||||||||||||
ウインドシャープ | 69 | 55 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
リアファン × イエスシーズシャープ |