ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1990年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
シガー | 78 | 45 | S | A | S | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 | 持 |
パレスミュージック × ソーラースルー | |||||||||||||
ザフォニック | 75 | 25 | A | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ゴーンウエスト × ザイザフォン | |||||||||||||
コマンダーインチーフ | 72 | 65 | A | B | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ダンシングブレーヴ × スライトリーデンジャラス | |||||||||||||
バラシア | 72 | 30 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
サドラーズウェルズ × ブロケイド | |||||||||||||
プレイリーバイユー | 72 | 45 | A | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 激 | 普 |
リトルミズーリ × ウィフリング | |||||||||||||
ダンツシアトル | 71 | 45 | B | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
シアトルスルー × コールミーゴッデス | |||||||||||||
ホワイトマズル | 71 | 70 | A | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ダンシングブレーヴ × フェアオブザファーズ | |||||||||||||
リドジュスティス | 71 | 15 | B | S | B | C | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
エルグランセニョール × カンマリー | |||||||||||||
ランド | 71 | 70 | B | S | B | C | S | A | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
アカテナンゴ × ラウリア | |||||||||||||
ギルデッドタイム | 71 | 25 | A | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 荒 | 無 |
タイムレスモーメント × ギルデッドリリィ | |||||||||||||
チェロキーラン | 71 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
ラナウェイグルーム × チェロキーデイム | |||||||||||||
シーヒーロー | 71 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 無 |
ポリッシュネイビー × グローイングトリビュート | |||||||||||||
ビッグストーン | 71 | 35 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 | 普 |
ラストタイクーン × ベイタヴ | |||||||||||||
コロニアルアッフェアー | 71 | 65 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
プレザントコロニー × スナグル | |||||||||||||
エルナンド | 71 | 65 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 普 | 大 | 持 |
ニニスキ × ワキリリック | |||||||||||||
テンビー | 70 | 45 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
カーリアン × シャイニングウォーター | |||||||||||||
エルムハースト | 70 | 10 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 | 持 |
ワイルドアゲイン × ミムベット | |||||||||||||
キングマンボ | 70 | 30 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 | 持 |
ミスタープロスペクター × ミエスク | |||||||||||||
デルニエランプルール | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
トランポリノ × ディアコリーン | |||||||||||||
ピートスキ | 68 | 50 | B | A | B | B | C | A | C | 万 | 普 | 荒 | 普 |
アファームド × ビベ | |||||||||||||
アーミジャー | 68 | 50 | B | B | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
レインボウクウェスト × アーメリア | |||||||||||||
ダンシングサーパス | 68 | 60 | B | B | B | S | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ダンシングブレーヴ × イクスクルーシヴオーダー | |||||||||||||
ミシエロ | 68 | 30 | A | A | B | B | B | A | A | 万 | 普 | 普 | 有 |
コンキスタドールシエロ × マイインヘリタンス | |||||||||||||
インチナー | 68 | 30 | A | B | A | C | A | A | A | 芝 | 早 | 大 | 普 |
アホヌーラ × インチムリン | |||||||||||||
ソーファクチュアル | 68 | 10 | A | B | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ノウンファクト × スーケラ | |||||||||||||
ティナーズウェイ | 68 | 50 | A | B | S | B | A | A | A | 万 | 晩 | 普 | 持 |
セクレタリアト × デヴォンディヴァ | |||||||||||||
アワッド | 68 | 55 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
キャヴィアト × ダンサーズキャンディ | |||||||||||||
フラッグダウン | 68 | 50 | B | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
デピュティミニスター × シャープコール | |||||||||||||
ドルフィンストリート | 68 | 35 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
ブルーバード × オアヴィジョン |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
シガー | 78 | 45 | S | A | S | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
パレスミュージック × ソーラースルー | ||||||||||||
ザフォニック | 75 | 25 | A | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ゴーンウエスト × ザイザフォン | ||||||||||||
プレイリーバイユー | 73 | 45 | A | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 激 |
リトルミズーリ × ウィフリング | ||||||||||||
コマンダーインチーフ | 72 | 65 | A | B | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × スライトリーデンジャラス | ||||||||||||
ビッグストーン | 72 | 35 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ラストタイクーン × ベイタヴ | ||||||||||||
バラシア | 72 | 30 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × ブロケード | ||||||||||||
ダンツシアトル | 71 | 45 | B | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
シアトルスルー × コールミーゴッデス | ||||||||||||
ホワイトマズル | 71 | 70 | A | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × フェアオブザファーズ | ||||||||||||
ギルデッドタイム | 71 | 25 | A | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
タイムレスモーメント × ギルデッドリリィ | ||||||||||||
チェロキーラン | 71 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ラナウェイグルーム × チェロキーデイム | ||||||||||||
シーヒーロー | 71 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ポリッシュネイビー × グローイングトリビュート | ||||||||||||
コロニアルアッフェアー | 71 | 65 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
プレザントコロニー × スナグル | ||||||||||||
キングマンボ | 71 | 30 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ミスタープロスペクター × ミエスク | ||||||||||||
エルナンド | 71 | 65 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 普 | 大 |
ニニスキ × ワキリリック | ||||||||||||
テンビー | 70 | 45 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × シャイニングウォーター | ||||||||||||
リドジュスティス | 70 | 15 | B | S | C | C | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
エルグランセニョール × カンマリー | ||||||||||||
ランド | 70 | 70 | B | S | B | C | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
アカテナンゴ × ラウリア | ||||||||||||
デルニエランプルール | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
トランポリノ × ディアコリーン | ||||||||||||
エルムハースト | 69 | 10 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 |
ワイルドアゲイン × ミムベット |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
シガー | 78 | 45 | S | A | S | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
パレスミュージック × ソーラースルー | ||||||||||||
ザフォニック | 75 | 25 | A | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ゴーンウエスト × ザイザフォン | ||||||||||||
プレイリーバイユー | 73 | 45 | A | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 激 |
リトルミズーリ × ウィフリング | ||||||||||||
コマンダーインチーフ | 72 | 65 | A | B | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × スライトリーデンジャラス | ||||||||||||
バラシア | 72 | 30 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × ブロケード | ||||||||||||
ビッグストーン | 72 | 35 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ラストタイクーン × ベイタヴ | ||||||||||||
ギルデッドタイム | 71 | 25 | A | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
タイムレスモーメント × ギルデッドリリィ | ||||||||||||
ダンツシアトル | 71 | 45 | B | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
シアトルスルー × コールミーゴッデス | ||||||||||||
チェロキーラン | 71 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ラナウェイグルーム × チェロキーデイム | ||||||||||||
シーヒーロー | 71 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ポリッシュネイビー × グローイングトリビュート | ||||||||||||
ホワイトマズル | 71 | 70 | A | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × フェアオブザファーズ | ||||||||||||
エルナンド | 71 | 65 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 普 | 大 |
ニニスキ × ワキリリック | ||||||||||||
コロニアルアッフェアー | 71 | 65 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
プレザントコロニー × スナグル | ||||||||||||
キングマンボ | 71 | 30 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ミスタープロスペクター × ミエスク | ||||||||||||
ランド | 70 | 70 | B | S | B | C | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
アカテナンゴ × ラウリア | ||||||||||||
リドジュスティス | 70 | 15 | B | S | C | C | A | A | S | ダ | 超 | 荒 |
エルグランセニョール × カンマリー | ||||||||||||
テンビー | 70 | 45 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × シャイニングウォーター | ||||||||||||
デルニエランプルール | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
トランポリノ × ディアコリーン | ||||||||||||
エルムハースト | 69 | 10 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 超 | 激 |
ワイルドアゲイン × ミムベット |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
イライザ | 70 | 30 | S | A | S | B | C | B | B | ダ | 早 | 荒 | 無 |
マウントリヴァーモア × デアリングビダー | |||||||||||||
リリックファンタジー | 70 | 10 | A | B | S | C | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
テートギャラリー × フライングメロディ | |||||||||||||
サラトガデュー | 70 | 40 | A | A | S | B | B | A | B | 万 | 遅 | 激 | 有 |
コーモラント × スーパールーナ | |||||||||||||
ソヴィエトプロブレム | 70 | 15 | B | B | S | C | B | S | S | ダ | 晩 | 大 | 有 |
モスコーバレエ × ノプロブラマ | |||||||||||||
スキーパラダイス | 70 | 30 | B | A | A | B | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
リファール × スキーゴーグル | |||||||||||||
ハリウッドワイルドキャット | 70 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
クリスエス × ミスワイルドキャッター | |||||||||||||
スカイビューティ | 70 | 40 | B | S | A | B | B | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
ブラッシンググルーム × メイプルジンスキー | |||||||||||||
サイエダティ | 70 | 25 | A | S | B | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 | 有 |
シャディード × デュビアン | |||||||||||||
デザートストーマー | 69 | 15 | A | B | S | C | A | A | A | ダ | 晩 | 普 | 持 |
ストームキャット × ブリージーストーリーズ | |||||||||||||
ポシブリーパーフェクト | 69 | 45 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ノーザンベイビー × アヴァサンド | |||||||||||||
ウィミズバイト | 69 | 70 | A | S | A | B | C | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ダンシングブレーヴ × バハミアン | |||||||||||||
イントレピディティ | 69 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × イントレピッドレイディ | |||||||||||||
シェマカ | 69 | 55 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
ニシャプール × シャシュナ | |||||||||||||
マドレーヌズドリーム | 68 | 30 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 | 無 |
シアトリカル × ラトレヤント | |||||||||||||
ディスピュート | 68 | 45 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 無 |
ダンジグ × リゾルヴァー | |||||||||||||
エデュケイテッドリスク | 68 | 35 | B | B | A | B | A | S | S | ダ | 普 | 荒 | 持 |
ミスタープロスペクター × ピュアプロフィット | |||||||||||||
ゴールドスプラッシュ | 68 | 35 | B | S | A | B | A | S | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
ブラッシンググルーム × リヴィエールドール | |||||||||||||
ナインキーズ | 67 | 40 | B | B | A | C | A | S | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
フォーティナイナー × クレフダルジャン | |||||||||||||
イヴァンカ | 67 | 35 | S | S | A | B | C | S | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ダンシングブレーヴ × ダイアモンドランド |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ハリウッドワイルドキャット | 72 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
クリスエス × ミスワイルドキャッター | ||||||||||||
サイエダティ | 72 | 25 | A | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
シャディード × デュビアン | ||||||||||||
イライザ | 71 | 30 | S | A | S | B | C | B | B | ダ | 早 | 荒 |
マウントリヴァーモア × デアリングビダー | ||||||||||||
リリックファンタジー | 71 | 10 | A | B | S | C | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
テートギャラリー × フライングメロディ | ||||||||||||
スカイビューティ | 71 | 40 | B | S | A | B | B | A | S | ダ | 普 | 普 |
ブラッシンググルーム × メイプルジンスキー | ||||||||||||
サラトガデュー | 70 | 40 | A | A | S | B | B | A | B | 万 | 遅 | 激 |
コーモラント × スーパールーナ | ||||||||||||
ポシブリーパーフェクト | 70 | 45 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ノーザンベイビー × アヴァサンド | ||||||||||||
ディスピュート | 70 | 45 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ダンジグ × リゾルヴァー | ||||||||||||
ソヴィエトプロブレム | 70 | 15 | B | A | S | C | B | S | S | ダ | 晩 | 大 |
モスコーバレエ × ノプロブラマ | ||||||||||||
イントレピディティ | 70 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × イントレピッドレイディ | ||||||||||||
イヴァンカ | 69 | 35 | S | S | A | B | C | S | C | 芝 | 早 | 普 |
ダンシングブレーヴ × ダイアモンドランド | ||||||||||||
デザートストーマー | 69 | 15 | A | B | S | C | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
ストームキャット × ブリージーストーリーズ | ||||||||||||
スキーパラダイス | 69 | 30 | B | A | A | B | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
リファール × スキーゴーグル | ||||||||||||
エデュケイテッドリスク | 69 | 35 | B | B | A | B | A | S | S | ダ | 普 | 荒 |
ミスタープロスペクター × ピュアプロフィット | ||||||||||||
ウィミズバイト | 69 | 70 | A | S | A | B | C | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ダンシングブレーヴ × バハミアン | ||||||||||||
シェマカ | 69 | 55 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ニシャプール × シャシュナ |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ハリウッドワイルドキャット | 72 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
クリスエス × ミスワイルドキャッター | ||||||||||||
サイエダティ | 72 | 25 | A | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
シャディード × デュビアン | ||||||||||||
リリックファンタジー | 71 | 10 | A | B | S | C | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
テートギャラリー × フライングメロディ | ||||||||||||
イライザ | 71 | 30 | S | A | S | B | C | B | B | ダ | 早 | 荒 |
マウントリヴァーモア × デアリングビダー | ||||||||||||
スカイビューティ | 71 | 40 | B | S | A | B | B | A | S | ダ | 普 | 普 |
ブラッシンググルーム × メイプルジンスキー | ||||||||||||
ディスピュート | 70 | 45 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ダンジグ × リゾルヴァー | ||||||||||||
イントレピディティ | 70 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サドラーズウェルズ × イントレピッドレイディ | ||||||||||||
サラトガデュー | 70 | 40 | A | A | S | B | B | A | B | 万 | 遅 | 激 |
コーモラント × スーパールーナ | ||||||||||||
ソヴィエトプロブレム | 70 | 15 | B | A | S | C | B | S | S | ダ | 晩 | 大 |
モスコーバレエ × ノプロブラマ | ||||||||||||
ポシブリーパーフェクト | 70 | 45 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ノーザンベイビー × アヴァサンド | ||||||||||||
イヴァンカ | 69 | 35 | S | S | A | B | C | S | C | 芝 | 早 | 普 |
ダンシングブレーヴ × ダイアモンドランド | ||||||||||||
スキーパラダイス | 69 | 30 | B | A | A | B | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
リファール × スキーゴーグル | ||||||||||||
デザートストーマー | 69 | 15 | A | B | S | C | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
ストームキャット × ブリージーストーリーズ | ||||||||||||
エデュケイテッドリスク | 69 | 35 | B | B | A | B | A | S | S | ダ | 普 | 荒 |
ミスタープロスペクター × ピュアプロフィット | ||||||||||||
シェマカ | 69 | 55 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ニシャプール × シャシュナ | ||||||||||||
ウィミズバイト | 69 | 70 | A | S | A | B | C | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ダンシングブレーヴ × バハミアン | ||||||||||||
ナインキーズ | 68 | 40 | B | B | A | C | A | S | A | ダ | 遅 | 荒 |
フォーティナイナー × クレフダルジャン |