ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1988年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ジェネラス | 76 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
カーリアン × ドフザダービー | |||||||||||||
スワーヴダンサー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
グリーンダンサー × シュアヴィテ | |||||||||||||
ヘクタープロテクター | 73 | 25 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
ウッドマン × コルヴェヤ | |||||||||||||
コタシャーン | 73 | 60 | A | S | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
ダルシャーン × オートオートリテ | |||||||||||||
ストライクザゴールド | 72 | 45 | A | S | B | B | A | B | C | ダ | 普 | 普 | 持 |
アリダー × マジェスティックゴールド | |||||||||||||
スターオブコジーン | 72 | 40 | A | S | B | B | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
コジーン × スタージェム | |||||||||||||
ベストパル | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 激 | 持 |
ハビトニー × ユーベットシーディド | |||||||||||||
オペラハウス | 72 | 70 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
サドラーズウェルズ × カラースピン | |||||||||||||
シュボティカ | 71 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
パンパバード × テルドフー | |||||||||||||
シェイクアルバドゥー | 71 | 15 | S | S | B | C | S | A | A | 万 | 遅 | 普 | 持 |
グリーンデザート × サンクタリー | |||||||||||||
ハンセル | 71 | 50 | A | S | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 有 |
ウッドマン × カウントオンボニー | |||||||||||||
ピストレブリュー | 71 | 60 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 | 持 |
トップヴィル × パンパベラ | |||||||||||||
フレイズ | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ストロベリーロード × ザラテア | |||||||||||||
マージュ | 70 | 35 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 | 無 |
ラストタイクーン × フレームオブタラ | |||||||||||||
ラヒブ | 70 | 40 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
リヴァーマン × レイディカットラス | |||||||||||||
ポリッシュパトリオット | 70 | 15 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
ダンジグ × マリアワレスカ | |||||||||||||
アルカング | 70 | 50 | A | S | B | C | S | A | A | 万 | 晩 | 普 | 持 |
サガス × アルベルティン | |||||||||||||
セルカーク | 70 | 35 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 | 無 |
シャーペンアップ × アニーエッジ | |||||||||||||
ミスティコ | 70 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
セクレト × カラシオラ | |||||||||||||
ナチュラリズム | 70 | 60 | B | S | B | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
パレスミュージック × ゼファースーバ | |||||||||||||
ミシル | 69 | 60 | A | A | C | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ミスワキ × エイプリルエッジ | |||||||||||||
サドラーズホール | 69 | 75 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
サドラーズウェルズ × サニーヴァレー | |||||||||||||
フライソーフリー | 69 | 30 | A | S | A | A | B | A | S | ダ | 早 | 普 | 無 |
タイムフォーアチェンジ × フリートゥフライ | |||||||||||||
オナーザヒーロー | 68 | 15 | B | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 激 | 持 |
ヒーローズオナー × ホームレッカー | |||||||||||||
ヴェールタマンド | 68 | 65 | S | A | B | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
ケンマール × レイディベリー | |||||||||||||
ファンモア | 68 | 40 | A | A | S | C | A | A | B | 万 | 晩 | 激 | 有 |
リアファン × レイディブラックフート | |||||||||||||
シユリー | 68 | 50 | A | A | A | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ブラッシンググルーム × シルヴァーマイン | |||||||||||||
テイクミーアウト | 68 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
キュアザブルーズ × ホワイトフェザー | |||||||||||||
ロミタス | 68 | 65 | S | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ニニスキ × ラコロラダ | |||||||||||||
リシウス | 68 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ミスタープロスペクター × リパティア | |||||||||||||
オリンピオ | 68 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
ナスクラ × キャロルズクリスマス | |||||||||||||
イグジットトゥノーウェア | 68 | 35 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 大 | 有 |
アイリッシュリヴァー × クドフォリ | |||||||||||||
スキャン | 68 | 40 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
ミスタープロスペクター × ヴィデオ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ジェネラス | 76 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × ドフザダービー | ||||||||||||
スワーヴダンサー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
グリーンダンサー × シュアヴィテ | ||||||||||||
ヘクタープロテクター | 73 | 25 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ウッドマン × コルヴェヤ | ||||||||||||
コタシャーン | 73 | 60 | A | S | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ダルシャーン × オートオートリテ | ||||||||||||
ストライクザゴールド | 72 | 45 | A | S | B | B | A | B | C | ダ | 普 | 普 |
アリダー × マジェスティックゴールド | ||||||||||||
スターオブコジーン | 72 | 40 | A | S | B | B | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
コジーン × スタージェム | ||||||||||||
ベストパル | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 激 |
ハビトニー × ユーベットシーディド | ||||||||||||
オペラハウス | 72 | 70 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
サドラーズウェルズ × カラースピン | ||||||||||||
シュボティカ | 71 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
パンパバード × テルドフー | ||||||||||||
アルカング | 71 | 50 | A | S | A | C | S | A | A | 万 | 晩 | 普 |
サガス × アルベルティン | ||||||||||||
ハンセル | 71 | 50 | A | S | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ウッドマン × カウントオンボニー | ||||||||||||
シェイクアルバドゥー | 71 | 15 | S | S | A | C | S | A | A | 万 | 遅 | 普 |
グリーンデザート × サンクタリー | ||||||||||||
ピストレブリュー | 71 | 60 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 |
トップヴィル × パンパベラ | ||||||||||||
フレイズ | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ストロベリーロード × ザラテア | ||||||||||||
マージュ | 70 | 35 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 |
ラストタイクーン × フレームオブタラ | ||||||||||||
ラヒブ | 70 | 40 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
リヴァーマン × レイディカットラス | ||||||||||||
ポリッシュパトリオット | 70 | 15 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
ダンジグ × マリアワレスカ | ||||||||||||
セルカーク | 70 | 35 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
シャーペンアップ × アニーエッジ | ||||||||||||
ミスティコ | 70 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
セクレト × カラシオラ | ||||||||||||
ナチュラリズム | 70 | 60 | B | S | B | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 大 |
パレスミュージック × ゼファースーバ | ||||||||||||
ミシル | 69 | 60 | A | A | C | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ミスワキ × エイプリルエッジ | ||||||||||||
サドラーズホール | 69 | 75 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
サドラーズウェルズ × サニーヴァレー | ||||||||||||
フライソーフリー | 69 | 30 | A | S | A | A | B | A | S | ダ | 早 | 普 |
タイムフォーアチェンジ × フリートゥフライ |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ジェネラス | 76 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × ドフザダービー | ||||||||||||
スワーヴダンサー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
グリーンダンサー × シュアヴィテ | ||||||||||||
ヘクタープロテクター | 73 | 25 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ウッドマン × コルヴェヤ | ||||||||||||
コタシャーン | 73 | 60 | A | S | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ダルシャーン × オートオートリテ | ||||||||||||
ベストパル | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 激 |
ハビトニー × ユーベットシーディド | ||||||||||||
ストライクザゴールド | 72 | 45 | A | S | B | B | A | B | C | ダ | 普 | 普 |
アリダー × マジェスティックゴールド | ||||||||||||
スターオブコジーン | 72 | 40 | A | S | B | B | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
コジーン × スタージェム | ||||||||||||
オペラハウス | 72 | 70 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
サドラーズウェルズ × カラースピン | ||||||||||||
ハンセル | 71 | 50 | A | S | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ウッドマン × カウントオンボニー | ||||||||||||
シェイクアルバドゥー | 71 | 15 | S | S | A | C | S | A | A | 万 | 遅 | 普 |
グリーンデザート × サンクタリー | ||||||||||||
アルカング | 71 | 50 | A | S | A | C | S | A | A | 万 | 晩 | 普 |
サガス × アルベルティン | ||||||||||||
シュボティカ | 71 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
パンパバード × テルドフー | ||||||||||||
ピストレブリュー | 71 | 60 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 |
トップヴィル × パンパベラ | ||||||||||||
フレイズ | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ストロベリーロード × ザラテア | ||||||||||||
ラヒブ | 70 | 40 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
リヴァーマン × レイディカットラス | ||||||||||||
ポリッシュパトリオット | 70 | 15 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
ダンジグ × マリアワレスカ | ||||||||||||
ミスティコ | 70 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
セクレト × カラシオラ | ||||||||||||
マージュ | 70 | 35 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 |
ラストタイクーン × フレームオブタラ | ||||||||||||
ナチュラリズム | 70 | 60 | B | S | B | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 大 |
パレスミュージック × ゼファースーバ | ||||||||||||
セルカーク | 70 | 35 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
シャーペンアップ × アニーエッジ | ||||||||||||
フライソーフリー | 69 | 30 | A | S | A | A | B | A | S | ダ | 早 | 普 |
タイムフォーアチェンジ × フリートゥフライ | ||||||||||||
ミシル | 69 | 60 | A | A | C | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ミスワキ × エイプリルエッジ | ||||||||||||
サドラーズホール | 69 | 75 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
サドラーズウェルズ × サニーヴァレー |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ロックソング | 73 | 10 | A | A | S | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
ソング × ペキッツウェル | |||||||||||||
クーヨンガ | 72 | 35 | A | S | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
パーシャンボールド × アンジュリ | |||||||||||||
ダンススマートリー | 72 | 50 | A | S | S | A | A | A | S | 万 | 普 | 普 | 普 |
ダンジグ × クラッシーンスマート | |||||||||||||
マジックナイト | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ルネンジョーン × ピンナップベイブ | |||||||||||||
フローレスリー | 70 | 45 | A | S | A | B | A | S | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
アファームド × ラコンフィデンス | |||||||||||||
ダンスーズデュソワール | 69 | 30 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
サッチング × ダンスバイナイト | |||||||||||||
ジェットスキーレイディ | 69 | 70 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ヴェイグリーノーブル × ビーミスト | |||||||||||||
ライトライト | 69 | 45 | S | S | A | B | C | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
マジェスティックライト × プリンティングプレス | |||||||||||||
シャダイード | 69 | 25 | A | S | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 大 | 持 |
シャディード × ディザイアラブル | |||||||||||||
カーリナ | 69 | 50 | A | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
カーリアン × ディナリーナ | |||||||||||||
ヴェルサイユトリーティ | 69 | 40 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 有 |
ダンジグ × テンセンツァダンス | |||||||||||||
メドウスター | 69 | 35 | S | A | S | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 | 無 |
メドウレイク × インリアリティスター | |||||||||||||
ソウトアウト | 68 | 95 | B | B | B | B | C | B | B | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
レインボウクウェスト × エディンバラ | |||||||||||||
ポゼッシヴダンサー | 68 | 70 | A | S | B | C | A | B | B | 芝 | 普 | 普 | 無 |
シャリーフダンサー × ポゼッシヴ | |||||||||||||
スーパースタッフ | 68 | 45 | S | A | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 普 |
セクレタリアト × プロディジャス | |||||||||||||
ウィルダネスソング | 68 | 45 | A | A | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 普 | 持 |
ワイルドアゲイン × ナリーズリズム | |||||||||||||
カプリッチョーサ | 67 | 20 | B | B | A | B | B | A | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
アルザオ × クランジングル |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ロックソング | 73 | 10 | A | C | S | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 |
ソング × ペキッツウェル | ||||||||||||
クーヨンガ | 72 | 35 | A | S | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
パーシャンボールド × アンジュリ | ||||||||||||
ダンススマートリー | 72 | 50 | A | S | S | A | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
ダンジグ × クラッシーンスマート | ||||||||||||
シャダイード | 71 | 25 | A | S | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 大 |
シャディード × ディザイアラブル | ||||||||||||
メドウスター | 71 | 35 | S | A | S | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
メドウレイク × インリアリティスター | ||||||||||||
フローレスリー | 71 | 45 | A | S | A | B | A | S | S | 芝 | 普 | 普 |
アファームド × ラコンフィデンス | ||||||||||||
マジックナイト | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ルネンジョーン × ピンナップベイブ | ||||||||||||
ジェットスキーレイディ | 70 | 70 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ヴェイグリーノーブル × ビーミスト | ||||||||||||
ライトライト | 70 | 45 | S | S | A | B | C | A | A | ダ | 普 | 普 |
マジェスティックライト × プリンティングプレス | ||||||||||||
ヴェルサイユトリーティ | 70 | 40 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ダンジグ × テンセンツァダンス | ||||||||||||
ダンスーズデュソワール | 69 | 30 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
サッチング × ダンスバイナイト | ||||||||||||
カーリナ | 69 | 50 | A | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
カーリアン × ディナリーナ | ||||||||||||
ソウトアウト | 68 | 95 | B | B | B | B | C | B | B | 芝 | 晩 | 荒 |
レインボウクウェスト × エディンバラ | ||||||||||||
ポゼッシヴダンサー | 68 | 70 | A | S | B | C | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
シャリーフダンサー × ポゼッシヴ | ||||||||||||
スーパースタッフ | 68 | 45 | S | A | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
セクレタリアト × プロディジャス | ||||||||||||
ウィルダネスソング | 68 | 45 | A | A | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
ワイルドアゲイン × ナリーズリズム | ||||||||||||
ワンドリーマー | 68 | 45 | A | B | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 普 |
リローンチ × クリエイティヴリー |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ロックソング | 73 | 10 | A | C | S | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 |
ソング × ペキッツウェル | ||||||||||||
クーヨンガ | 72 | 35 | A | S | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
パーシャンボールド × アンジュリ | ||||||||||||
ダンススマートリー | 72 | 50 | A | S | S | A | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
ダンジグ × クラッシーンスマート | ||||||||||||
フローレスリー | 71 | 45 | A | S | A | B | A | S | S | 芝 | 普 | 普 |
アファームド × ラコンフィデンス | ||||||||||||
メドウスター | 71 | 35 | S | A | S | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
メドウレイク × インリアリティスター | ||||||||||||
シャダイード | 71 | 25 | A | S | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 大 |
シャディード × ディザイアラブル | ||||||||||||
ジェットスキーレイディ | 70 | 70 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ヴェイグリーノーブル × ビーミスト | ||||||||||||
ヴェルサイユトリーティ | 70 | 40 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ダンジグ × テンセンツァダンス | ||||||||||||
マジックナイト | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ルネンジョーン × ピンナップベイブ | ||||||||||||
ライトライト | 70 | 45 | S | S | A | B | C | A | A | ダ | 普 | 普 |
マジェスティックライト × プリンティングプレス | ||||||||||||
ダンスーズデュソワール | 69 | 30 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
サッチング × ダンスバイナイト | ||||||||||||
カーリナ | 69 | 50 | A | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
カーリアン × ディナリーナ |