ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1983年産駒(米国・欧州)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ダンシングブレーヴ | 79 | 50 | S | S | A | S | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
リファール × ナヴァホプリンセス | |||||||||||||
ベーリング | 75 | 70 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 | 持 |
アークティックターン × ボーヌ | |||||||||||||
ムトト | 75 | 50 | A | S | B | A | A | S | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
バステッド × アメイザー | |||||||||||||
マニラ | 74 | 55 | A | A | S | A | A | S | S | 芝 | 普 | 大 | 持 |
リファール × ドーナイシドラ | |||||||||||||
シャーラスタニ | 73 | 60 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ニジンスキー × シャデマー | |||||||||||||
トニービン | 73 | 60 | A | S | B | A | A | S | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
カンパラ × セヴァーンブリッジ | |||||||||||||
ブロードブラッシュ | 73 | 50 | S | A | S | A | A | S | S | ダ | 遅 | 普 | 持 |
アクアク × ヘイパッチャー | |||||||||||||
グリーンデザート | 72 | 15 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 有 |
ダンジグ × フォーリンクーリア | |||||||||||||
ファーディナンド | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
ニジンスキー × バンヤルカ | |||||||||||||
パーソナルフラッグ | 72 | 50 | S | S | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 大 | 持 |
プライヴェイトアカウント × グリーシャンバンナー | |||||||||||||
ダンジグコネクション | 72 | 50 | S | A | S | S | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 無 |
ダンジグ × グディニア | |||||||||||||
スノウチーフ | 72 | 45 | S | A | S | A | A | S | A | ダ | 普 | 大 | 持 |
リフレクテッドグローリー × ミススノウフレーク | |||||||||||||
グルーヴィー | 71 | 15 | B | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 | 持 |
ノークリフ × ティニタス | |||||||||||||
タッソー | 71 | 35 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 | 無 |
ファピアノ × エクスタシズム | |||||||||||||
ラストタイクーン | 71 | 20 | A | S | B | A | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
トライマイベスト × ミルプリンセス | |||||||||||||
ワクォイット | 71 | 45 | S | A | S | A | A | S | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
リローンチ × グレイパーロ | |||||||||||||
ストームキャット | 70 | 30 | A | B | S | A | A | A | C | ダ | 早 | 荒 | 無 |
ストームバード × ターリンガ | |||||||||||||
ハンサムセイラー | 70 | 10 | A | S | B | C | B | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
サムハンド × ファウンドアットシー | |||||||||||||
ワイズタイムズ | 70 | 45 | A | S | A | B | A | B | A | ダ | 遅 | 普 | 無 |
ミスターリーダー × トライングタイムズ | |||||||||||||
ハイエストオナー | 70 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ケンマール × ハイリヴァー | |||||||||||||
スタインレン | 70 | 30 | A | B | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
ハビタット × サザンシーズ | |||||||||||||
サウスジェット | 70 | 55 | A | S | B | B | S | B | S | ダ | 遅 | 大 | 有 |
ノースジェット × シジジー | |||||||||||||
グレイトコミュニケイター | 70 | 60 | A | B | S | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
キートゥザキングダム × ブライーン | |||||||||||||
ブルーバード | 69 | 10 | A | S | B | C | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
ストームバード × アイヴォリードーン | |||||||||||||
オジジアン | 69 | 20 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 荒 | 無 |
ダマスカス × ゴンファロン | |||||||||||||
プレイザキング | 69 | 15 | A | B | A | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
キングオブスペイン × ウィスパー | |||||||||||||
フラッシュオブスティール | 68 | 35 | B | A | B | B | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
クリス × スパークオブファイア | |||||||||||||
セレスティアルストーム | 68 | 75 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
ロベルト × トビラセレステ | |||||||||||||
アレミロード | 68 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
トムロルフ × ホワイミーロード | |||||||||||||
スリルショー | 68 | 30 | B | A | S | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ノーザンベイビー × スプレンディドガール | |||||||||||||
ファストトパーズ | 68 | 40 | A | S | B | A | B | S | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ファーノース × ピンクトパーズ | |||||||||||||
ムーンマッドネス | 68 | 75 | S | A | S | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
ヴィティージ × キャッスルムーン | |||||||||||||
ダブルベッド | 67 | 50 | A | A | C | B | A | C | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
ビーマイゲスト × クレアズスリッパー | |||||||||||||
メドウレイク | 67 | 25 | A | B | S | C | B | S | C | ダ | 早 | 荒 | 普 |
ホールドユアピース × サスピシャスネイティヴ | |||||||||||||
シャルード | 67 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
カロ × エンジェルアイランド | |||||||||||||
テートギャラリー | 66 | 35 | B | A | A | B | B | B | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ノーザンダンサー × フェアリーブリッジ | |||||||||||||
アウザール | 66 | 65 | B | A | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
シャーガー × ガレット |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ダンシングブレーヴ | 79 | 50 | S | S | A | S | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
リファール × ナヴァホプリンセス | ||||||||||||
ベーリング | 76 | 70 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 |
アークティックターン × ボーヌ | ||||||||||||
ムトト | 75 | 50 | A | S | B | A | A | S | S | 芝 | 遅 | 荒 |
バステッド × アメイザー | ||||||||||||
マニラ | 75 | 55 | A | A | S | A | A | S | S | 芝 | 普 | 大 |
リファール × ドーナイシドラ | ||||||||||||
シャーラスタニ | 73 | 60 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ニジンスキー × シャデマー | ||||||||||||
トニービン | 73 | 60 | A | S | B | A | A | S | S | 芝 | 晩 | 普 |
カンパラ × セヴァーンブリッジ | ||||||||||||
スノウチーフ | 73 | 45 | S | A | S | A | A | S | A | ダ | 普 | 大 |
リフレクテッドグローリー × ミススノウフレーク | ||||||||||||
ブロードブラッシュ | 73 | 50 | S | A | S | A | A | S | S | ダ | 遅 | 普 |
アクアク × ヘイパッチャー | ||||||||||||
グリーンデザート | 72 | 15 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ダンジグ × フォーリンクーリア | ||||||||||||
ファーディナンド | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
ニジンスキー × バンヤルカ | ||||||||||||
パーソナルフラッグ | 72 | 50 | S | S | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 大 |
プライヴェイトアカウント × グリーシャンバンナー | ||||||||||||
ダンジグコネクション | 72 | 50 | S | A | S | S | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ダンジグ × グディニア | ||||||||||||
グルーヴィー | 71 | 15 | B | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
ノークリフ × ティニタス | ||||||||||||
ハイエストオナー | 71 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ケンマール × ハイリヴァー | ||||||||||||
タッソー | 71 | 35 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
ファピアノ × エクスタシズム | ||||||||||||
ラストタイクーン | 71 | 20 | A | S | A | A | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
トライマイベスト × ミルプリンセス | ||||||||||||
ワクォイット | 71 | 45 | S | A | S | A | A | S | S | ダ | 晩 | 荒 |
リローンチ × グレイパーロ | ||||||||||||
ストームキャット | 70 | 30 | A | B | S | A | A | A | C | ダ | 早 | 荒 |
ストームバード × ターリンガ | ||||||||||||
ハンサムセイラー | 70 | 10 | A | S | B | C | B | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
サムハンド × ファウンドアットシー | ||||||||||||
ワイズタイムズ | 70 | 45 | A | S | A | B | A | B | A | ダ | 遅 | 普 |
ミスターリーダー × トライングタイムズ | ||||||||||||
スタインレン | 70 | 30 | A | B | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ハビタット × サザンシーズ | ||||||||||||
サウスジェット | 70 | 55 | A | S | B | B | S | B | S | ダ | 遅 | 大 |
ノースジェット × シジジー | ||||||||||||
グレイトコミュニケイター | 70 | 60 | A | B | S | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 |
キートゥザキングダム × ブライーン | ||||||||||||
ブルーバード | 69 | 10 | A | S | A | C | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ストームバード × アイヴォリードーン | ||||||||||||
オジジアン | 69 | 20 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 荒 |
ダマスカス × ゴンファロン | ||||||||||||
プレイザキング | 69 | 15 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
キングオブスペイン × ウィスパー | ||||||||||||
フラッシュオブスティール | 68 | 35 | B | A | B | B | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
クリス × スパークオブファイア | ||||||||||||
セレスティアルストーム | 68 | 75 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
ロベルト × トビラセレステ | ||||||||||||
アレミロード | 68 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
トムロルフ × ホワイミーロード | ||||||||||||
スリルショー | 68 | 30 | B | A | S | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ノーザンベイビー × スプレンディドガール | ||||||||||||
ファストトパーズ | 68 | 40 | A | S | B | A | B | S | B | 芝 | 早 | 普 |
ファーノース × ピンクトパーズ | ||||||||||||
ムーンマッドネス | 68 | 75 | S | A | S | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ヴィティージ × キャッスルムーン | ||||||||||||
メドウレイク | 67 | 25 | A | C | S | C | B | S | C | ダ | 早 | 荒 |
ホールドユアピース × サスピシャスネイティヴ | ||||||||||||
ダブルベッド | 67 | 50 | A | A | C | B | A | C | A | 芝 | 普 | 荒 |
ビーマイゲスト × クレアズスリッパー | ||||||||||||
シャルード | 67 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
カロ × エンジェルアイランド | ||||||||||||
テートギャラリー | 66 | 35 | B | A | A | B | B | B | C | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンダンサー × フェアリーブリッジ | ||||||||||||
アウザール | 66 | 65 | B | A | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
シャーガー × ガレット |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ダンシングブレーヴ | 79 | 50 | S | S | A | S | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
リファール × ナヴァホプリンセス | ||||||||||||
ベーリング | 76 | 70 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 |
アークティックターン × ボーヌ | ||||||||||||
マニラ | 75 | 55 | A | A | S | A | A | S | S | 芝 | 普 | 大 |
リファール × ドーナイシドラ | ||||||||||||
ムトト | 75 | 50 | A | S | B | A | A | S | S | 芝 | 遅 | 荒 |
バステッド × アメイザー | ||||||||||||
ブロードブラッシュ | 73 | 50 | S | A | S | A | A | S | S | ダ | 遅 | 普 |
アクアク × ヘイパッチャー | ||||||||||||
スノウチーフ | 73 | 45 | S | A | S | A | A | S | A | ダ | 普 | 大 |
リフレクテッドグローリー × ミススノウフレーク | ||||||||||||
シャーラスタニ | 73 | 60 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ニジンスキー × シャデマー | ||||||||||||
トニービン | 73 | 60 | A | S | B | A | A | S | S | 芝 | 晩 | 普 |
カンパラ × セヴァーンブリッジ | ||||||||||||
ダンジグコネクション | 72 | 50 | S | A | S | S | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ダンジグ × グディニア | ||||||||||||
グリーンデザート | 72 | 15 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ダンジグ × フォーリンクーリア | ||||||||||||
ファーディナンド | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
ニジンスキー × バンヤルカ | ||||||||||||
パーソナルフラッグ | 72 | 50 | S | S | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 大 |
プライヴェイトアカウント × グリーシャンバンナー | ||||||||||||
ワクォイット | 71 | 45 | S | A | S | A | A | S | S | ダ | 晩 | 荒 |
リローンチ × グレイパーロ | ||||||||||||
タッソー | 71 | 35 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
ファピアノ × エクスタシズム | ||||||||||||
グルーヴィー | 71 | 15 | B | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
ノークリフ × ティニタス | ||||||||||||
ハイエストオナー | 71 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ケンマール × ハイリヴァー | ||||||||||||
ラストタイクーン | 71 | 20 | A | S | A | A | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
トライマイベスト × ミルプリンセス | ||||||||||||
ストームキャット | 70 | 30 | A | B | S | A | A | A | C | ダ | 早 | 荒 |
ストームバード × ターリンガ | ||||||||||||
グレイトコミュニケイター | 70 | 60 | A | B | S | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 |
キートゥザキングダム × ブライーン | ||||||||||||
スタインレン | 70 | 30 | A | B | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ハビタット × サザンシーズ | ||||||||||||
ワイズタイムズ | 70 | 45 | A | S | A | B | A | B | A | ダ | 遅 | 普 |
ミスターリーダー × トライングタイムズ | ||||||||||||
ハンサムセイラー | 70 | 10 | A | S | B | C | B | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
サムハンド × ファウンドアットシー | ||||||||||||
サウスジェット | 70 | 55 | A | S | B | B | S | B | S | ダ | 遅 | 大 |
ノースジェット × シジジー | ||||||||||||
オジジアン | 69 | 20 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 荒 |
ダマスカス × ゴンファロン | ||||||||||||
ブルーバード | 69 | 10 | A | S | A | C | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ストームバード × アイヴォリードーン | ||||||||||||
プレイザキング | 69 | 15 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
キングオブスペイン × ウィスパー | ||||||||||||
セレスティアルストーム | 68 | 75 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
ロベルト × トビラセレステ | ||||||||||||
アレミロード | 68 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
トムロルフ × ホワイミーロード | ||||||||||||
スリルショー | 68 | 30 | B | A | S | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ノーザンベイビー × スプレンディドガール | ||||||||||||
ファストトパーズ | 68 | 40 | A | S | B | A | B | S | B | 芝 | 早 | 普 |
ファーノース × ピンクトパーズ | ||||||||||||
フラッシュオブスティール | 68 | 35 | B | A | B | B | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
クリス × スパークオブファイア | ||||||||||||
ムーンマッドネス | 68 | 75 | S | A | S | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ヴィティージ × キャッスルムーン | ||||||||||||
メドウレイク | 67 | 25 | A | C | S | C | B | S | C | ダ | 早 | 荒 |
ホールドユアピース × サスピシャスネイティヴ | ||||||||||||
シャルード | 67 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
カロ × エンジェルアイランド | ||||||||||||
ダブルベッド | 67 | 50 | A | A | C | B | A | C | A | 芝 | 普 | 荒 |
ビーマイゲスト × クレアズスリッパー | ||||||||||||
アウザール | 66 | 65 | B | A | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
シャーガー × ガレット | ||||||||||||
テートギャラリー | 66 | 35 | B | A | A | B | B | B | C | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンダンサー × フェアリーブリッジ |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ミッドウェイレイディ | 72 | 50 | A | S | B | S | A | A | B | 芝 | 普 | 大 | 普 |
アレッジド × スムースボア | |||||||||||||
ソニックレイディ | 72 | 25 | S | A | S | B | C | S | A | 芝 | 普 | 普 | 無 |
ヌレイエフ × スタンプト | |||||||||||||
ホーリックス | 71 | 60 | A | A | S | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
スリーレッグズ × モルト | |||||||||||||
ベイゼーボル | 70 | 30 | B | A | S | C | C | A | B | 芝 | 早 | 激 | 無 |
フーリッシュプレジャー × リバーローズ | |||||||||||||
クラッシーキャシー | 70 | 40 | A | S | B | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 | 無 |
プライヴェイトアカウント × トレッスル | |||||||||||||
レロイ | 70 | 50 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
リロイ × レスクース | |||||||||||||
キャロティーン | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | S | 万 | 普 | 普 | 持 |
グレイトネフュー × キャロットトップ | |||||||||||||
トワイライトリッジ | 69 | 30 | B | B | A | C | B | B | B | ダ | 早 | 普 | 無 |
コックスリッジ × ウェーヴィングスカイ | |||||||||||||
エンブラ | 69 | 20 | A | S | B | B | A | B | B | 芝 | 早 | 大 | 無 |
ドミニオン × カフタン | |||||||||||||
カラースピン | 69 | 65 | B | A | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 大 | 有 |
ハイトップ × リプロカラー | |||||||||||||
ヒドゥンライト | 69 | 40 | A | S | B | B | A | B | B | ダ | 普 | 普 | 持 |
マジェスティックライト × タラート | |||||||||||||
ダララ | 69 | 65 | S | S | A | B | C | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
トップヴィル × デルシー | |||||||||||||
ラコヴィア | 69 | 50 | B | A | S | B | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
マジェスティックライト × ホープフォーオール | |||||||||||||
パークイクスプレス | 69 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
アホヌーラ × マッチャー | |||||||||||||
ロトカ | 69 | 40 | A | A | B | A | A | A | S | 万 | 普 | 普 | 持 |
ダンジグ × ケネロット |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(米国・欧州)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ダララ | 72 | 65 | S | S | A | B | C | A | B | 芝 | 普 | 普 |
トップヴィル × デルシー | ||||||||||||
ミッドウェイレイディ | 72 | 50 | A | S | B | S | A | A | B | 芝 | 普 | 大 |
アレッジド × スムースボア | ||||||||||||
ソニックレイディ | 72 | 25 | S | A | S | B | C | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ヌレイエフ × スタンプト | ||||||||||||
トワイライトリッジ | 71 | 30 | B | B | A | C | B | B | B | ダ | 早 | 普 |
コックスリッジ × ウェーヴィングスカイ | ||||||||||||
クラッシーキャシー | 71 | 40 | A | S | B | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 |
プライヴェイトアカウント × トレッスル | ||||||||||||
ホーリックス | 71 | 60 | A | A | S | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
スリーレッグズ × モルト | ||||||||||||
ベイゼーボル | 70 | 30 | B | A | S | C | C | A | B | 芝 | 早 | 激 |
フーリッシュプレジャー × リバーローズ | ||||||||||||
ラコヴィア | 70 | 50 | B | A | S | B | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
マジェスティックライト × ホープフォーオール | ||||||||||||
レロイ | 70 | 50 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
リロイ × レスクース | ||||||||||||
ライフアトザトップ | 70 | 45 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
シアトルスルー × シーユーアトザトップ | ||||||||||||
ティファニーラス | 70 | 45 | B | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 普 |
ボールドフォーブス × サリースターク | ||||||||||||
ファミリースタイル | 70 | 40 | A | S | A | A | A | A | S | ダ | 早 | 大 |
ステートディナー × シャープキティ | ||||||||||||
キャロティーン | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
グレイトネフュー × キャロットトップ | ||||||||||||
エンブラ | 69 | 20 | A | S | B | B | A | B | B | 芝 | 早 | 大 |
ドミニオン × カフタン | ||||||||||||
カラースピン | 69 | 65 | B | A | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 大 |
ハイトップ × リプロカラー | ||||||||||||
ヒドゥンライト | 69 | 40 | A | S | B | B | A | B | B | 万 | 普 | 普 |
マジェスティックライト × タラート | ||||||||||||
パークイクスプレス | 69 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
アホヌーラ × マッチャー | ||||||||||||
ロトカ | 69 | 40 | A | A | B | A | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
ダンジグ × ケネロット | ||||||||||||
ヴァレーヴィクトリー | 69 | 45 | A | S | A | A | A | A | A | 万 | 普 | 大 |
ウェルシュチャンター × パッシンググローリー | ||||||||||||
リーガルステート | 68 | 25 | A | A | B | B | B | B | B | 芝 | 早 | 普 |
アファームド × ラトリニテ |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ダララ | 72 | 65 | S | S | A | B | C | A | B | 芝 | 普 | 普 |
トップヴィル × デルシー | ||||||||||||
ミッドウェイレイディ | 72 | 50 | A | S | B | S | A | A | B | 芝 | 普 | 大 |
アレッジド × スムースボア | ||||||||||||
ソニックレイディ | 72 | 25 | S | A | S | B | C | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ヌレイエフ × スタンプト | ||||||||||||
トワイライトリッジ | 71 | 30 | B | B | A | C | B | B | B | ダ | 早 | 普 |
コックスリッジ × ウェーヴィングスカイ | ||||||||||||
クラッシーキャシー | 71 | 40 | A | S | B | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 |
プライヴェイトアカウント × トレッスル | ||||||||||||
ホーリックス | 71 | 60 | A | A | S | B | A | A | S | 芝 | 超 | 普 |
スリーレッグズ × モルト | ||||||||||||
ファミリースタイル | 70 | 40 | A | S | A | A | A | A | S | ダ | 早 | 大 |
ステートディナー × シャープキティ | ||||||||||||
ベイゼーボル | 70 | 30 | B | A | S | C | C | A | B | 芝 | 早 | 激 |
フーリッシュプレジャー × リバーローズ | ||||||||||||
ラコヴィア | 70 | 50 | B | A | S | B | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
マジェスティックライト × ホープフォーオール | ||||||||||||
ライフアトザトップ | 70 | 45 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
シアトルスルー × シーユーアトザトップ | ||||||||||||
レロイ | 70 | 50 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
リロイ × レスクース | ||||||||||||
ティファニーラス | 70 | 45 | B | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 普 |
ボールドフォーブス × サリースターク | ||||||||||||
キャロティーン | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
グレイトネフュー × キャロットトップ | ||||||||||||
パークイクスプレス | 69 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
アホヌーラ × マッチャー | ||||||||||||
エンブラ | 69 | 20 | A | S | B | B | A | B | B | 芝 | 早 | 大 |
ドミニオン × カフタン | ||||||||||||
ロトカ | 69 | 40 | A | A | B | A | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
ダンジグ × ケネロット | ||||||||||||
カラースピン | 69 | 65 | B | A | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 大 |
ハイトップ × リプロカラー | ||||||||||||
ヒドゥンライト | 69 | 40 | A | S | B | B | A | B | B | 万 | 普 | 普 |
マジェスティックライト × タラート | ||||||||||||
ヴァレーヴィクトリー | 69 | 45 | A | S | A | A | A | A | A | 万 | 普 | 大 |
ウェルシュチャンター × パッシンググローリー | ||||||||||||
リーガルステート | 68 | 25 | A | A | B | B | B | B | B | 芝 | 早 | 普 |
アファームド × ラトリニテ |