ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1998年産駒(日本)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
アグネスタキオン | 76 | 60 | S | A | S | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 | 持 |
サンデーサイレンス × アグネスフローラ | |||||||||||||
ジャングルポケット | 73 | 65 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 激 | 普 |
トニービン × ダンスチャーマー | |||||||||||||
マンハッタンカフェ | 72 | 80 | S | A | B | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
サンデーサイレンス × サトルチェンジ | |||||||||||||
ショウナンカンプ | 70 | 10 | S | B | S | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
サクラバクシンオー × ショウナングレイス | |||||||||||||
カルストンライトオ | 69 | 10 | A | B | S | C | C | C | A | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
ウォーニング × オオシマルチア | |||||||||||||
アグネスゴールド | 69 | 40 | A | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × エリザベスローズ | |||||||||||||
ツルマルボーイ | 69 | 60 | A | S | B | S | B | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ダンスインザダーク × ツルマルガール | |||||||||||||
ダンツフレーム | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ブライアンズタイム × インターピレネー | |||||||||||||
リキアイタイカン | 67 | 20 | B | A | B | B | A | B | S | 芝 | 遅 | 激 | 無 |
アフリート × ノーノーネヴァー | |||||||||||||
タイムパラドックス | 67 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
ブライアンズタイム × ジョリーザザ | |||||||||||||
サンライズペガサス | 66 | 50 | A | A | A | B | B | A | C | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
サンデーサイレンス × ヒガシブライアン | |||||||||||||
タガノテイオー | 66 | 35 | A | A | A | C | A | S | C | 芝 | 早 | 激 | 無 |
サンデーサイレンス × カフェドフランス | |||||||||||||
メジロベイリー | 65 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
サンデーサイレンス × レールデュタン | |||||||||||||
テンザンセイザ | 65 | 45 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
トニービン × ケイシー | |||||||||||||
サンライズジェガー | 65 | 80 | B | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
リアルシャダイ × ヤマノトウショウ | |||||||||||||
トーシンブリザード | 65 | 40 | S | A | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 大 | 普 |
デュラブ × ユーワトップレディ | |||||||||||||
ダイタクバートラム | 65 | 75 | S | A | B | S | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
ダンスインザダーク × スプリングネヴァー | |||||||||||||
ビワシンセイキ | 65 | 35 | A | B | S | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
フォーティナイナー × オシアナ | |||||||||||||
ムガムチュウ | 64 | 35 | C | A | B | A | C | B | B | ダ | 遅 | 普 | 無 |
ティンバーカントリー × チョコレートケーキ | |||||||||||||
シンコウカリド | 64 | 45 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 普 | 無 |
シルヴァーホーク × ハイドロカリド | |||||||||||||
ミレニアムバイオ | 64 | 35 | A | A | B | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × ドルスク | |||||||||||||
ボーンキング | 64 | 70 | A | A | B | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
サンデーサイレンス × バレークイーン | |||||||||||||
ダービーレグノ | 64 | 40 | A | A | A | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
トニービン × ダービーキングダム | |||||||||||||
サイドワインダー | 64 | 30 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
トニービン × ゴールデンジャック | |||||||||||||
ニホンピロサート | 64 | 15 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 有 |
スターオブコジーン × ニホンピロポリーナ | |||||||||||||
トーセンダンディ | 63 | 50 | A | B | A | B | C | C | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ホワイトマズル × キクノトッポリーノ | |||||||||||||
スーパージーン | 63 | 55 | A | A | B | A | B | B | C | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
サッカーボーイ × メイタイザン | |||||||||||||
アサカディフィート | 63 | 50 | B | A | A | C | B | B | A | 万 | 晩 | 激 | 持 |
パラダイスクリーク × スプリームクィーン | |||||||||||||
キタサンチャンネル | 63 | 20 | A | C | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 | 普 |
ヘクタープロテクター × キタサンクイン | |||||||||||||
ゴッドオブチャンス | 63 | 25 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
コジーン × チームカラーズ | |||||||||||||
ウインラディウス | 63 | 35 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 | 持 |
サンデーサイレンス × ジョウノマチエール | |||||||||||||
テイエムサウスポー | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
フォーティナイナー × テイエムメデル | |||||||||||||
ビッグゴールド | 63 | 75 | A | A | A | S | B | B | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ブライアンズタイム × ビューティフルゴールド | |||||||||||||
フジノテンビー | 63 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 万 | 早 | 大 | 普 |
テンビー × ローズホーラー | |||||||||||||
コイントス | 63 | 70 | A | A | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
サンデーサイレンス × レトス | |||||||||||||
ニューベリー | 62 | 25 | B | C | B | C | A | B | S | 万 | 遅 | 普 | 持 |
フジキセキ × ブリリアントベリー | |||||||||||||
メイショウラムセス | 62 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ラムタラ × メイショウヤエガキ | |||||||||||||
カチドキリュウ | 62 | 30 | A | B | A | A | A | B | A | 万 | 早 | 普 | 普 |
アンバーシャダイ × トウショウフォモサ | |||||||||||||
マイネルデスポット | 61 | 80 | C | B | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
ペンタイア × エバブラウン | |||||||||||||
ネイティヴハート | 61 | 20 | S | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 | 有 |
スターオブコジーン × ポトマックチェリー | |||||||||||||
チアズブライトリー | 61 | 55 | A | A | C | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
サンデーサイレンス × チアズダンサー |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
アグネスタキオン | 76 | 60 | S | B | S | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × アグネスフローラ | ||||||||||||
ジャングルポケット | 75 | 65 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
トニービン × ダンスチャーマー | ||||||||||||
マンハッタンカフェ | 72 | 80 | S | A | B | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
サンデーサイレンス × サトルチェンジ | ||||||||||||
ショウナンカンプ | 70 | 10 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サクラバクシンオー × ショウナングレイス | ||||||||||||
カルストンライトオ | 69 | 10 | A | B | A | C | C | C | A | 芝 | 晩 | 普 |
ウォーニング × オオシマルチア | ||||||||||||
アグネスゴールド | 69 | 40 | A | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × エリザベスローズ | ||||||||||||
ツルマルボーイ | 69 | 60 | A | S | A | S | B | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ダンスインザダーク × ツルマルガール | ||||||||||||
ダンツフレーム | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ブライアンズタイム × インターピレネー | ||||||||||||
リキアイタイカン | 67 | 20 | B | A | B | B | A | B | S | 芝 | 遅 | 激 |
アフリート × ノーノーネヴァー | ||||||||||||
サンライズペガサス | 66 | 55 | A | A | A | B | B | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × ヒガシブライアン | ||||||||||||
タガノテイオー | 66 | 35 | A | A | A | C | A | S | C | 芝 | 早 | 激 |
サンデーサイレンス × カフェドフランス | ||||||||||||
タイムパラドックス | 66 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ブライアンズタイム × ジョリーザザ | ||||||||||||
メジロベイリー | 65 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 普 |
サンデーサイレンス × レールデュタン | ||||||||||||
テンザンセイザ | 65 | 45 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
トニービン × ケイシー | ||||||||||||
サンライズジェガー | 65 | 80 | B | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
リアルシャダイ × ヤマノトウショウ | ||||||||||||
トーシンブリザード | 65 | 40 | S | A | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 大 |
デュラブ × ユーワトップレディ | ||||||||||||
ダイタクバートラム | 65 | 75 | S | A | B | S | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
ダンスインザダーク × スプリングネヴァー | ||||||||||||
ビワシンセイキ | 65 | 35 | A | B | S | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 |
フォーティナイナー × オシアナ | ||||||||||||
ムガムチュウ | 64 | 35 | C | A | B | A | C | B | B | ダ | 遅 | 普 |
ティンバーカントリー × チョコレートケーキ | ||||||||||||
シンコウカリド | 64 | 45 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
シルヴァーホーク × ハイドロカリド | ||||||||||||
ミレニアムバイオ | 64 | 35 | A | A | B | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × ドルスク | ||||||||||||
ダービーレグノ | 64 | 40 | A | A | A | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
トニービン × ダービーキングダム | ||||||||||||
ボーンキング | 64 | 70 | A | A | B | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
サンデーサイレンス × バレークイーン | ||||||||||||
アサカディフィート | 64 | 55 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
パラダイスクリーク × スプリームクィーン | ||||||||||||
サイドワインダー | 64 | 30 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
トニービン × ゴールデンジャック | ||||||||||||
ニホンピロサート | 64 | 15 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
スターオブコジーン × ニホンピロポリーナ | ||||||||||||
トーセンダンディ | 63 | 50 | A | B | A | B | C | C | A | 芝 | 普 | 普 |
ホワイトマズル × キクノトッポリーノ | ||||||||||||
スーパージーン | 63 | 55 | A | A | B | A | B | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
サッカーボーイ × メイタイザン | ||||||||||||
キタサンチャンネル | 63 | 20 | A | C | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 |
ヘクタープロテクター × キタサンクイン | ||||||||||||
ゴッドオブチャンス | 63 | 25 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
コジーン × チームカラーズ | ||||||||||||
ウインラディウス | 63 | 35 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × ジョウノマチエール | ||||||||||||
テイエムサウスポー | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
フォーティナイナー × テイエムメデル | ||||||||||||
ビッグゴールド | 63 | 75 | A | A | A | S | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ブライアンズタイム × ビューティフルゴールド | ||||||||||||
フジノテンビー | 63 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 万 | 早 | 大 |
テンビー × ローズホーラー | ||||||||||||
コイントス | 63 | 70 | A | A | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × レトス | ||||||||||||
メイショウラムセス | 62 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ラムタラ × メイショウヤエガキ | ||||||||||||
カチドキリュウ | 62 | 30 | A | B | A | A | A | B | A | 万 | 早 | 普 |
アンバーシャダイ × トウショウフォモサ | ||||||||||||
マイネルデスポット | 61 | 80 | C | B | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ペンタイア × エバブラウン | ||||||||||||
ネイティヴハート | 61 | 20 | S | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
スターオブコジーン × ポトマックチェリー | ||||||||||||
チアズブライトリー | 61 | 55 | A | A | C | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンデーサイレンス × チアズダンサー |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
アグネスタキオン | 76 | 60 | S | B | S | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × アグネスフローラ | ||||||||||||
ジャングルポケット | 75 | 65 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
トニービン × ダンスチャーマー | ||||||||||||
マンハッタンカフェ | 72 | 80 | S | A | B | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
サンデーサイレンス × サトルチェンジ | ||||||||||||
ショウナンカンプ | 70 | 10 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サクラバクシンオー × ショウナングレイス | ||||||||||||
ツルマルボーイ | 69 | 60 | A | S | A | S | B | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ダンスインザダーク × ツルマルガール | ||||||||||||
アグネスゴールド | 69 | 40 | A | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × エリザベスローズ | ||||||||||||
カルストンライトオ | 69 | 10 | A | B | A | C | C | C | A | 芝 | 超 | 普 |
ウォーニング × オオシマルチア | ||||||||||||
ダンツフレーム | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ブライアンズタイム × インターピレネー | ||||||||||||
リキアイタイカン | 67 | 20 | B | A | B | B | A | B | S | 芝 | 遅 | 激 |
アフリート × ノーノーネヴァー | ||||||||||||
サンライズペガサス | 66 | 55 | A | A | A | B | B | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × ヒガシブライアン | ||||||||||||
タイムパラドックス | 66 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ブライアンズタイム × ジョリーザザ | ||||||||||||
タガノテイオー | 66 | 35 | A | A | A | C | A | S | C | 芝 | 早 | 激 |
サンデーサイレンス × カフェドフランス | ||||||||||||
ダイタクバートラム | 65 | 75 | S | A | B | S | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
ダンスインザダーク × スプリングネヴァー | ||||||||||||
ビワシンセイキ | 65 | 35 | A | B | S | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 |
フォーティナイナー × オシアナ | ||||||||||||
メジロベイリー | 65 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 普 |
サンデーサイレンス × レールデュタン | ||||||||||||
テンザンセイザ | 65 | 45 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
トニービン × ケイシー | ||||||||||||
サンライズジェガー | 65 | 80 | B | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
リアルシャダイ × ヤマノトウショウ | ||||||||||||
トーシンブリザード | 65 | 40 | S | A | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 大 |
デュラブ × ユーワトップレディ | ||||||||||||
ニホンピロサート | 64 | 15 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
スターオブコジーン × ニホンピロポリーナ | ||||||||||||
サイドワインダー | 64 | 30 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
トニービン × ゴールデンジャック | ||||||||||||
ミレニアムバイオ | 64 | 35 | A | A | B | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × ドルスク | ||||||||||||
シンコウカリド | 64 | 45 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
シルヴァーホーク × ハイドロカリド | ||||||||||||
ムガムチュウ | 64 | 35 | C | A | B | A | C | B | B | ダ | 遅 | 普 |
ティンバーカントリー × チョコレートケーキ | ||||||||||||
ボーンキング | 64 | 70 | A | A | B | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
サンデーサイレンス × バレークイーン | ||||||||||||
アサカディフィート | 64 | 55 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
パラダイスクリーク × スプリームクィーン | ||||||||||||
ダービーレグノ | 64 | 40 | A | A | A | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
トニービン × ダービーキングダム | ||||||||||||
コイントス | 63 | 70 | A | A | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × レトス | ||||||||||||
スーパージーン | 63 | 55 | A | A | B | A | B | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
サッカーボーイ × メイタイザン | ||||||||||||
キタサンチャンネル | 63 | 20 | A | C | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 |
ヘクタープロテクター × キタサンクイン | ||||||||||||
ゴッドオブチャンス | 63 | 25 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
コジーン × チームカラーズ | ||||||||||||
ビッグゴールド | 63 | 75 | A | A | A | S | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ブライアンズタイム × ビューティフルゴールド | ||||||||||||
トーセンダンディ | 63 | 50 | A | B | A | B | C | C | A | 芝 | 普 | 普 |
ホワイトマズル × キクノトッポリーノ | ||||||||||||
ウインラディウス | 63 | 35 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
サンデーサイレンス × ジョウノマチエール | ||||||||||||
テイエムサウスポー | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
フォーティナイナー × テイエムメデル | ||||||||||||
フジノテンビー | 63 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 万 | 早 | 大 |
テンビー × ローズホーラー | ||||||||||||
メイショウラムセス | 62 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ラムタラ × メイショウヤエガキ | ||||||||||||
カチドキリュウ | 62 | 30 | A | B | A | A | A | B | A | 万 | 早 | 普 |
アンバーシャダイ × トウショウフォモサ | ||||||||||||
マイネルデスポット | 61 | 80 | C | B | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ペンタイア × エバブラウン | ||||||||||||
チアズブライトリー | 61 | 55 | A | A | C | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンデーサイレンス × チアズダンサー |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
テイエムオーシャン | 72 | 40 | A | A | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ダンシングブレーヴ × リヴァーガール | |||||||||||||
ビリーヴ | 71 | 15 | A | B | S | C | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
サンデーサイレンス × グレートクリスティーヌ | |||||||||||||
レディパステル | 67 | 60 | S | A | B | B | B | S | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
トニービン × ピンクタートル | |||||||||||||
ダイヤモンドビコー | 66 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
サンデーサイレンス × ステラマドリッド | |||||||||||||
ローズバド | 66 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
サンデーサイレンス × ロゼカラー | |||||||||||||
テンシノキセキ | 65 | 10 | B | B | A | C | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 持 |
フジキセキ × ビーバップアルー | |||||||||||||
ダイワルージュ | 65 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 激 | 無 |
サンデーサイレンス × スカーレットブーケ | |||||||||||||
ムーンライトタンゴ | 65 | 40 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ダンスインザダーク × サドーダンサー | |||||||||||||
ネームヴァリュー | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 持 |
オナーアンドグローリー × マジソンカウンティ | |||||||||||||
オイワケヒカリ | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 | 普 |
ダンスインザダーク × ハシノペンダント | |||||||||||||
ハッピーパス | 62 | 25 | B | A | A | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
サンデーサイレンス × ハッピートレイルズ | |||||||||||||
ノブレスオブリッジ | 62 | 55 | B | B | B | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 有 |
サンデーサイレンス × スイートダイアナ | |||||||||||||
サクセスストレイン | 62 | 40 | A | B | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 無 |
ティッカネン × キャリイアウト | |||||||||||||
ベルモントビーチ | 61 | 15 | A | A | B | C | B | C | A | ダ | 晩 | 普 | 無 |
アジュディケーティング × マチス | |||||||||||||
サマーキャンドル | 61 | 20 | A | C | A | B | B | S | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
シアトルダンサー × ワイプザアイ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
テイエムオーシャン | 72 | 40 | A | A | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ダンシングブレーヴ × リヴァーガール | ||||||||||||
ビリーヴ | 71 | 15 | A | B | S | C | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サンデーサイレンス × グレートクリスティーヌ | ||||||||||||
レディパステル | 67 | 60 | S | A | B | B | B | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
トニービン × ピンクタートル | ||||||||||||
ダイヤモンドビコー | 66 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × ステラマドリッド | ||||||||||||
ローズバド | 66 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンデーサイレンス × ロゼカラー | ||||||||||||
ダイワルージュ | 65 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 激 |
サンデーサイレンス × スカーレットブーケ | ||||||||||||
ムーンライトタンゴ | 65 | 40 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ダンスインザダーク × サドーダンサー | ||||||||||||
ネームヴァリュー | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
オナーアンドグローリー × マジソンカウンティ | ||||||||||||
テンシノキセキ | 64 | 10 | B | B | A | C | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
フジキセキ × ビーバップアルー | ||||||||||||
オイワケヒカリ | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
ダンスインザダーク × ハシノペンダント | ||||||||||||
ハッピーパス | 62 | 25 | B | A | A | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンデーサイレンス × ハッピートレイルズ | ||||||||||||
ノブレスオブリッジ | 62 | 55 | B | B | B | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
サンデーサイレンス × スイートダイアナ | ||||||||||||
サクセスストレイン | 62 | 40 | A | B | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ティッカネン × キャリイアウト | ||||||||||||
ベルモントビーチ | 61 | 15 | A | A | B | C | B | C | A | ダ | 晩 | 普 |
アジュディケーティング × マチス | ||||||||||||
サマーキャンドル | 61 | 20 | A | C | A | B | B | S | C | 芝 | 普 | 普 |
シアトルダンサー × ワイプザアイ |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
テイエムオーシャン | 72 | 40 | A | A | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ダンシングブレーヴ × リヴァーガール | ||||||||||||
ビリーヴ | 71 | 15 | A | B | S | C | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サンデーサイレンス × グレートクリスティーヌ | ||||||||||||
レディパステル | 67 | 60 | S | A | B | B | B | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
トニービン × ピンクタートル | ||||||||||||
ローズバド | 66 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンデーサイレンス × ロゼカラー | ||||||||||||
ダイヤモンドビコー | 66 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
サンデーサイレンス × ステラマドリッド | ||||||||||||
ダイワルージュ | 65 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 激 |
サンデーサイレンス × スカーレットブーケ | ||||||||||||
ネームヴァリュー | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
オナーアンドグローリー × マジソンカウンティ | ||||||||||||
ムーンライトタンゴ | 65 | 40 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ダンスインザダーク × サドーダンサー | ||||||||||||
テンシノキセキ | 64 | 10 | B | B | A | C | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
フジキセキ × ビーバップアルー | ||||||||||||
オイワケヒカリ | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
ダンスインザダーク × ハシノペンダント | ||||||||||||
ハッピーパス | 62 | 25 | B | A | A | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンデーサイレンス × ハッピートレイルズ | ||||||||||||
ノブレスオブリッジ | 62 | 55 | B | B | B | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
サンデーサイレンス × スイートダイアナ | ||||||||||||
ベルモントビーチ | 61 | 15 | A | A | B | C | B | C | A | ダ | 超 | 普 |
アジュディケーティング × マチス | ||||||||||||
サマーキャンドル | 61 | 20 | A | C | A | B | B | S | C | 芝 | 普 | 普 |
シアトルダンサー × ワイプザアイ |