ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1988年産駒(日本)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
トウカイテイオー | 76 | 65 | A | S | S | A | S | S | C | 芝 | 普 | 大 | 持 |
シンボリルドルフ × トウカイナチュラル | |||||||||||||
ヤマニンゼファー | 72 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ニホンピロウイナー × ヤマニンポリシー | |||||||||||||
レオダーバン | 70 | 65 | A | S | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 | 無 |
マルゼンスキー × シルティーク | |||||||||||||
フジヤマケンザン | 68 | 45 | A | C | A | B | S | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
ラッキーキャスト × ワカスズラン | |||||||||||||
ナイスネイチャ | 68 | 60 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
ナイスダンサー × ウラカワミユキ | |||||||||||||
イブキマイカグラ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | S | C | 芝 | 普 | 激 | 普 |
リアルシャダイ × ダイナクラシック | |||||||||||||
ミスタースペイン | 65 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
フィリップオブスペイン × シーホークヨシオカ | |||||||||||||
ダイナマイトダディ | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 有 |
サクラユタカオー × ダイナサルーン | |||||||||||||
コガネパワー | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 | 無 |
マグニテュード × コガネポプラ | |||||||||||||
ハシルショウグン | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 持 |
メンデス × ハイビクター | |||||||||||||
ムッシュシェクル | 64 | 80 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | |||||||||||||
ブリザード | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 | 普 |
フジノフウウン × フジノハヤカゼ | |||||||||||||
スタビライザー | 64 | 30 | S | C | B | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 | 持 |
メイワパッサー × ダーリングフィリー | |||||||||||||
ラシアンゴールド | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 | 無 |
ラシアンルーブル × サリーベル | |||||||||||||
ツインターボ | 63 | 50 | A | C | A | B | B | C | B | 芝 | 遅 | 激 | 普 |
ライラリッジ × レーシングジィーン | |||||||||||||
シンホリスキー | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ホリスキー × シンサーザンクロス | |||||||||||||
ユウキトップラン | 63 | 10 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
プルラリズム × フセピット | |||||||||||||
ビッグファイト | 63 | 20 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
ノーザンテースト × シャンデリアレディ | |||||||||||||
ハナセール | 63 | 40 | C | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
ホスピタリテイ × シェークピース | |||||||||||||
イイデセゾン | 63 | 55 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
タケシバオー × アンクリッパー | |||||||||||||
シャコーグレイド | 63 | 60 | S | B | B | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ミスターシービー × シュアンス | |||||||||||||
ニホンピロアンデス | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ニホンピロウイナー × ニホンピロプリティ | |||||||||||||
メイショウホムラ | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 有 |
ブレイヴェストローマン × メイショウスキー | |||||||||||||
ヘイセイシルバー | 62 | 50 | A | B | C | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 普 |
ダンサーズイメージ × マサノシャーク | |||||||||||||
カリスタグローリ | 61 | 10 | B | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 普 | 無 |
ブレイヴェストローマン × ロッチテスコ | |||||||||||||
ストロングカイザー | 61 | 45 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ホリスキー × ダンフリースシチー | |||||||||||||
トモエリージェント | 61 | 10 | A | C | B | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 | 普 |
カジュン × ゴールデンパワー | |||||||||||||
ゴールデンアイ | 61 | 65 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
サーペンフロ × ノエル |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
トウカイテイオー | 76 | 65 | A | S | S | A | S | S | C | 芝 | 普 | 大 |
シンボリルドルフ × トウカイナチュラル | ||||||||||||
ヤマニンゼファー | 72 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ニホンピロウイナー × ヤマニンポリシー | ||||||||||||
レオダーバン | 70 | 65 | A | S | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 |
マルゼンスキー × シルティーク | ||||||||||||
ナイスネイチャ | 69 | 60 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
ナイスダンサー × ウラカワミユキ | ||||||||||||
イブキマイカグラ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | S | C | 芝 | 普 | 激 |
リアルシャダイ × ダイナクラシック | ||||||||||||
ミスタースペイン | 65 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
フィリップオブスペイン × シーホークヨシオカ | ||||||||||||
ダイナマイトダディ | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
サクラユタカオー × ダイナサルーン | ||||||||||||
コガネパワー | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 |
マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
フジヤマケンザン | 65 | 45 | A | C | A | B | S | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
ラッキーキャスト × ワカスズラン | ||||||||||||
ハシルショウグン | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
メンデス × ハイビクター | ||||||||||||
ムッシュシェクル | 64 | 80 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | ||||||||||||
ブリザード | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 |
フジノフウウン × フジノハヤカゼ | ||||||||||||
スタビライザー | 64 | 30 | S | C | B | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
メイワパッサー × ダーリングフィリー | ||||||||||||
ラシアンゴールド | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
ラシアンルーブル × サリーベル | ||||||||||||
ツインターボ | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 激 |
ライラリッジ × レーシングジィーン | ||||||||||||
シンホリスキー | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × シンサーザンクロス | ||||||||||||
ユウキトップラン | 63 | 10 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
プルラリズム × フセピット | ||||||||||||
ビッグファイト | 63 | 20 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンテースト × シャンデリアレディ | ||||||||||||
ハナセール | 63 | 40 | C | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ホスピタリテイ × シェークピース | ||||||||||||
イイデセゾン | 63 | 55 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
タケシバオー × アンクリッパー | ||||||||||||
シャコーグレイド | 63 | 60 | S | B | B | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ミスターシービー × シュアンス | ||||||||||||
ニホンピロアンデス | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 |
ニホンピロウイナー × ニホンピロプリティ | ||||||||||||
メイショウホムラ | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ブレイヴェストローマン × メイショウスキー | ||||||||||||
ヘイセイシルバー | 62 | 50 | A | B | C | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
ダンサーズイメージ × マサノシャーク | ||||||||||||
カリスタグローリ | 61 | 10 | B | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ブレイヴェストローマン × ロッチテスコ | ||||||||||||
ストロングカイザー | 61 | 45 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × ダンフリースシチー | ||||||||||||
トモエリージェント | 61 | 10 | A | C | B | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 |
カジュン × ゴールデンパワー | ||||||||||||
ゴールデンアイ | 61 | 65 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 晩 | 荒 |
サーペンフロ × ノエル |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
トウカイテイオー | 76 | 65 | A | S | S | A | S | S | C | 芝 | 普 | 大 |
シンボリルドルフ × トウカイナチュラル | ||||||||||||
ヤマニンゼファー | 72 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ニホンピロウイナー × ヤマニンポリシー | ||||||||||||
レオダーバン | 70 | 65 | A | S | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 |
マルゼンスキー × シルティーク | ||||||||||||
ナイスネイチャ | 69 | 60 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
ナイスダンサー × ウラカワミユキ | ||||||||||||
イブキマイカグラ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | S | C | 芝 | 普 | 激 |
リアルシャダイ × ダイナクラシック | ||||||||||||
コガネパワー | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 |
マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
ミスタースペイン | 65 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
フィリップオブスペイン × シーホークヨシオカ | ||||||||||||
ハシルショウグン | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
メンデス × ハイビクター | ||||||||||||
フジヤマケンザン | 65 | 45 | A | C | A | B | S | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
ラッキーキャスト × ワカスズラン | ||||||||||||
ダイナマイトダディ | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
サクラユタカオー × ダイナサルーン | ||||||||||||
ブリザード | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 |
フジノフウウン × フジノハヤカゼ | ||||||||||||
ラシアンゴールド | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
ラシアンルーブル × サリーベル | ||||||||||||
スタビライザー | 64 | 30 | S | C | B | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
メイワパッサー × ダーリングフィリー | ||||||||||||
ムッシュシェクル | 64 | 80 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | ||||||||||||
イイデセゾン | 63 | 55 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
タケシバオー × アンクリッパー | ||||||||||||
シャコーグレイド | 63 | 60 | S | B | B | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ミスターシービー × シュアンス | ||||||||||||
シンホリスキー | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × シンサーザンクロス | ||||||||||||
ユウキトップラン | 63 | 10 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
プルラリズム × フセピット | ||||||||||||
ビッグファイト | 63 | 20 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンテースト × シャンデリアレディ | ||||||||||||
ツインターボ | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 激 |
ライラリッジ × レーシングジィーン | ||||||||||||
ニホンピロアンデス | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 |
ニホンピロウイナー × ニホンピロプリティ | ||||||||||||
メイショウホムラ | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ブレイヴェストローマン × メイショウスキー | ||||||||||||
ハナセール | 63 | 40 | C | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ホスピタリテイ × シェークピース | ||||||||||||
ヘイセイシルバー | 62 | 50 | A | B | C | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
ダンサーズイメージ × マサノシャーク | ||||||||||||
ゴールデンアイ | 61 | 65 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 晩 | 荒 |
サーペンフロ × ノエル | ||||||||||||
カリスタグローリ | 61 | 10 | B | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ブレイヴェストローマン × ロッチテスコ | ||||||||||||
ストロングカイザー | 61 | 45 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × ダンフリースシチー | ||||||||||||
トモエリージェント | 61 | 10 | A | C | B | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 |
カジュン × ゴールデンパワー |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
イソノルーブル | 68 | 50 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 | 普 |
ラシアンルーブル × キティテスコ | |||||||||||||
シスタートウショウ | 67 | 45 | A | A | C | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
トウショウボーイ × コーニストウショウ | |||||||||||||
リンデンリリー | 66 | 50 | A | S | A | A | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ミルジョージ × ラドンナリリー | |||||||||||||
ヤマノカサブランカ | 64 | 40 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 激 | 無 |
プルラリズム × グリーンアトム | |||||||||||||
ミルフォードスルー | 63 | 35 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
スルーザドラゴン × スピードキヨフジ | |||||||||||||
ノーザンドライバー | 63 | 20 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
ノーザンテースト × ダイナドライブ | |||||||||||||
ドラールオウカン | 63 | 70 | C | A | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 大 | 持 |
ファイブダンサー × ミネノオウカン | |||||||||||||
ヤマニンマリーン | 62 | 50 | B | A | B | C | B | B | C | 芝 | 普 | 普 | 無 |
カツラギエース × ヤマニンサムシング | |||||||||||||
スカーレットブーケ | 62 | 45 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ノーザンテースト × スカーレットインク | |||||||||||||
ダイカツジョンヌ | 62 | 45 | A | A | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 | 有 |
ラッキールーラ × キタノヤシマ | |||||||||||||
タニノクリスタル | 60 | 35 | B | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
クリスタルパレス × タニノシーバード |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
イソノルーブル | 68 | 50 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
ラシアンルーブル × キティテスコ | ||||||||||||
シスタートウショウ | 67 | 45 | A | A | C | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
トウショウボーイ × コーニストウショウ | ||||||||||||
リンデンリリー | 66 | 60 | A | S | A | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ミルジョージ × ラドンナリリー | ||||||||||||
ヤマノカサブランカ | 64 | 40 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 激 |
プルラリズム × グリーンアトム | ||||||||||||
ミルフォードスルー | 63 | 35 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
スルーザドラゴン × スピードキヨフジ | ||||||||||||
ノーザンドライバー | 63 | 20 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ノーザンテースト × ダイナドライブ | ||||||||||||
ドラールオウカン | 63 | 70 | C | A | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 大 |
ファイブダンサー × ミネノオウカン | ||||||||||||
ヤマニンマリーン | 62 | 50 | B | A | B | C | B | B | C | 芝 | 普 | 普 |
カツラギエース × ヤマニンサムシング | ||||||||||||
スカーレットブーケ | 62 | 45 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × スカーレットインク | ||||||||||||
ダイカツジョンヌ | 62 | 45 | A | A | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 |
ラッキールーラ × キタノヤシマ |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
イソノルーブル | 68 | 50 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
ラシアンルーブル × キティテスコ | ||||||||||||
シスタートウショウ | 67 | 45 | A | A | C | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
トウショウボーイ × コーニストウショウ | ||||||||||||
リンデンリリー | 66 | 60 | A | S | A | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ミルジョージ × ラドンナリリー | ||||||||||||
ヤマノカサブランカ | 64 | 40 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 激 |
プルラリズム × グリーンアトム | ||||||||||||
ミルフォードスルー | 63 | 35 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
スルーザドラゴン × スピードキヨフジ | ||||||||||||
ノーザンドライバー | 63 | 20 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ノーザンテースト × ダイナドライブ | ||||||||||||
ドラールオウカン | 63 | 70 | C | A | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 大 |
ファイブダンサー × ミネノオウカン | ||||||||||||
ヤマニンマリーン | 62 | 50 | B | A | B | C | B | B | C | 芝 | 普 | 普 |
カツラギエース × ヤマニンサムシング | ||||||||||||
スカーレットブーケ | 62 | 45 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × スカーレットインク | ||||||||||||
ダイカツジョンヌ | 62 | 45 | A | A | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 |
ラッキールーラ × キタノヤシマ |