ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1985年産駒(日本)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
オグリキャップ | 76 | 50 | S | S | S | S | S | S | B | 万 | 普 | 荒 | 持 |
ダンシングキャップ × ホワイトナルビー | |||||||||||||
サッカーボーイ | 73 | 40 | B | S | A | B | S | S | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ディクタス × ダイナサッシュ | |||||||||||||
スーパークリーク | 73 | 80 | S | B | A | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
ノーアテンション × ナイスデイ | |||||||||||||
ヤエノムテキ | 72 | 50 | B | A | S | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ヤマニンスキー × ツルミスター | |||||||||||||
サクラチヨノオー | 72 | 55 | S | B | A | A | A | S | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
マルゼンスキー × サクラセダン | |||||||||||||
バンブーメモリー | 71 | 30 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
モーニングフローリック × マドンナバンブー | |||||||||||||
メジロアルダン | 68 | 55 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
アスワン × メジロヒリュウ | |||||||||||||
ミスターシクレノン | 66 | 80 | A | C | S | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ミルジョージ × ナオユキ | |||||||||||||
ニホンピロブレイブ | 65 | 45 | B | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
テュデナム × ライトスピード | |||||||||||||
ダイゴウシュール | 65 | 45 | S | A | B | A | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
ガロト × アストタリアート | |||||||||||||
ダイユウサク | 65 | 55 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
ノノアルコ × クニノキヨコ | |||||||||||||
マイネルグラウベン | 64 | 40 | A | A | B | B | B | A | C | 万 | 普 | 荒 | 無 |
コインドシルバー × メリーブラット | |||||||||||||
ガクエンツービート | 64 | 80 | A | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
ハードツービート × ウェスパーリンドー | |||||||||||||
ディクターランド | 64 | 35 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ディクタス × ダイナランド | |||||||||||||
ダイコウガルダン | 64 | 65 | S | B | A | A | A | A | S | ダ | 晩 | 激 | 持 |
イースタンフリート × トップスクリーン | |||||||||||||
トウショウマリオ | 63 | 35 | A | B | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ノノアルコ × ソシアルトウショウ | |||||||||||||
グリンモリー | 63 | 35 | C | A | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 持 |
マルゼンスキー × オオシマリアナ | |||||||||||||
キリパワー | 63 | 55 | S | C | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
パーソロン × キンセイパワー | |||||||||||||
コクサイトリプル | 63 | 55 | S | B | B | A | A | S | C | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ノーアテンション × カラフルメイト | |||||||||||||
リンドホシ | 63 | 25 | A | B | A | B | B | S | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
サンディクリーク × ハセカツマ | |||||||||||||
ジョージモナーク | 63 | 50 | S | C | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 普 | 有 |
ミルジョージ × レッドシグナル | |||||||||||||
ミスターアダムス | 63 | 90 | A | B | B | S | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ノーアテンション × ヒロノピース | |||||||||||||
アエロプラーヌ | 63 | 70 | B | A | S | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 | 有 |
マルゼンスキー × ロマンギャル | |||||||||||||
グレートモンテ | 62 | 35 | A | C | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
モンテプリンス × ピンクメリー | |||||||||||||
ダイタクロンシャン | 62 | 15 | A | A | B | A | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
ダイタクチカラ × ダテロンシャン | |||||||||||||
ナムラモノノフ | 62 | 75 | A | C | A | S | B | B | A | 万 | 遅 | 普 | 有 |
セクレファスター × ナイガイイメージ | |||||||||||||
ミュゲロワイヤル | 62 | 40 | A | B | A | B | B | S | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
リアルシャダイ × ベニスズラン | |||||||||||||
モガミナイン | 62 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
ノーアテンション × キャッシュボア | |||||||||||||
マキバサイクロン | 62 | 25 | A | B | A | A | B | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
オランテ × アサユウコウ | |||||||||||||
ツジノショウグン | 62 | 20 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 大 | 無 |
ターゴワイス × マロンプレス |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
オグリキャップ | 76 | 50 | S | S | S | S | S | S | B | 万 | 普 | 荒 |
ダンシングキャップ × ホワイトナルビー | ||||||||||||
サッカーボーイ | 73 | 40 | B | S | A | B | S | S | C | 芝 | 普 | 荒 |
ディクタス × ダイナサッシュ | ||||||||||||
スーパークリーク | 73 | 80 | S | B | A | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
ノーアテンション × ナイスデイ | ||||||||||||
ヤエノムテキ | 72 | 50 | B | A | S | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
ヤマニンスキー × ツルミスター | ||||||||||||
サクラチヨノオー | 72 | 55 | S | B | A | A | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
マルゼンスキー × サクラセダン | ||||||||||||
バンブーメモリー | 71 | 30 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
モーニングフローリック × マドンナバンブー | ||||||||||||
メジロアルダン | 70 | 55 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
アスワン × メジロヒリュウ | ||||||||||||
ミスターシクレノン | 66 | 80 | A | C | S | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ミルジョージ × ナオユキ | ||||||||||||
ニホンピロブレイブ | 65 | 45 | B | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
テュデナム × ライトスピード | ||||||||||||
ダイゴウシュール | 65 | 45 | S | A | B | A | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ガロト × アストタリアート | ||||||||||||
ダイユウサク | 65 | 55 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
ノノアルコ × クニノキヨコ | ||||||||||||
マイネルグラウベン | 64 | 40 | A | A | B | B | B | A | C | 万 | 普 | 荒 |
コインドシルバー × メリーブラット | ||||||||||||
ガクエンツービート | 64 | 80 | A | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
ハードツービート × ウェスパーリンドー | ||||||||||||
ディクターランド | 64 | 35 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ディクタス × ダイナランド | ||||||||||||
ダイコウガルダン | 64 | 65 | S | B | A | A | A | A | S | ダ | 晩 | 激 |
イースタンフリート × トップスクリーン | ||||||||||||
トウショウマリオ | 63 | 35 | A | B | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ノノアルコ × ソシアルトウショウ | ||||||||||||
グリンモリー | 63 | 35 | C | A | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
マルゼンスキー × オオシマリアナ | ||||||||||||
キリパワー | 63 | 55 | S | C | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
パーソロン × キンセイパワー | ||||||||||||
コクサイトリプル | 63 | 55 | S | B | B | A | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
ノーアテンション × カラフルメイト | ||||||||||||
リンドホシ | 63 | 25 | A | B | A | B | B | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンディクリーク × ハセカツマ | ||||||||||||
ジョージモナーク | 63 | 50 | S | C | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ミルジョージ × レッドシグナル | ||||||||||||
ミスターアダムス | 63 | 90 | A | B | B | S | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
ノーアテンション × ヒロノピース | ||||||||||||
アエロプラーヌ | 63 | 70 | B | A | S | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
マルゼンスキー × ロマンギャル | ||||||||||||
グレートモンテ | 62 | 35 | A | C | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
モンテプリンス × ピンクメリー | ||||||||||||
ダイタクロンシャン | 62 | 15 | A | A | B | A | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
ダイタクチカラ × ダテロンシャン | ||||||||||||
ナムラモノノフ | 62 | 75 | A | C | A | S | B | B | A | 万 | 遅 | 普 |
セクレファスター × ナイガイイメージ | ||||||||||||
ミュゲロワイヤル | 62 | 40 | A | B | A | B | B | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
リアルシャダイ × ベニスズラン | ||||||||||||
モガミナイン | 62 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ノーアテンション × キャッシュボア | ||||||||||||
マキバサイクロン | 62 | 25 | A | B | A | A | B | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
オランテ × アサユウコウ | ||||||||||||
ツジノショウグン | 62 | 20 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 大 |
ターゴワイス × マロンプレス | ||||||||||||
カツトクシン | 61 | 60 | B | C | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
タケシバオー × タケワカ | ||||||||||||
メモリーバイス | 61 | 50 | C | A | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
パーソナリティ × ハシラベンダー | ||||||||||||
ラガーブラック | 61 | 25 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
スティールハート × サンムーティエ | ||||||||||||
モガミチャンピオン | 61 | 40 | A | B | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
トウショウボーイ × イーストサイド |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
オグリキャップ | 76 | 50 | S | S | A | S | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングキャップ × ホワイトナルビー | ||||||||||||
スーパークリーク | 73 | 90 | S | B | A | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
ノーアテンション × ナイスデイ | ||||||||||||
サッカーボーイ | 73 | 40 | B | S | A | B | S | S | C | 芝 | 普 | 荒 |
ディクタス × ダイナサッシュ | ||||||||||||
ヤエノムテキ | 72 | 45 | A | A | S | A | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ヤマニンスキー × ツルミスター | ||||||||||||
サクラチヨノオー | 72 | 55 | S | B | A | A | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
マルゼンスキー × サクラセダン | ||||||||||||
バンブーメモリー | 71 | 30 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
モーニングフローリック × マドンナバンブー | ||||||||||||
メジロアルダン | 66 | 55 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
アスワン × メジロヒリュウ | ||||||||||||
ミスターシクレノン | 66 | 80 | A | C | S | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ミルジョージ × ナオユキ | ||||||||||||
ダイユウサク | 65 | 55 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
ノノアルコ × クニノキヨコ | ||||||||||||
ダイゴウシュール | 65 | 45 | S | A | B | A | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ガロト × アストタリアート | ||||||||||||
ニホンピロブレイブ | 65 | 45 | B | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
テュデナム × ライトスピード | ||||||||||||
マイネルグラウベン | 64 | 40 | A | A | B | B | B | A | C | 万 | 普 | 荒 |
コインドシルバー × メリーブラット | ||||||||||||
ディクターランド | 64 | 35 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ディクタス × ダイナランド | ||||||||||||
ガクエンツービート | 64 | 80 | A | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
ハードツービート × ウェスパーリンドー | ||||||||||||
ダイコウガルダン | 64 | 65 | S | B | A | A | A | A | S | ダ | 晩 | 激 |
イースタンフリート × トップスクリーン | ||||||||||||
ミスターアダムス | 63 | 90 | A | B | B | S | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
ノーアテンション × ヒロノピース | ||||||||||||
キリパワー | 63 | 55 | S | C | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
パーソロン × キンセイパワー | ||||||||||||
コクサイトリプル | 63 | 55 | S | B | B | A | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
ノーアテンション × カラフルメイト | ||||||||||||
トウショウマリオ | 63 | 35 | A | B | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ノノアルコ × ソシアルトウショウ | ||||||||||||
ジョージモナーク | 63 | 50 | S | C | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ミルジョージ × レッドシグナル | ||||||||||||
アエロプラーヌ | 63 | 70 | B | A | S | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
マルゼンスキー × ロマンギャル | ||||||||||||
リンドホシ | 63 | 25 | A | B | A | B | B | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
サンディクリーク × ハセカツマ | ||||||||||||
マキバサイクロン | 62 | 25 | A | B | A | A | B | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
オランテ × アサユウコウ | ||||||||||||
ナムラモノノフ | 62 | 75 | A | C | A | S | B | B | A | 万 | 遅 | 普 |
セクレファスター × ナイガイイメージ | ||||||||||||
モガミナイン | 62 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ノーアテンション × キャッシュボア | ||||||||||||
グレートモンテ | 62 | 35 | A | C | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
モンテプリンス × ピンクメリー | ||||||||||||
ダイタクロンシャン | 62 | 15 | A | A | B | A | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
ダイタクチカラ × ダテロンシャン | ||||||||||||
ミュゲロワイヤル | 62 | 40 | A | B | A | B | B | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
リアルシャダイ × ベニスズラン | ||||||||||||
ツジノショウグン | 62 | 20 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 大 |
ターゴワイス × マロンプレス | ||||||||||||
ラガーブラック | 61 | 25 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
スティールハート × サンムーティエ | ||||||||||||
カツトクシン | 61 | 60 | B | C | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
タケシバオー × タケワカ | ||||||||||||
モガミチャンピオン | 61 | 40 | A | B | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
トウショウボーイ × イーストサイド | ||||||||||||
メモリーバイス | 61 | 50 | C | A | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
パーソナリティ × ハシラベンダー |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
パッシングショット | 69 | 20 | B | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
トウショウボーイ × タカヨシピット | |||||||||||||
アラホウトク | 66 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
トウショウボーイ × ビンゴモレロ | |||||||||||||
シヨノロマン | 65 | 50 | S | A | B | S | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
リードワンダー × シンシラオキ | |||||||||||||
コスモドリーム | 65 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 | 普 |
ブゼンダイオー × スイートドリーム | |||||||||||||
リキアイノーザン | 64 | 40 | C | B | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 有 |
ノーザンディクテイター × サミースパータン | |||||||||||||
ミヤマポピー | 64 | 55 | B | A | A | A | A | B | C | 芝 | 遅 | 荒 | 無 |
カブラヤオー × グリーンシャトー | |||||||||||||
シノクロス | 64 | 15 | A | S | C | A | A | C | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
シービークロス × シノフラワー | |||||||||||||
マルシゲアトラス | 64 | 50 | A | A | B | A | B | B | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
バンブーアトラス × ニホンピロモンロー | |||||||||||||
スイートローザンヌ | 63 | 30 | S | A | A | A | B | A | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
モガミ × スイートアミアン | |||||||||||||
ルイジアナピット | 63 | 30 | A | S | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
ヴァリィフォージュ × ミユキカマダ | |||||||||||||
スカーレットリボン | 62 | 15 | A | C | B | C | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ノーザンテースト × スカーレットインク | |||||||||||||
フリートーク | 62 | 40 | B | B | A | B | A | A | C | 万 | 普 | 荒 | 無 |
リアルシャダイ × ダイナフリート | |||||||||||||
サマンサトウショウ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
トウショウボーイ × マーブルトウショウ | |||||||||||||
ヤグラステラ | 61 | 40 | B | B | A | B | S | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
シーホーク × ヤグララナー | |||||||||||||
サークルショウワ | 60 | 40 | B | B | A | B | B | S | C | 芝 | 普 | 普 | 無 |
モンテプリンス × サークルカマダ | |||||||||||||
ジムクイン | 60 | 30 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
トウショウルチェー × ジムダッシュ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
パッシングショット | 69 | 20 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トウショウボーイ × タカヨシピット | ||||||||||||
アラホウトク | 66 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
トウショウボーイ × ビンゴモレロ | ||||||||||||
シヨノロマン | 65 | 50 | S | A | B | S | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
リードワンダー × シンシラオキ | ||||||||||||
コスモドリーム | 65 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
ブゼンダイオー × スイートドリーム | ||||||||||||
リキアイノーザン | 64 | 40 | C | B | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 |
ノーザンディクテイター × サミースパータン | ||||||||||||
ミヤマポピー | 64 | 55 | B | A | A | A | A | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
カブラヤオー × グリーンシャトー | ||||||||||||
シノクロス | 64 | 15 | A | S | C | A | A | C | B | 芝 | 早 | 荒 |
シービークロス × シノフラワー | ||||||||||||
マルシゲアトラス | 64 | 50 | A | A | B | A | B | B | S | 芝 | 普 | 荒 |
バンブーアトラス × ニホンピロモンロー | ||||||||||||
スイートローザンヌ | 63 | 30 | S | A | A | A | B | A | C | 芝 | 早 | 普 |
モガミ × スイートアミアン | ||||||||||||
ルイジアナピット | 63 | 30 | A | S | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ヴァリィフォージュ × ミユキカマダ | ||||||||||||
フリートーク | 62 | 40 | B | B | A | B | A | A | C | 万 | 普 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナフリート | ||||||||||||
サマンサトウショウ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
トウショウボーイ × マーブルトウショウ | ||||||||||||
ヤグラステラ | 61 | 40 | B | B | A | B | S | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
シーホーク × ヤグララナー | ||||||||||||
スカーレットリボン | 60 | 15 | A | C | B | C | A | B | B | 芝 | 早 | 荒 |
ノーザンテースト × スカーレットインク |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
パッシングショット | 69 | 20 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トウショウボーイ × タカヨシピット | ||||||||||||
コスモドリーム | 68 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
ブゼンダイオー × スイートドリーム | ||||||||||||
アラホウトク | 66 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
トウショウボーイ × ビンゴモレロ | ||||||||||||
シヨノロマン | 65 | 50 | S | A | B | S | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
リードワンダー × シンシラオキ | ||||||||||||
ミヤマポピー | 64 | 55 | B | A | A | A | A | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
カブラヤオー × グリーンシャトー | ||||||||||||
マルシゲアトラス | 64 | 50 | A | A | B | A | B | B | S | 芝 | 普 | 荒 |
バンブーアトラス × ニホンピロモンロー | ||||||||||||
リキアイノーザン | 64 | 40 | C | B | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 |
ノーザンディクテイター × サミースパータン | ||||||||||||
シノクロス | 64 | 15 | A | S | C | A | A | C | B | 芝 | 早 | 荒 |
シービークロス × シノフラワー | ||||||||||||
スイートローザンヌ | 63 | 30 | S | A | A | A | B | A | C | 芝 | 早 | 普 |
モガミ × スイートアミアン | ||||||||||||
ルイジアナピット | 63 | 30 | A | S | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ヴァリィフォージュ × ミユキカマダ | ||||||||||||
サマンサトウショウ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
トウショウボーイ × マーブルトウショウ | ||||||||||||
フリートーク | 62 | 40 | B | B | A | B | A | A | C | 万 | 普 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナフリート | ||||||||||||
ヤグラステラ | 61 | 40 | B | B | A | B | S | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
シーホーク × ヤグララナー |