ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1984年産駒(日本)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
タマモクロス | 76 | 85 | S | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
シービークロス × グリーンシャトー | |||||||||||||
サクラスターオー | 73 | 75 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
サクラショウリ × サクラスマイル | |||||||||||||
イナリワン | 73 | 75 | S | A | A | S | B | B | A | 万 | 晩 | 荒 | 有 |
ミルジョージ × テイトヤシマ | |||||||||||||
メリーナイス | 72 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
コリムスキー × ツキメリー | |||||||||||||
ゴールドシチー | 68 | 75 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ヴァイスリーガル × イタリアンシチー | |||||||||||||
ユーワジェームス | 66 | 65 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
モガミ × スイートベルン | |||||||||||||
ホクトヘリオス | 66 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
パーソナリティ × ホクトヒショウ | |||||||||||||
チャンピオンスター | 66 | 60 | B | S | A | S | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
スイフトスワロー × スイフトロード | |||||||||||||
ダイナサンキュー | 65 | 25 | A | B | A | C | B | S | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ノーザンテースト × メルシーダイナ | |||||||||||||
マティリアル | 65 | 40 | A | S | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
パーソロン × スイートアース | |||||||||||||
オサイチブレベスト | 65 | 45 | B | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
ブレイヴェストローマン × ホクチクスター | |||||||||||||
スルーオダイナ | 65 | 95 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
ノーザンテースト × スルー | |||||||||||||
モガミヤシマ | 64 | 45 | A | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ミルジョージ × ヤシマドリーム | |||||||||||||
サンキンハヤテ | 64 | 25 | B | B | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 普 | 持 |
リードワンダー × ゴールデンマー | |||||||||||||
レオテンザン | 64 | 50 | B | B | A | S | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
スイフトスワロー × スイートナイル | |||||||||||||
ダイナレター | 64 | 35 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 晩 | 普 | 普 |
ノーザンテースト × トゥザレター | |||||||||||||
ダイナカーペンター | 63 | 80 | A | C | S | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
フレーミングユース × ファイアフラワー | |||||||||||||
コガネターボ | 62 | 25 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
マグニテュード × コガネポプラ | |||||||||||||
ヒデリュウオー | 62 | 40 | B | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
サクラシンゲキ × ホクトカムリ | |||||||||||||
ニシノミラー | 62 | 40 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ドン × エチュード | |||||||||||||
カツノコバン | 62 | 70 | A | A | B | S | A | A | A | 万 | 遅 | 普 | 有 |
スズカシンプウ × ハカタサリタン | |||||||||||||
トチノルーラー | 61 | 35 | A | C | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ラッキールーラ × セイビニシキ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
タマモクロス | 76 | 85 | S | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
シービークロス × グリーンシャトー | ||||||||||||
サクラスターオー | 73 | 75 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
サクラショウリ × サクラスマイル | ||||||||||||
イナリワン | 73 | 75 | S | A | A | S | B | B | A | 万 | 晩 | 荒 |
ミルジョージ × テイトヤシマ | ||||||||||||
メリーナイス | 72 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
コリムスキー × ツキメリー | ||||||||||||
ゴールドシチー | 69 | 75 | A | B | S | A | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ヴァイスリーガル × イタリアンシチー | ||||||||||||
ユーワジェームス | 66 | 65 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
モガミ × スイートベルン | ||||||||||||
ホクトヘリオス | 66 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
パーソナリティ × ホクトヒショウ | ||||||||||||
チャンピオンスター | 66 | 60 | B | S | A | S | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
スイフトスワロー × スイフトロード | ||||||||||||
ダイナサンキュー | 65 | 25 | A | B | A | C | B | S | C | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンテースト × メルシーダイナ | ||||||||||||
マティリアル | 65 | 40 | A | S | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
パーソロン × スイートアース | ||||||||||||
オサイチブレベスト | 65 | 45 | B | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
ブレイヴェストローマン × ホクチクスター | ||||||||||||
スルーオダイナ | 65 | 95 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ノーザンテースト × スルー | ||||||||||||
モガミヤシマ | 64 | 45 | A | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
ミルジョージ × ヤシマドリーム | ||||||||||||
サンキンハヤテ | 64 | 25 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
リードワンダー × ゴールデンマー | ||||||||||||
レオテンザン | 64 | 50 | B | B | A | S | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
スイフトスワロー × スイートナイル | ||||||||||||
ダイナレター | 64 | 35 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
ノーザンテースト × トゥザレター | ||||||||||||
ダイナカーペンター | 63 | 80 | A | C | S | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
フレーミングユース × ファイアフラワー | ||||||||||||
コガネターボ | 62 | 25 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
ヒデリュウオー | 62 | 40 | B | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サクラシンゲキ × ホクトカムリ | ||||||||||||
ニシノミラー | 62 | 40 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ドン × エチュード | ||||||||||||
カツノコバン | 62 | 70 | A | A | B | S | A | A | A | 万 | 遅 | 普 |
スズカシンプウ × ハカタサリタン | ||||||||||||
トチノルーラー | 61 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
ラッキールーラ × セイビニシキ | ||||||||||||
ソダカザン | 61 | 50 | A | A | B | B | B | B | A | ダ | 遅 | 普 |
ブレイヴェストローマン × イコマフレンド | ||||||||||||
サニースワロー | 61 | 65 | A | A | B | A | A | C | A | 芝 | 普 | 荒 |
スイフトスワロー × サニーロマン | ||||||||||||
ニホンピロマーチ | 61 | 60 | A | A | C | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
アローエクスプレス × ロッチバージ |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
タマモクロス | 76 | 85 | S | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
シービークロス × グリーンシャトー | ||||||||||||
イナリワン | 73 | 75 | S | A | A | S | B | B | A | 万 | 晩 | 荒 |
ミルジョージ × テイトヤシマ | ||||||||||||
サクラスターオー | 73 | 75 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
サクラショウリ × サクラスマイル | ||||||||||||
メリーナイス | 72 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
コリムスキー × ツキメリー | ||||||||||||
ゴールドシチー | 69 | 75 | A | B | S | A | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ヴァイスリーガル × イタリアンシチー | ||||||||||||
ホクトヘリオス | 66 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
パーソナリティ × ホクトヒショウ | ||||||||||||
ユーワジェームス | 66 | 65 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
モガミ × スイートベルン | ||||||||||||
チャンピオンスター | 66 | 60 | B | S | A | S | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
スイフトスワロー × スイフトロード | ||||||||||||
マティリアル | 65 | 40 | A | S | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
パーソロン × スイートアース | ||||||||||||
オサイチブレベスト | 65 | 45 | B | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
ブレイヴェストローマン × ホクチクスター | ||||||||||||
スルーオダイナ | 65 | 95 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ノーザンテースト × スルー | ||||||||||||
ダイナサンキュー | 65 | 25 | A | B | A | C | B | S | C | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンテースト × メルシーダイナ | ||||||||||||
サンキンハヤテ | 64 | 25 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
リードワンダー × ゴールデンマー | ||||||||||||
ダイナレター | 64 | 35 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
ノーザンテースト × トゥザレター | ||||||||||||
モガミヤシマ | 64 | 45 | A | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
ミルジョージ × ヤシマドリーム | ||||||||||||
レオテンザン | 64 | 50 | B | B | A | S | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
スイフトスワロー × スイートナイル | ||||||||||||
ダイナカーペンター | 63 | 80 | A | C | S | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
フレーミングユース × ファイアフラワー | ||||||||||||
コガネターボ | 62 | 25 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
ニシノミラー | 62 | 40 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ドン × エチュード | ||||||||||||
ヒデリュウオー | 62 | 40 | B | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サクラシンゲキ × ホクトカムリ | ||||||||||||
カツノコバン | 62 | 70 | A | A | B | S | A | A | A | 万 | 遅 | 普 |
スズカシンプウ × ハカタサリタン | ||||||||||||
トチノルーラー | 61 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
ラッキールーラ × セイビニシキ | ||||||||||||
サニースワロー | 61 | 65 | A | A | B | A | A | C | A | 芝 | 普 | 荒 |
スイフトスワロー × サニーロマン | ||||||||||||
ニホンピロマーチ | 61 | 60 | A | A | C | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
アローエクスプレス × ロッチバージ | ||||||||||||
ソダカザン | 61 | 50 | A | A | B | B | B | B | A | ダ | 遅 | 普 |
ブレイヴェストローマン × イコマフレンド | ||||||||||||
ガルダンサー | 60 | 25 | B | B | A | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 |
ヴァイスリーガル × オディオラ |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
マックスビューティ | 70 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ブレイヴェストローマン × フジタカレディ | |||||||||||||
タレンティドガール | 66 | 55 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
リマンド × チヨダマサコ | |||||||||||||
コーセイ | 63 | 45 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
タイテエム × ハマノルーフ | |||||||||||||
シンウインド | 63 | 30 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ウエスタンウインド × ソロナエビス | |||||||||||||
メジロフルマー | 63 | 60 | A | B | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ロンバード × メジロチェイサー | |||||||||||||
ドウカンジョー | 62 | 40 | A | B | A | A | S | B | S | 万 | 普 | 荒 | 有 |
トウショウボーイ × ミキノジョー | |||||||||||||
クールハート | 61 | 20 | C | B | A | B | C | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ディクタス × コーネリアン | |||||||||||||
グレースシラオキ | 61 | 25 | S | B | A | C | B | B | B | 万 | 遅 | 普 | 無 |
ノノアルコ × ニッコーテスコ | |||||||||||||
クリロータリー | 61 | 60 | A | C | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ディクタス × クリコスモ | |||||||||||||
マロングラッセ | 61 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 | 持 |
ウォロー × ビーフリー | |||||||||||||
ハセベルテックス | 61 | 30 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
ピットカーン × ハセマサル | |||||||||||||
ソウシンホウジュ | 61 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
ピットカーン × アールクリッパー | |||||||||||||
シルクマリア | 60 | 55 | B | B | A | C | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
サンシー × シルクスキー | |||||||||||||
トップコート | 60 | 45 | A | B | A | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 無 |
カラード × ウラカワレディー |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
マックスビューティ | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ブレイヴェストローマン × フジタカレディ | ||||||||||||
タレンティドガール | 66 | 55 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
リマンド × チヨダマサコ | ||||||||||||
コーセイ | 63 | 45 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
タイテエム × ハマノルーフ | ||||||||||||
シンウインド | 63 | 30 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ウエスタンウインド × ソロナエビス | ||||||||||||
メジロフルマー | 63 | 60 | A | B | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ロンバード × メジロチェイサー | ||||||||||||
ドウカンジョー | 62 | 40 | A | B | A | A | S | B | S | 万 | 普 | 荒 |
トウショウボーイ × ミキノジョー | ||||||||||||
クールハート | 61 | 20 | C | B | A | B | C | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ディクタス × コーネリアン | ||||||||||||
グレースシラオキ | 61 | 25 | S | B | A | C | B | B | B | 万 | 遅 | 普 |
ノノアルコ × ニッコーテスコ | ||||||||||||
クリロータリー | 61 | 60 | A | C | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ディクタス × クリコスモ | ||||||||||||
マロングラッセ | 61 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
ウォロー × ビーフリー | ||||||||||||
ハセベルテックス | 61 | 30 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ピットカーン × ハセマサル | ||||||||||||
ソウシンホウジュ | 61 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ピットカーン × アールクリッパー | ||||||||||||
シルクマリア | 60 | 55 | B | B | A | C | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
サンシー × シルクスキー |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
マックスビューティ | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ブレイヴェストローマン × フジタカレディ | ||||||||||||
タレンティドガール | 66 | 55 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
リマンド × チヨダマサコ | ||||||||||||
コーセイ | 63 | 45 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
タイテエム × ハマノルーフ | ||||||||||||
シンウインド | 63 | 30 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ウエスタンウインド × ソロナエビス | ||||||||||||
メジロフルマー | 63 | 60 | A | B | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ロンバード × メジロチェイサー | ||||||||||||
ドウカンジョー | 62 | 40 | A | B | A | A | S | B | S | 万 | 普 | 荒 |
トウショウボーイ × ミキノジョー | ||||||||||||
クールハート | 61 | 20 | C | B | A | B | C | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ディクタス × コーネリアン | ||||||||||||
クリロータリー | 61 | 60 | A | C | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ディクタス × クリコスモ | ||||||||||||
グレースシラオキ | 61 | 25 | S | B | A | C | B | B | B | 万 | 遅 | 普 |
ノノアルコ × ニッコーテスコ | ||||||||||||
ソウシンホウジュ | 61 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ピットカーン × アールクリッパー | ||||||||||||
ハセベルテックス | 61 | 30 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ピットカーン × ハセマサル | ||||||||||||
マロングラッセ | 61 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
ウォロー × ビーフリー | ||||||||||||
ダイナアルテミス | 60 | 20 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
ファバージ × シャダイターキン | ||||||||||||
シルクマリア | 60 | 55 | B | B | A | C | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
サンシー × シルクスキー | ||||||||||||
トップコート | 60 | 45 | A | B | A | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
カラード × ウラカワレディー |