ウイニングポスト7攻略(2013/2012/2010/2008対応) 1983年産駒(日本)史実馬データ
ウイニングポスト7マキシマム2008 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
ニッポーテイオー | 73 | 40 | A | A | S | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 持 |
リイフォー × チヨダマサコ | |||||||||||||
ダイナガリバー | 72 | 75 | A | B | S | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 | 無 |
ノーザンテースト × ユアースポート | |||||||||||||
ダイナコスモス | 71 | 40 | A | A | B | B | B | S | C | 芝 | 普 | 大 | 普 |
ハンターコム × シャダイワーデン | |||||||||||||
フレッシュボイス | 70 | 45 | A | S | B | A | S | B | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
フィリップオブスペイン × シャトーハード | |||||||||||||
ラグビーボール | 69 | 55 | A | S | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ナイスダンサー × ペルシアンテール | |||||||||||||
ダイシンフブキ | 69 | 40 | S | B | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ドン × ラビットヤシマ | |||||||||||||
メジロデュレン | 68 | 75 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
フィディオン × メジロオーロラ | |||||||||||||
フェートノーザン | 67 | 55 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
フェートメーカー × アメリカンノーザン | |||||||||||||
カツラギハイデン | 66 | 20 | A | A | B | A | B | B | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ボールドリック × サチノイマイ | |||||||||||||
アサヒエンペラー | 66 | 80 | A | A | A | S | B | A | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
コインドシルバー × アサヒタマナー | |||||||||||||
ランニングフリー | 66 | 75 | A | A | A | S | A | B | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
サーペンフロ × サンマロ | |||||||||||||
カシマウイング | 66 | 80 | S | B | A | S | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ノノアルコ × ラバテラ | |||||||||||||
グランパズドリーム | 65 | 50 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
カブラヤオー × フサキネン | |||||||||||||
シンチェスト | 65 | 65 | A | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
タイテエム × ブラウンデージ | |||||||||||||
レジェンドテイオー | 65 | 60 | S | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
ノーザンテースト × ロイヤルハイブ | |||||||||||||
タケノコマヨシ | 64 | 50 | A | B | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
アローエクスプレス × ミョウガミネ | |||||||||||||
ウィニングスマイル | 64 | 20 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
リイフォー × ヒルガオ | |||||||||||||
ウインドストース | 64 | 40 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
トウショウボーイ × ホッカイファイブ | |||||||||||||
キングフローリック | 64 | 20 | B | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
モーニングフローリック × クラウンスイート | |||||||||||||
ハナキオー | 64 | 55 | A | C | A | S | A | A | B | ダ | 普 | 荒 | 無 |
アラナス × レッドライオン | |||||||||||||
プレジデントシチー | 64 | 55 | B | B | A | A | A | A | S | 万 | 遅 | 激 | 持 |
ダイコーター × ニシノアイゲツ | |||||||||||||
マウントニゾン | 64 | 95 | A | A | B | S | B | B | S | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ニゾン × オキノメロディー | |||||||||||||
サニーライト | 63 | 55 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
リイフォー × クリコスモ | |||||||||||||
ミスティックスター | 63 | 25 | B | C | A | A | A | A | A | 万 | 晩 | 大 | 普 |
ハンターコム × ファインナラシノ | |||||||||||||
メジロボアール | 63 | 80 | A | B | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
フィディオン × メジロポルシェ | |||||||||||||
ケープポイント | 62 | 40 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
マイスワロー × コーネリアン | |||||||||||||
ハツシバエース | 62 | 60 | A | B | A | B | B | S | B | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
ハツシバオー × ユキノロマン | |||||||||||||
アイランドハンター | 62 | 50 | B | B | S | S | A | A | B | ダ | 普 | 大 | 有 |
シーホーク × マイウエイクイン | |||||||||||||
ピーターホーラー | 61 | 45 | C | B | A | C | A | A | S | 芝 | 普 | 普 | 有 |
タイテエム × プロントモアー | |||||||||||||
タニノスイセイ | 61 | 55 | C | A | B | A | A | B | S | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ゼダーン × タニノシーバード |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牡馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
ニッポーテイオー | 73 | 40 | A | A | S | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
リイフォー × チヨダマサコ | ||||||||||||
ダイナガリバー | 72 | 75 | A | B | S | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
ノーザンテースト × ユアースポート | ||||||||||||
ダイナコスモス | 71 | 40 | A | A | B | B | B | S | C | 芝 | 普 | 大 |
ハンターコム × シャダイワーデン | ||||||||||||
フレッシュボイス | 70 | 45 | A | S | A | A | S | B | A | 芝 | 普 | 普 |
フィリップオブスペイン × シャトーハード | ||||||||||||
ラグビーボール | 69 | 55 | A | S | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
ナイスダンサー × ペルシアンテール | ||||||||||||
ダイシンフブキ | 69 | 40 | S | B | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
ドン × ラビットヤシマ | ||||||||||||
メジロデュレン | 68 | 75 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
フィディオン × メジロオーロラ | ||||||||||||
フェートノーザン | 67 | 55 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
フェートメーカー × アメリカンノーザン | ||||||||||||
カツラギハイデン | 66 | 20 | A | A | B | A | B | B | B | 芝 | 早 | 普 |
ボールドリック × サチノイマイ | ||||||||||||
アサヒエンペラー | 66 | 80 | A | A | A | S | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
コインドシルバー × アサヒタマナー | ||||||||||||
ランニングフリー | 66 | 75 | A | A | A | S | A | B | S | 芝 | 遅 | 荒 |
サーペンフロ × サンマロ | ||||||||||||
カシマウイング | 66 | 80 | S | B | A | S | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ノノアルコ × ラバテラ | ||||||||||||
グランパズドリーム | 65 | 50 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
カブラヤオー × フサキネン | ||||||||||||
シンチェスト | 65 | 65 | A | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
タイテエム × ブラウンデージ | ||||||||||||
レジェンドテイオー | 65 | 60 | S | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ノーザンテースト × ロイヤルハイブ | ||||||||||||
タケノコマヨシ | 64 | 50 | A | B | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
アローエクスプレス × ミョウガミネ | ||||||||||||
ウィニングスマイル | 64 | 20 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
リイフォー × ヒルガオ | ||||||||||||
ウインドストース | 64 | 40 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トウショウボーイ × ホッカイファイブ | ||||||||||||
キングフローリック | 64 | 20 | B | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
モーニングフローリック × クラウンスイート | ||||||||||||
ハナキオー | 64 | 55 | A | C | A | S | A | A | B | ダ | 普 | 荒 |
アラナス × レッドライオン | ||||||||||||
プレジデントシチー | 64 | 55 | B | B | A | A | A | A | S | 万 | 遅 | 激 |
ダイコーター × ニシノアイゲツ | ||||||||||||
マウントニゾン | 64 | 95 | A | A | B | S | B | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
ニゾン × オキノメロディー | ||||||||||||
サニーライト | 63 | 55 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
リイフォー × クリコスモ | ||||||||||||
ミスティックスター | 63 | 25 | B | C | A | A | A | A | A | 万 | 晩 | 大 |
ハンターコム × ファインナラシノ | ||||||||||||
メジロボアール | 63 | 80 | A | B | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
フィディオン × メジロポルシェ | ||||||||||||
ケープポイント | 62 | 40 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
マイスワロー × コーネリアン | ||||||||||||
ハツシバエース | 62 | 60 | A | B | A | B | B | S | B | 芝 | 遅 | 激 |
ハツシバオー × ユキノロマン | ||||||||||||
アイランドハンター | 62 | 50 | B | B | S | S | A | A | B | ダ | 普 | 大 |
シーホーク × マイウエイクイン | ||||||||||||
ピーターホーラー | 61 | 45 | C | B | A | C | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
タイテエム × プロントモアー | ||||||||||||
タニノスイセイ | 61 | 55 | C | A | B | A | A | B | S | 芝 | 普 | 荒 |
ゼダーン × タニノシーバード |
ウイニングポスト7通常版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
ニッポーテイオー | 73 | 40 | A | A | S | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
リイフォー × チヨダマサコ | ||||||||||||
ダイナガリバー | 72 | 75 | A | B | S | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
ノーザンテースト × ユアースポート | ||||||||||||
ダイナコスモス | 71 | 40 | A | A | B | B | B | S | C | 芝 | 普 | 大 |
ハンターコム × シャダイワーデン | ||||||||||||
フレッシュボイス | 70 | 45 | A | S | A | A | S | B | A | 芝 | 普 | 普 |
フィリップオブスペイン × シャトーハード | ||||||||||||
ダイシンフブキ | 69 | 40 | S | B | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
ドン × ラビットヤシマ | ||||||||||||
ラグビーボール | 69 | 55 | A | S | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
ナイスダンサー × ペルシアンテール | ||||||||||||
メジロデュレン | 68 | 75 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
フィディオン × メジロオーロラ | ||||||||||||
フェートノーザン | 67 | 55 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
フェートメーカー × アメリカンノーザン | ||||||||||||
アサヒエンペラー | 66 | 80 | A | A | A | S | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
コインドシルバー × アサヒタマナー | ||||||||||||
カシマウイング | 66 | 80 | S | B | A | S | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ノノアルコ × ラバテラ | ||||||||||||
カツラギハイデン | 66 | 20 | A | A | B | A | B | B | B | 芝 | 早 | 普 |
ボールドリック × サチノイマイ | ||||||||||||
ランニングフリー | 66 | 75 | A | A | A | S | A | B | S | 芝 | 遅 | 荒 |
サーペンフロ × サンマロ | ||||||||||||
シンチェスト | 65 | 65 | A | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
タイテエム × ブラウンデージ | ||||||||||||
グランパズドリーム | 65 | 50 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
カブラヤオー × フサキネン | ||||||||||||
レジェンドテイオー | 65 | 60 | S | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ノーザンテースト × ロイヤルハイブ | ||||||||||||
ウィニングスマイル | 64 | 20 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
リイフォー × ヒルガオ | ||||||||||||
ウインドストース | 64 | 40 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トウショウボーイ × ホッカイファイブ | ||||||||||||
キングフローリック | 64 | 20 | B | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
モーニングフローリック × クラウンスイート | ||||||||||||
タケノコマヨシ | 64 | 50 | A | B | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
アローエクスプレス × ミョウガミネ | ||||||||||||
プレジデントシチー | 64 | 55 | B | B | A | A | A | A | S | 万 | 遅 | 激 |
ダイコーター × ニシノアイゲツ | ||||||||||||
マウントニゾン | 64 | 95 | A | A | B | S | B | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
ニゾン × オキノメロディー | ||||||||||||
ハナキオー | 64 | 55 | A | C | A | S | A | A | B | ダ | 普 | 荒 |
アラナス × レッドライオン | ||||||||||||
サニーライト | 63 | 55 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
リイフォー × クリコスモ | ||||||||||||
ミスティックスター | 63 | 25 | B | C | A | A | A | A | A | 万 | 晩 | 大 |
ハンターコム × ファインナラシノ | ||||||||||||
メジロボアール | 63 | 80 | A | B | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
フィディオン × メジロポルシェ | ||||||||||||
ケープポイント | 62 | 40 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
マイスワロー × コーネリアン | ||||||||||||
ハツシバエース | 62 | 60 | A | B | A | B | B | S | B | 芝 | 遅 | 激 |
ハツシバオー × ユキノロマン | ||||||||||||
アイランドハンター | 62 | 50 | B | B | S | S | A | A | B | ダ | 普 | 大 |
シーホーク × マイウエイクイン | ||||||||||||
タニノスイセイ | 61 | 55 | C | A | B | A | A | B | S | 芝 | 普 | 荒 |
ゼダーン × タニノシーバード | ||||||||||||
ピーターホーラー | 61 | 45 | C | B | A | C | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
タイテエム × プロントモアー |
ウイニングポスト7マキシマム2008 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
メジロラモーヌ | 71 | 50 | A | A | S | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
モガミ × メジロヒリュウ | |||||||||||||
ダイナアクトレス | 67 | 35 | A | A | S | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ノーザンテースト × モデルスポート | |||||||||||||
イーグルシャトー | 65 | 20 | A | A | A | A | A | A | B | 万 | 遅 | 激 | 持 |
スイフトスワロー × イーグルワン | |||||||||||||
スーパーショット | 65 | 50 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
ジャッジャー × シービーフラワー | |||||||||||||
ダイナフェアリー | 65 | 45 | S | B | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ノーザンテースト × ファンシーダイナ | |||||||||||||
ノトパーソ | 64 | 30 | A | B | C | B | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
パーソナリティ × ノトテスコ | |||||||||||||
マヤノジョウオ | 64 | 35 | B | S | B | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ハビトニー × ミレーヌ | |||||||||||||
ダイナエイコーン | 63 | 10 | B | B | A | C | C | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
ロイヤルスキー × ライバリュウ | |||||||||||||
ヤマニンファルコン | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
スポーツキー × ニシキノ | |||||||||||||
ポットテスコレディ | 63 | 35 | B | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
テスコボーイ × マサリオン | |||||||||||||
ペルシアンパーソ | 61 | 60 | B | C | A | B | A | C | S | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
パーソナリティ × サンエイゴールド | |||||||||||||
ロイヤルシルキー | 61 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ロイヤルスキー × モミジ | |||||||||||||
ユウミロク | 61 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
カツラノハイセイコ × リュウアコンバット | |||||||||||||
レイホーソロン | 60 | 20 | B | C | B | B | B | S | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
パーソロン × ヤマトシャルダン | |||||||||||||
トミアルコ | 60 | 30 | B | B | A | S | A | A | B | ダ | 普 | 普 | 無 |
ノノアルコ × ヒトミフラッシュ |
ウイニングポスト7パワーアップキット版 牝馬(日本)
競走馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
メジロラモーヌ | 71 | 50 | A | A | S | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
モガミ × メジロヒリュウ | ||||||||||||
ダイナアクトレス | 67 | 35 | B | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × モデルスポート | ||||||||||||
イーグルシャトー | 65 | 20 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
スイフトスワロー × イーグルワン | ||||||||||||
スーパーショット | 65 | 50 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ジャッジャー × シービーフラワー | ||||||||||||
ダイナフェアリー | 65 | 45 | S | B | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × ファンシーダイナ | ||||||||||||
ノトパーソ | 64 | 30 | A | B | C | B | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
パーソナリティ × ノトテスコ | ||||||||||||
マヤノジョウオ | 64 | 35 | B | S | B | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ハビトニー × ミレーヌ | ||||||||||||
ダイナエイコーン | 63 | 10 | B | B | A | C | C | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ロイヤルスキー × ライバリュウ | ||||||||||||
ヤマニンファルコン | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
スポーツキー × ニシキノ | ||||||||||||
ポットテスコレディ | 63 | 35 | B | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
テスコボーイ × マサリオン | ||||||||||||
ペルシアンパーソ | 61 | 60 | B | C | A | B | A | C | S | 芝 | 遅 | 普 |
パーソナリティ × サンエイゴールド | ||||||||||||
ロイヤルシルキー | 61 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ロイヤルスキー × モミジ | ||||||||||||
ユウミロク | 61 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
カツラノハイセイコ × リュウアコンバット | ||||||||||||
レイホーソロン | 60 | 20 | B | C | B | B | B | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
パーソロン × ヤマトシャルダン |
ウイニングポスト7通常版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
父 × 母 | ||||||||||||
メジロラモーヌ | 71 | 50 | A | A | S | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
モガミ × メジロヒリュウ | ||||||||||||
ダイナアクトレス | 67 | 35 | B | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × モデルスポート | ||||||||||||
スーパーショット | 65 | 50 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ジャッジャー × シービーフラワー | ||||||||||||
ダイナフェアリー | 65 | 45 | S | B | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × ファンシーダイナ | ||||||||||||
イーグルシャトー | 65 | 20 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
スイフトスワロー × イーグルワン | ||||||||||||
ノトパーソ | 64 | 30 | A | B | C | B | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
パーソナリティ × ノトテスコ | ||||||||||||
マヤノジョウオ | 64 | 35 | B | S | B | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ハビトニー × ミレーヌ | ||||||||||||
ダイナエイコーン | 63 | 10 | B | B | A | C | C | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ロイヤルスキー × ライバリュウ | ||||||||||||
ポットテスコレディ | 63 | 35 | B | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
テスコボーイ × マサリオン | ||||||||||||
ヤマニンファルコン | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
スポーツキー × ニシキノ | ||||||||||||
ペルシアンパーソ | 61 | 60 | B | C | A | B | A | C | S | 芝 | 遅 | 普 |
パーソナリティ × サンエイゴールド | ||||||||||||
ユウミロク | 61 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
カツラノハイセイコ × リュウアコンバット | ||||||||||||
ロイヤルシルキー | 61 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ロイヤルスキー × モミジ |