ウイニングポスト7攻略 シリーズ対象レース
WRSC
ポイントは各レース1着~6着までに与えられ、1着から順に12点、6点、4点、3点、2点、1点となります。
※1ブリーダーズカップの開催競馬場は毎年変化しますが、必ず米国の競馬場なので条件は一緒です。
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
クイーンエリザベスII世C | 4月4週 | シャティン(香) | 芝2000 | 右 | - | - | 3歳以上・馬齢・WRSC対象 |
シンガポール航空IC | 5月3週 | クランジ(星) | 芝2000 | 左 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象 |
KGVI & QES | 8月1週 | アスコット(英) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象・BHB対象 |
アーリントンミリオン | 8月5週 | アーリントン(米) | 芝2000 | 左 | - | - | 3歳以上・馬齢・WRSC対象 |
バーデン大賞 | 9月1週 | バーデンバーデン(独) | 芝2400 | 左 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象 |
アイルランドチャンピオンS | 9月2週 | レバーズタウン | 芝2000 | 左 | - | ○ | 3歳以上・定量・WRSC対象 |
凱旋門賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳以上牡牝・定量・WRSC対象 |
カナディアン国際S | 10月4週 | ウッドバイン(加) | 芝2400 | 左 | - | - | 3歳以上・馬齢・WRSC対象 |
コックスプレート | 10月4週 | ムーニーバレー(豪) | 芝1200 | 左 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象 |
BCターフ | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | 芝2400 | 左 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象 |
BCクラシック | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | ダ2000 | 左 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象 |
ジャパンカップ | 11月4週 | 東京 | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳以上・定量・WRSC対象 |
香港カップ | 12月2週 | シャティン(香) | 芝2000 | 右 | - | - | 3歳以上・馬齢・WRSC対象 |
グローバル・スプリント・チャレンジ
優勝条件は2ヶ国以上に出走して、合計点が「30」点以上で優勝する。 ポイントは1着から順に10点、5点、4点、3点、2点、1点(着外)となり、遠征時の場合は2倍となります。(※ウイニングポスト7のバージョンによって、開催日の変更や廃止及び追加されたレースあり)
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
ライトニングS | 2月2週 | フレミントン(豪) | 芝1000 | 直線 | - | - | 3歳以上・馬齢・グローバルSC対象 |
オーストラリアS | 2月4週 | ムーニーバレー(豪) | 芝1200 | 直線 | - | - | 3歳以上・馬齢・グローバルSC対象 |
高松宮記念 | 3月5週 | 中京(日) | 芝1200 | 左 | ○ | - | 4歳以上・定量・グローバルSC対象 |
キングスタンドS | 6月3週 | アスコット(英) | 芝1000 | 直線 | - | - | 3歳以上・別定・グローバルSC対象 |
ゴールデンジュビリーS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝1200 | 直線 | - | - | 3歳以上・馬齢・グローバルSC対象 |
ジュライカップ | 7月3週 | ニューマーケット(英) | 芝1200 | 直線 | - | - | 3歳以上・定量・グローバルSC対象 |
スプリンターズS | 10月1週 | 中山(日) | 芝1200 | 右 | - | ○ | 3歳以上・定量・グローバルSC対象 |
パティナックFC | 11月1週 | フレミントン(豪) | 芝1200 | 直線 | - | - | 3歳以上・馬齢・グローバルSC対象 |
香港スプリント | 12月2週 | シャティン(香) | 芝1200 | 右 | - | - | 3歳以上・馬齢・グローバルSC対象 |
アジア・マイル・チャレンジ
※ウイニングポスト7のバージョンによって開催日の変更、廃止及び追加されたレースがあります。
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
フューチャリティS | 3月2週 | ムーニーバレー(豪) | 芝1600 | 左 | - | - | 3歳以上・馬齢・アジアMC対象 |
ドバイデューティーフリー | 3月5週 | メイダン(UAE) | 芝1777 | 左 | - | - | 4歳以上・定量・アジアMC対象 |
チャンピオンズマイル | 4月4週 | シャティン(香) | 芝1600 | 右 | - | - | 3歳以上・馬齢・アジアMC対象 |
安田記念 | 6月1週 | 東京(日) | 芝1600 | 左 | - | ○ | 3歳以上・国際・定量・アジアMC対象 |
サマー2000シリーズ
※ウイニングポスト7のバージョンによって「サマー2000シリーズ」が存在しない場合や、開催日が異なることがあります。
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
七夕賞(G3) | 7月2週 | 福島 | 芝2000 | 右 | ○ | ○ | 3歳以上・国際・ハンデ・サマー2000対象 |
函館記念(G2) | 7月3週 | 函館 | 芝2000 | 右 | ○ | - | 3歳以上・国際・ハンデ・サマー2000対象 |
小倉記念(G3) | 8月2週 | 小倉 | 芝2000 | 右 | ○ | - | 3歳以上・国際・ハンデ・サマー2000対象 |
札幌記念(G3) | 8月4週 | 札幌 | 芝2000 | 右 | ○ | - | 3歳以上・国際・定量・サマー2000対象 |
新潟記念(G3) | 9月1週 | 新潟 | 芝2000 | 左 | - | - | 3歳以上・国際・ハンデ・サマー2000対象 |
サマーマイルシリーズ
※ウイニングポスト7のバージョンによって「サマーマイルシリーズ」が存在しない場合や、開催日が異なることがあります。
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
中京記念(G3) | 7月4週 | 中京 | 芝1600 | 左 | ○ | - | 3歳以上・国際・ハンデ・サマーマイル対象 |
関屋記念(G3) | 8月3週 | 新潟 | 芝1600 | 左 | - | - | 3歳以上・国際・別定・サマーマイル対象 |
京王杯オータムH(G3) | 9月2週 | 中山 | 芝1600 | 右 | - | ○ | 3歳以上・国際・ハンデ・サマーマイル対象 |
サマースプリントシリーズ
※ウイニングポスト7のバージョンによって「サマースプリントシリーズ」が存在しない場合や、開催日が異なることがあります。
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
函館スプリント(G3) | 6月3週 | 函館 | 芝1200 | 右 | ○ | - | 3歳以上・国際・別定・サマースプリント対象 |
CBC賞(G3) | 7月1週 | 中京 | 芝1200 | 左 | ○ | - | 3歳以上・国際・ハンデ・サマースプリント対象 |
アイビスサマーダッシュ(G3) | 7月4週 | 新潟 | 芝1000 | 直線 | - | - | 3歳以上・国際・別定・サマースプリント対象 |
北九州記念(G3) | 8月4週 | 小倉 | 芝1200 | 右 | ○ | - | 3歳以上・国際・ハンデ・サマースプリント対象 |
キーンランドC(G3) | 8月5週 | 札幌 | 芝1200 | 右 | ○ | - | 3歳以上・国際・別定・サマースプリント対象 |
セントウルS(G2) | 9月2週 | 阪神 | 芝1200 | 右 | - | ○ | 3歳以上・国際・別定・サマースプリント対象 |