ウイニングポスト7攻略 お守り入手条件・殿堂入り条件
殿堂入りの最低条件は、GIを4勝以上または、GI3勝で連対率8割以上となります。但し地方ダートG1は0.5勝で計算する必要があります。
金 | G17勝以上(レースのレベル、連対率などにより8勝以上必要な場合があり。) |
銀 | G16勝以上で「金」の条件を満たしていない場合(連対率などにより5勝でも可。) |
銅 | 上記以外で殿堂入りの条件を満たしている場合 |
最優秀馬主 | 最優秀生産者 |
「金」の像で殿堂入り | 国内牧場全施設フル拡張 |
米国牧場全施設フル拡張 | 欧州牧場全施設フル拡張 |
海外主要G1全制覇 | 国内G1全制覇 |
全重賞制覇 | 通算G1勝利数「100」勝ごと |
「ドバイワールドCデー」1日全制覇 | 「凱旋門賞ウィーク」1日全制覇 |
「ロイヤルアスコットG1」1日全制覇 | 「BC」1日全制覇 |
「アジアMC」同一年完全制覇※1 | 「5大ダービー」同一年全制覇 |
「銀」のお守り5個と交換(3月5週)※2 | - |
※1「アジアMC」がある、ウイニングポスト7のバージョンのみ可。
※2お守り交換イベントのあるウイニングポスト7のバージョンで、なおかつ1986年以降で高天原と知り合っている場合のみ可。
優秀馬主(2位~10位) | 優秀生産者(2位~10位) |
リーディングサイアー | 日本年度代表馬 |
欧州年度代表馬※1 | 米国年度代表馬※1 |
「香港国際レース」1日全制覇 | 「銀」の像で殿堂入り |
「アジアMC」同一年3勝または優勝※2 | 全レース知人の応援イベント |
通算G1勝利数「25」勝ごと | 「銅」のお守り5個と交換(2月4週)※3 |
※1ウイニングポスト7のバージョンによって、同一年で各国の年度代表馬達成した場合、入手できない場合があります。(バグかも)
※2「アジアMC」がある、ウイニングポスト7のバージョンのみ可。
※3お守り交換イベントのあるウイニングポスト7のバージョンで、なおかつ1986年以降で織月と知り合っている場合のみ可。
牡馬三冠(日本) | 牝馬三冠(日本) |
欧州三冠 | 米国三冠 |
トリプルティアラ | 欧州オークス三冠 |
秋古馬三冠 | 英国三冠 |
英国牝馬三冠 | 仏国三冠 |
仏国牝馬三冠 | 愛国三冠 |
欧州牡馬マイル三冠 | 欧州牝馬マイル三冠 |
日本各部門の優秀馬 | 欧州各部門の優秀馬 |
米国各部門の優秀馬 | WRSC優勝 |
グローバル・スプリント・チャレンジ優勝※1 | サマースプリントシリーズ優勝※1 |
サマー2000シリーズ優勝※1 | サマーマイルシリーズ優勝※1 |
BHBサマートリプルクラウン優勝※1 | 通算G1勝利数「5」勝ごと |
「銅」の像で殿堂入り | 「アジアMC」同一年2勝で優勝ではない※2 |
「赤」のお守り5個と交換(1月4週)※3 | 秘書との契約更新時※4 |
※1ウイニングポスト7のバージョンによって、各該当シリーズがある場合のみ可。「BHBサマートリプルクラウン」はバージョンによって「赤」の場合あり。
※2「アジアMC」がある、ウイニングポスト7のバージョンのみ可。(「赤」の場合あり)
※3お守り交換イベントのあるウイニングポスト7のバージョンで、1986年以降。
※4現在の所持金により「赤」の場合あり。
初勝利 | G1勝利 |
天皇賞(春・秋)連覇(同一年)※1 | グランプリ連覇(同一年)※1 |
マイルG1連覇(同一年)※1 | スプリントG1連覇(同一年)※1 |
同一G1は連覇※1 | 「アジアMC」同一年2勝で優勝ではない※2 |
BHBサマートリプルクラウン優勝※3 | 秘書との契約更新時※4 |
※1ウイニングポスト7のバージョンによって、2個入手できる場合あり。
※2「アジアMC」がある、ウイニングポスト7のバージョンのみ可。(「銅」の場合あり)
※3「BHBサマートリプルC」がある、ウイニングポスト7のバージョンのみ可。(「銅」の場合あり)
※4現在の所持金により「銅」の場合あり。
鳳凰との1レース勝負で「赤」か「銅」、年間勝負で「銅」か「銀」か「金」のお守りを入手できる場合があります。 レース結果や獲得賞金の差で、入手できるお守りの色が変化します。