ウイニングポスト7攻略 三冠対象レース(欧州)
欧州三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
イギリスダービー | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳牡牝・定量・BHB対象 |
KGVI & QES | 8月1週 | アスコット(英) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象・BHB対象 |
凱旋門賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳以上牡牝・定量・WRSC対象 |
欧州オークス三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
イギリスオークス | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳牝馬・定量・BHB対象 |
アイルランドオークス | 7月3週 | カラー(愛) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
ヨークシャーオークス | 8月5週 | ヨーク(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳以上牝馬・定量 |
欧州3歳牡馬マイル三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
イギリス2000ギニー※1 | 5月2週 | ニューマーケット(英) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牡牝・定量 |
フランス2000ギニー※1 | 5月3週 | ロンシャン(仏) | 芝1600 | 右 | - | - | 3歳牡・定量 |
アイルランド2000ギニー | 5月5週 | カラー(愛) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牡牝・定量 |
セントジェイムズパレスS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牡・定量 |
ウイニングポスト7のバージョンによって、多少条件が異なりますが、※1のどちらかに勝利して、残りの2つに勝利すると確実に達成となります。
欧州3歳牝馬マイル三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
イギリス1000ギニー※2 | 5月2週 | ニューマーケット(英) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
フランス1000ギニー※2 | 5月3週 | ロンシャン(仏) | 芝1600 | 右 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
アイルランド1000ギニー | 5月5週 | カラー(愛) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
コロネーションS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
ウイニングポスト7のバージョンによって、多少条件が異なりますが、※2のどちらかに勝利して、残りの2つに勝利すると確実に達成となります。
英国三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
イギリス2000ギニー | 5月2週 | ニューマーケット(英) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牡牝・定量 |
イギリスダービー | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳牡牝・定量・BHB対象 |
イギリスセントレジャーS | 9月2週 | ドンカスター(英) | 芝3000 | 左 | - | ○ | 3歳牡牝・定量 |
英国牝馬三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
イギリス1000ギニー | 5月2週 | ニューマーケット(英) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
イギリスオークス | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳牝馬・定量・BHB対象 |
イギリスセントレジャーS | 9月2週 | ドンカスター(英) | 芝3000 | 左 | - | ○ | 3歳牡牝・定量 |
仏国三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
フランス2000ギニー | 5月3週 | ロンシャン(仏) | 芝1600 | 右 | - | - | 3歳牡・定量 |
フランスダービー | 6月1週 | シャンティイ(仏) | 芝2100 | 右 | - | - | 3歳牡牝・定量 |
ロイヤルオーク賞 | 10月5週 | ロンシャン(仏) | 芝3100 | 右 | - | - | 3歳以上・定量 |
仏国牝馬三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
フランス1000ギニー | 5月3週 | ロンシャン(仏) | 芝1600 | 右 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
フランスオークス | 6月1週 | シャンティイ(仏) | 芝2100 | 右 | - | - | 3歳牝馬・定量 |
ヴェルメイユ賞 | 9月3週 | ロンシャン(仏) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳以上牝馬・定量 |
愛国三冠
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
アイルランド2000ギニー | 5月5週 | カラー(愛) | 芝1600 | 直線 | - | - | 3歳牡牝・定量 |
アイルランドダービー | 7月1週 | カラー(愛) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳牡牝・定量 |
アイルランドセントレジャー | 9月4週 | カラー(愛) | 芝2800 | 右 | - | - | 3歳以上・定量 |
BHBサマートリプルクラウン(※ウイニングポスト7 MAXIMUM2007以降はなし)
対象レースA
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
イギリスダービー | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳牡牝・定量・BHB対象 |
イギリスオークス | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 3歳牝馬・定量・BHB対象 |
コロネーションC | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | - | ○ | 4歳以上・定量・BHB対象 |
プリンスオブウェールズS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝2000 | 右 | - | - | 4歳以上・定量・BHB対象 |
対象レースB
レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 | その他条件等 |
エクリプスS | 7月2週 | サンダウンパーク(英) | 芝2000 | 右 | - | - | 3歳以上・定量・BHB対象 |
KGVI & QES | 8月1週 | アスコット(英) | 芝2400 | 右 | - | - | 3歳以上・定量・WRSC対象・BHB対象 |
インターナショナルS | 8月5週 | ヨーク(英) | 芝2100 | 左 | - | ○ | 3歳以上・定量・BHB対象 |
対象レース「A」の中から1勝、対象レース「B」の中から2勝で達成。